FC Landau im ASV
ξίφος μονομαχίας ξίφος ασκήσεως
regional championships | ||
---|---|---|
3 | 3 | 2 |
Dec 31, 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 4/6/18 / 4/7/18 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V50 άτομο | |
28 | 4/21/17 / 4/22/17 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V50 άτομο | |
24 | 4/1/16 / 4/2/16 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V50 άτομο | |
21 | 4/10/15 / 4/11/15 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V50 άτομο | |
13 | 10/18/13 / 10/19/13 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V50 άτομο | |
21 | 10/12/12 / 10/13/12 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V50 άτομο | |
18 | 10/14/11 / 10/15/11 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V50 άτομο | |
9 | 10/22/10 / 10/23/10 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V50 άτομο | |
20 | 10/17/08 / 10/18/08 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V40 άτομο | |
20 | 10/19/07 / 10/20/07 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V40 άτομο | |
22 | 10/20/06 / 10/21/06 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V40 άτομο | |
17 | 10/22/04 / 10/23/04 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V40 άτομο | |
23 | 10/24/03 / 10/25/03 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V40 άτομο | |
11 | 10/18/02 / 10/19/02 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V40 άτομο | |
21 | 10/19/01 / 10/20/01 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V40 άτομο | |
16 | 10/20/00 / 10/21/00 | ![]() |
German Championships | Epee Men's V40 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 11/25/23 | ![]() |
Veterans Tournament Rastatt | Epee Men's Veteran άτομο | |
5 | 11/19/22 | ![]() |
Veterans Tournament Rastatt | Epee Men's Veteran άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 3/10/24 | ![]() |
Saumagen Cup | Epee Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 4/16/23 | ![]() |
Saumagen Cup | Epee Men's Senior άτομο | |
8 | 3/18/18 | ![]() |
Epee Pool | Epee Men's Senior άτομο | |
8 | 3/6/16 | ![]() |
Epee Pool | Epee Men's Senior άτομο | |
10 | 4/19/15 | ![]() |
Epee Pool | Epee Men's Senior άτομο | |
15 | 3/14/15 | ![]() |
Cup Karlsberg | Epee Men's Senior άτομο | |
10 | 3/30/14 | ![]() |
Degenrunde | Epee Men's Senior άτομο | |
12 | 4/14/13 | ![]() |
Degenrunde | Epee Men's Senior άτομο | |
12 | 3/25/12 | ![]() |
Degenrunde | Epee Men's Senior άτομο | |
7 | 4/3/11 | ![]() |
Degenrunde | Epee Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11/17/18 | ![]() |
Spätlese-Turnier | Epee Men's Veteran άτομο | |
2 | 11/25/17 | ![]() |
Spätlese-Turnier | Epee Men's Veteran άτομο | |
2 | 11/13/16 | ![]() |
Owls Cup | Epee Open Senior ομάδα | |
7 | 4/2/11 | ![]() |
Saumagen Cup | Epee Men's Senior άτομο | |
1 | 10/9/04 | ![]() |
Seniorenturnier Zweibrücken | Ξίφος Ασκήσεως Men's V40 άτομο |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 0.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Epee V50 άτομο |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11.0000 | 2024 | Südwestdeutsche Rangliste | Epee Senior άτομο | |||||
12 | 11.0000 | 2023 | Südwestdeutsche Rangliste | Epee Senior άτομο | |||||
25 | 4.0000 | 2022 | Südwestdeutsche Rangliste | Epee Senior άτομο | |||||
19 | 11.0000 | 2017 | Südwestdeutsche Rangliste | Epee Senior άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
FC Landau im ASV (GER) | σωματείο | Jan 1, 2005 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.