ξίφος ασκήσεως
regional championships | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Mar 12, 2016 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
58 | 5/25/19 / 5/26/19 | ![]() |
German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
14 | 5/25/19 / 5/26/19 | ![]() |
German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14+U13 ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/18/20 | ![]() |
Championships of Rheinland Pfalz | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
8 | 9/21/19 / 9/22/19 | ![]() |
Southwest German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
3 | 3/16/19 / 3/17/19 | ![]() |
Championships Süd-West | Ξίφος Ασκήσεως Open U14+U13 ομάδα | |
3 | 3/16/19 / 3/17/19 | ![]() |
Championships Süd-West | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14+U13 άτομο | |
6 | 4/1/17 / 4/2/17 | ![]() |
Southwest German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U11 άτομο | |
7 | 4/9/16 / 4/10/16 | ![]() |
Southwest German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U10 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2/8/20 / 2/9/20 | ![]() |
Viktor Schwarz Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
5 | 2/8/20 / 2/9/20 | ![]() |
Viktor Schwarz Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο | |
24 | 11/23/19 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο | |
7 | 11/9/19 / 11/10/19 | ![]() |
Memoriam Ed. Krapp | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
9 | 3/30/19 / 3/31/19 | ![]() |
Championships of Mainz | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
15 | 11/3/18 / 11/4/18 | ![]() |
Memoriam Ed. Krapp | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
10 | 11/19/16 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U11 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 4/14/19 | ![]() |
Springtime Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14+U13 άτομο | |
23 | 2/2/19 | ![]() |
Lahn Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14+U13 άτομο | |
5 | 1/19/19 / 1/20/19 | ![]() |
Memoriam Arno Anschütz | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14+U13 άτομο | |
9 | 3/3/18 / 3/4/18 | ![]() |
Springtime Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
3 | 9/9/17 / 9/10/17 | ![]() |
Memoriam Heinrich-Petri | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12-U10 άτομο | |
4 | 8/27/17 | ![]() |
Cup of Carots | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
6 | 3/25/17 / 3/26/17 | ![]() |
Championships of Mainz | Ξίφος Ασκήσεως Men's U11 άτομο | |
14 | 2/11/17 / 2/12/17 | ![]() |
Merck Youth Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U11 άτομο | |
1 | 1/28/17 / 1/29/17 | ![]() |
Little Owl Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U11 άτομο | |
4 | 9/10/16 / 9/11/16 | ![]() |
Memoriam Heinrich-Petri | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12-U10 άτομο | |
5 | 4/16/16 / 4/17/16 | ![]() |
Championships of Mainz | Ξίφος Ασκήσεως Men's U10 άτομο |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.8000 | 2020 | Südwestdeutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U15 άτομο | |||||
5 | 5.5000 | 2020 | Südwestdeutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο | |||||
7 | 2.2000 | 2020 | Südwestdeutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
7 | 22.0000 | 2019 | Südwestdeutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
3 | 92.2000 | 2019 | Südwestdeutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U15 άτομο | |||||
5 | 55.6000 | 2019 | Südwestdeutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο | |||||
22 | 6.0000 | 2018 | Südwestdeutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο | |||||
5 | 42.0000 | 2018 | Südwestdeutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U15 άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
Mainzer TV (GER) | σωματείο | Apr 8, 2016 | Nov 30, 2022 | ανενεργός |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.