ξίφος μονομαχίας
national championships | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 5/25/24 / 5/26/24 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Epee Women's U20 ομάδα | |
25 | 5/8/21 / 5/9/21 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Epee Women's U17 άτομο | |
3 | 5/25/19 / 5/26/19 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Epee Women's U17 ομάδα | |
35 | 5/11/19 / 5/12/19 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Epee Women's U17 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 9/4/21 / 9/5/21 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Women's U20 άτομο | |
23 | 9/5/20 / 9/6/20 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Epee Women's U17 άτομο | |
8 | 2/8/20 / 2/9/20 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Women's U17 άτομο | |
26 | 11/30/19 / 12/1/19 | ![]() |
CNJ - Challenge Hardy Stocker | Epee Women's U17 άτομο | |
38 | 9/21/19 / 9/22/19 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Epee Women's U17 άτομο | |
31 | 9/7/19 / 9/8/19 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Women's U17 άτομο | |
11 | 1/26/19 / 1/27/19 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Women's U17 άτομο | |
25 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Tournoi de Sélection + CNJ U14 fleuret | Epee Women's U17 άτομο | |
6 | 12/2/17 / 12/3/17 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Women's U17 ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 1/18/20 / 1/19/20 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Women's U17 άτομο | |
15 | 10/5/19 / 10/6/19 | ![]() |
Tournoi de Genève | Epee Women's U17 άτομο | |
17 | 3/30/19 / 3/31/19 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Women's U17 άτομο | |
18Q | 3/16/19 / 3/17/19 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Women's U17 άτομο | |
6 | 5/19/18 / 5/20/18 | ![]() |
Trois Mousquetaires | Epee Women's U14 ομάδα | |
16 | 3/10/18 / 3/11/18 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Women's U14 άτομο | |
29 | 3/3/18 / 3/4/18 | ![]() |
L´Ours de Berne | Epee Women's U14 άτομο |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4.0000 | 2021 | Sélection | Epee U20 άτομο | |||||
35 | 40.0000 | 2021 | Circuit National | Epee U20 άτομο | |||||
28 | 10.0000 | 2020 | Sélection | Epee U17 άτομο | |||||
28 | 80.0000 | 2020 | Circuit National | Epee U17 άτομο | |||||
36 | 6.0000 | 2019 | Sélection | Epee U17 άτομο | |||||
25 | 300.0000 | 2019 | Circuit National | Epee U17 άτομο | |||||
36 | 103.8400 | 2018 | Circuit National | Epee U17 άτομο | |||||
37 | 13.0000 | 2018 | Sélection | Epee U17 άτομο | |||||
43 | 18.8500 | 2017 | Circuit National | Epee U14 άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
SEVM Vevey (SUI) | σωματείο | May 16, 2024 | Oct 1, 2024 | ανενεργός |
SEVM Vevey (SUI) | σωματείο | Nov 15, 2022 | ανενεργός |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.