SEN Neuchâtel
ξίφος μονομαχίας
national championships | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
152 | 12/7/19 / 12/8/19 | ![]() |
Tank und Rast Pokal | Epee Men's U17 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5/27/23 / 5/28/23 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Epee Men's U20 ομάδα | |
4 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Epee Men's U20 ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 6/4/22 / 6/5/22 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epee Men's Senior ομάδα B | |
34 | 5/7/22 / 5/8/22 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epee Men's U20 άτομο | |
33 | 5/8/21 / 5/9/21 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Epee Men's U20 άτομο | |
12 | 5/25/19 / 5/26/19 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Epee Men's U17 ομάδα | |
9 | 5/25/19 / 5/26/19 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Epee Men's U20 ομάδα | |
10 | 5/19/18 / 5/20/18 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Epee Men's U17 ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5/13/23 / 5/14/23 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Men's U20 ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
14Q | 4/29/23 / 4/30/23 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U20 άτομο | |
23 | 9/3/22 / 9/4/22 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U20 άτομο | |
24 | 9/4/21 / 9/5/21 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U20 άτομο | |
6 | 2/8/20 / 2/9/20 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Men's U17 άτομο | |
10 | 11/30/19 / 12/1/19 | ![]() |
CNJ - Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U17 άτομο | |
6 | 10/19/19 / 10/20/19 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U17 άτομο | |
11 | 9/21/19 / 9/22/19 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Epee Men's U17 άτομο | |
47 | 9/7/19 / 9/8/19 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U20 άτομο | |
0F | 1/26/19 / 1/27/19 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U17 άτομο | |
7 | 12/1/18 / 12/2/18 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Men's U17 ομάδα | |
36 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Tournoi de Sélection + CNJ U14 fleuret | Epee Men's U17 άτομο | |
26 | 9/8/18 / 9/9/18 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U17 άτομο | |
10 | 12/2/17 / 12/3/17 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Men's U17 ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 1/18/20 / 1/19/20 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U17 άτομο | |
10 | 10/5/19 / 10/6/19 | ![]() |
Tournoi de Genève | Epee Men's U17 άτομο | |
12 | 4/6/19 / 4/7/19 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U17 άτομο | |
27 | 3/30/19 / 3/31/19 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U17 άτομο | |
37 | 3/2/19 / 3/3/19 | ![]() |
L´Ours de Berne | Epee Men's U17 άτομο | |
51 | 9/29/18 / 9/30/18 | ![]() |
Tournoi de Sélection | Epee Men's U17 άτομο | |
9 | 5/20/17 / 5/21/17 | ![]() |
CNJ Trois Mousquetaires | Epee Men's U14 ομάδα | |
7 | 12/3/16 / 12/4/16 | ![]() |
CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Epee Men's U14 ομάδα | |
8 | 4/30/16 / 5/1/16 | ![]() |
CNJ Trois Mousquetaires | Epee Men's U14 ομάδα | |
2 | 12/6/14 / 12/7/14 | ![]() |
CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Epee Mixed U12 ομάδα |
season | 2022/2023 |
---|---|
wins pool | 6 |
losses pool | 5 |
wins ευθύς αποκλεισμός | 1 |
losses ευθύς αποκλεισμός | 2 |
total hits | 66 |
average hits winning pool | 5 (5 / 5) |
average hits losing pool | 1.8 (2.5 / 1.33) |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός | 15 (15 / 0) |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός | 6 (6 / 0) |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Epee U17 άτομο | |||||
692 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Epee U17 άτομο |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 6.0000 | 2022 | Sélection | Epee U20 άτομο | |||||
44 | 110.0000 | 2022 | Circuit National | Epee U20 άτομο | |||||
50 | 80.0000 | 2021 | Circuit National | Epee U20 άτομο | |||||
36 | 8.0000 | 2021 | Sélection | Epee U20 άτομο | |||||
41 | 2.0000 | 2020 | Sélection | Epee U20 άτομο | |||||
41 | 10.0000 | 2020 | Circuit National | Epee U20 άτομο | |||||
5 | 670.0000 | 2019 | Circuit National | Epee U17 άτομο | |||||
53 | 20.0000 | 2019 | Circuit National | Epee U20 άτομο | |||||
44 | 2.0000 | 2019 | Sélection | Epee U20 άτομο | |||||
17 | 32.0000 | 2019 | Sélection | Epee U17 άτομο | |||||
47 | 107.1600 | 2018 | Circuit National | Epee U17 άτομο | |||||
37 | 66.0000 | 2018 | Sélection | Epee U17 άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
SEN Neuchâtel (SUI) | σωματείο | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.