ξίφος μονομαχίας ξίφος ασκήσεως
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
66 | 10/4/03 / 10/11/03 | ![]() |
World Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
56 | 8/17/02 / 8/23/02 | ![]() |
World Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
76 | 11/1/99 / 11/8/99 | ![]() |
World Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
87 | 10/4/98 / 10/11/98 | ![]() |
World Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
8 | 4/6/98 / 4/13/98 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
46 | 3/25/97 / 3/31/97 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
63 | 4/2/96 / 4/3/96 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
49 | 4/11/95 / 4/16/95 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
51 | 6/27/03 / 7/3/03 | ![]() |
European Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
41 | 7/1/02 / 7/7/02 | ![]() |
European Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
9 | 7/3/01 / 7/4/01 | ![]() |
European Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
52 | 7/1/00 / 7/2/00 | ![]() |
European Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
18 | 6/21/99 / 6/27/99 | ![]() |
European Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
54 | 7/1/98 / 7/5/98 | ![]() |
European Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
31 | 11/4/97 / 11/9/97 | ![]() |
European Championships U20 | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
11 | 11/5/96 | ![]() |
European Championships U20 | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
34 | 11/9/95 | ![]() |
European Championships U20 | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
124 | 3/16/12 / 3/18/12 | ![]() |
Löwe von Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
126 | 1/27/12 / 1/29/12 | ![]() |
Challenge International de Paris | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
14 | 12/4/11 | ![]() |
Leon Paul | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
17 | 3/26/11 / 3/27/11 | ![]() |
Trekanten International | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
160 | 3/18/11 / 3/20/11 | ![]() |
Löwe von Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
131 | 3/5/11 / 3/6/11 | ![]() |
Ville de Venise | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
173 | 1/28/11 / 1/30/11 | ![]() |
Challenge International de Paris | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
69 | 5/31/07 / 6/3/07 | ![]() |
Grand Prix | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
20 | 6/9/06 / 6/11/06 | ![]() |
World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
30 | 7/8/05 / 7/11/05 | ![]() |
World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
25 | 8/21/03 / 8/31/03 | ![]() |
Summer Universiade | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
40 | 8/21/03 / 8/31/03 | ![]() |
Summer Universiade | Epee Men's Senior άτομο | |
28 | 5/24/03 / 5/25/03 | ![]() |
World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
94 | 5/16/03 / 5/18/03 | ![]() |
World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
53 | 6/24/02 / 6/25/02 | ![]() |
Copa Villa | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
31 | 6/15/02 / 6/16/02 | ![]() |
Copa Venezuela | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
10 | 8/23/01 | ![]() |
Summer Universiade | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
33 | 8/23/01 | ![]() |
Summer Universiade | Epee Men's Senior άτομο | |
62 | 6/2/01 / 6/3/01 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
74 | 5/19/01 / 5/20/01 | ![]() |
World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
5 | 5/5/01 / 5/6/01 | ![]() |
World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
84 | 4/28/01 / 4/29/01 | ![]() |
Löwe von Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
57 | 3/24/01 / 3/25/01 | ![]() |
Coupe de OTP | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
41 | 3/9/01 / 3/10/01 | ![]() |
Ville de Venise | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
19 | 2/17/01 / 2/18/01 | ![]() |
Ciudad de La Coruna | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
22 | 1/27/01 / 1/28/01 | ![]() |
Challenge International de Paris | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
45 | 6/24/00 / 6/25/00 | ![]() |
Copa Villa | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
88 | 6/3/00 / 6/4/00 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
69 | 5/20/00 / 5/21/00 | ![]() |
World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
65 | 5/5/00 / 5/6/00 | ![]() |
Challenge Rommel | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
7 | 4/15/00 / 4/16/00 | ![]() |
Copenhagen-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
107 | 4/8/00 / 4/9/00 | ![]() |
Löwe von Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
125 | 3/25/00 / 3/26/00 | ![]() |
Coupe de OTP | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
90 | 3/10/00 / 3/11/00 | ![]() |
Ville de Venise | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
46 | 2/19/00 / 2/20/00 | ![]() |
Ciudad de La Coruna | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
99 | 1/29/00 / 1/30/00 | ![]() |
Challenge International de Paris | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
54 | 1/22/00 / 1/23/00 | ![]() |
Coupe Ville de Locarno | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
44 | 10/9/99 / 10/10/99 | ![]() |
World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
75 | 8/28/99 / 8/29/99 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
31 | 7/3/99 / 7/13/99 | ![]() |
Summer Universiade | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
107 | 6/5/99 / 6/6/99 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
104 | 5/22/99 / 5/23/99 | ![]() |
World Coupe | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
117 | 4/24/99 / 4/25/99 | ![]() |
Löwe von Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
72 | 3/27/99 / 3/28/99 | ![]() |
Coupe de OTP | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
61 | 3/13/99 / 3/14/99 | ![]() |
Ville de Venise | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
52 | 2/20/99 / 2/21/99 | ![]() |
Ciudad de La Coruna | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
81 | 1/30/99 / 1/31/99 | ![]() |
Challenge International de Paris | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
48 | 1/23/99 / 1/24/99 | ![]() |
Coupe Ville de Locarno | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
38 | 5/23/98 / 5/24/98 | ![]() |
World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
108 | 5/9/98 / 5/10/98 | ![]() |
Challenge Rommel | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
73 | 3/28/98 / 3/29/98 | ![]() |
Coupe de OTP | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
81 | 3/8/98 / 3/9/98 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
65 | 2/14/98 / 2/16/98 | ![]() |
Wappen von Mödling | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
47 | 2/7/98 / 2/8/98 | ![]() |
Citta di Como | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
117 | 1/24/98 / 1/25/98 | ![]() |
Challenge International de Paris | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
31 | 1/3/98 / 1/6/98 | ![]() |
Coupe Herakles | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
28 | 12/7/97 | ![]() |
Challenge Licciardi | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
88 | 11/15/97 / 11/16/97 | ![]() |
Eden Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
28 | 10/25/97 / 10/26/97 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
68 | 4/26/97 / 4/27/97 | ![]() |
Löwe von Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
15 | 3/2/97 / 3/3/97 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
50 | 2/15/97 / 2/16/97 | ![]() |
Wappen von Mödling | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
20 | 2/1/97 | ![]() |
Citta di Como | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
41 | 1/4/97 / 1/8/97 | ![]() |
Coupe Herakles | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
50 | 12/1/96 / 12/2/96 | ![]() |
Challenge Licciardi | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
30 | 11/16/96 / 11/17/96 | ![]() |
Eden Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
23 | 10/26/96 / 10/27/96 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
48 | 10/13/96 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
41 | 3/3/96 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
47 | 2/17/96 | ![]() |
Wappen von Mödling | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
12 | 2/3/96 | ![]() |
Citta di Como | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
80 | 1/4/96 / 1/7/96 | ![]() |
Coupe Herakles | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
62 | 12/3/95 | ![]() |
Challenge Licciardi | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
40 | 11/18/95 | ![]() |
Eden Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
99 | 10/15/95 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 4/17/04 | ![]() |
Olympic Games European Qualification Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 3/23/96 / 3/24/96 | ![]() |
Jäger aus Kurpfalz | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
14 | 3/11/95 / 3/12/95 | ![]() |
Ihr-Platz-Pokal | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
68 | 2/11/95 / 2/12/95 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
61 | 9/24/94 / 9/25/94 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 4/23/11 / 4/24/11 | ![]() |
Birmingham International | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.