Retour à la liste

PDF

Cadets Rankings (unofficial): 2024

Discipline Sexe Groupe d'âge Categorie Calculé le
Fleuret Hommes U17 Individuel 12.03.2025. 15:30
ddn Type de classement Type de nation Mêmes points Points transférés
2008 - 2012 Roulante (1:1) Tout Meilleur résultat

Place Points P-T Nom Nation ddn 22.02.2024 Manama (U17)
Asian Championships
22.02.2024 Rio de Janeiro (U17)
Pan American Championship Cadet and Junior
01.03.2024 Cairo (U17)
African Championships
12.04.2024 Riyadh (U17)
World Championships
23.02.2025 Antalya (U17)
European Championships
1 65 0 USA 2008       65  
2 64 0 HKG 2008 14     50  
3 50 0 CAN 2009       50  
4 46 0 ITA 2008       20 26
5 35 0 USA 2008       35  
6 34 0 ITA 2008       20 14
7 32 0 HUN 2008         32
8 28 0 JPN 2008 8     20  
9 20 0 FRA 2009         20
9 20 0 EGY 2009     20    
9 20 0 ITA 2008         20
12 19 0 ECU 2009   14   5  
13 16,5 0 CYP 2009       2,5 14
14 16,5 0 ROU 2008       2,5 14
15 14 0 TUN 2008     14    
16 14 0 MAR 2008     14    
17 14 0 ALG 2008     14    
18 14 0 JPN 2008 14        
18 14 0 BRA 2008   14      
18 14 0 FRA 2009         14
18 14 0 EGY 2008     14    
22 14 0 NED 2008       10 4
23 14 0 UKR 2008       10 4
24 13 0 SVK 2008       5 8
25 13 0 AUT 2008       5 8
26 13 0 CZE 2008       5 8
27 10,5 0 PUR 2008   8   2,5  
28 10 0 CAN 2009       10  
29 9 0 HUN 2008       5 4
30 9 0 CHN 2010 4     5  
31 8 0 FRA 2009         8
31 8 0 RSA 2010     8    
33 8 0 FRA 2008         8
34 8 0 TUR 2009         8
34 8 0 CAN 2008   8      
34 8 0 SEN 2009     8    
37 8 0 HUN 2008         8
38 8 0 ITA 2008         8
39 8 0 VEN 2009   8      
40 7 0 SGP 2008 2     5  
41 7 0 SVK 2008       5 2
42 7 0 TUR 2008       5 2
43 7 0 PHI 2008 2     5  
44 7 0 OMA 2008 2     5  
45 7 0 QAT 2008 2     5  
46 7 0 SVK 2008       5 2
47 6,5 0 GBR 2009       2,5 4
48 6,5 0 KOR 2008 4     2,5  
49 6,5 0 AUS 2008 4     2,5  
50 6,5 0 MEX 2008   4   2,5  
51 6,5 0 AUT 2008       2,5 4
52 5,25 0 ESP 2008       1,25 4
53 5 0 UKR 2008       5  
54 5 0 CAN 2008       5  
55 4,5 0 MAS 2008 2     2,5  
56 4,5 0 QAT 2010 2     2,5  
57 4,5 0 AUS 2009 2     2,5  
58 4,5 0 MAS 2010 2     2,5  
59 4,5 0 KAZ 2009 2     2,5  
60 4 0 PHI 2008 4        
61 4 0 GER 2008         4
61 4 0 PER 2008   4      
63 4 0 GBR 2008         4
63 4 0 HKG 2009 4        
65 4 0 MEX 2009   4   0  
66 4 0 GRE 2008         4
67 4 0 NED 2009         4
67 4 0 MEX 2008   4      
69 4 0 LAT 2008       0 4
70 4 0 CHN 1900 4        
71 4 0 TPE 2008 4        
72 4 0 COL 2008   4      
73 4 0 ARG 2008   4      
74 4 0 POR 2008         4
74 4 0 BRA 2008   4      
74 4 0 TPE 2009 4        
77 4 0 BOL 2008   4      
78 4 0 NED 2008         4
78 4 0 IND 2009 4        
80 4 0 ROU 2008         4
81 4 0 TPE 2009 4        
81 4 0 UKR 2008         4
83 4 0 GBR 2008         4
84 3,5 0 QAT 2010 1     2,5  
85 3,25 0 OMA 2010 2     1,25  
86 2,5 0 AIN 2008       2,5  
87 2,5 0 AIN 2008       2,5  
88 2,5 0 MAC 2009       2,5  
89 2 0 SWE 2009         2
90 2 0 UKR 2008         2
90 2 0 UZB 2008 2        
92 2 0 BEL 2008       0 2
93 2 0 GRE 2011         2
93 2 0 AUS 2009 2        
95 2 0 SRB 2010         2
96 2 0 DEN 2009         2
97 2 0 BEL 2008         2
98 2 0 GRE 2008         2
99 2 0 ESP 2008         2
100 2 0 CRO 2010         2
101 2 0 GER 2009         2
102 2 0 GER 2008         2
103 2 0 TUR 2008         2
104 2 0 LTU 2011         2
105 2 0 LAT 2008       0 2
106 2 0 DEN 2008       0 2
107 2 0 KSA 1900 2        
108 2 0 NED 2008         2
109 2 0 GBR 2008         2
110 2 0 GER 2008         2
110 2 0 UZB 2008 2        
112 2 0 AUS 2009 2     0  
113 2 0 HUN 2008         2
114 2 0 KAZ 2009 2        
114 2 0 LAT 2008         2
116 2 0 MAC 2009 2        
117 2 0 IND 1900 2        
117 2 0 UKR 2008         2
119 2 0 ROU 2009         2
120 2 0 KAZ 1900 2        
120 2 0 SWE 2009         2
122 2 0 POL 2008         2
122 2 0 BRN 2009 2        
124 2 0 POL 2009         2
124 2 0 SGP 2008 2        
126 2 0 BEL 2008       0 2
127 2 0 TUR 2009         2
128 2 0 OMA 2010 2        
128 2 0 CZE 2010         2
130 1,25 0 MEX 2008       1,25  
131 1 0 ARM 2010       0 1
132 1 0 KSA 2009 1     0  
133 1 0 KAZ 1900 1        
133 1 0 POR 2010         1
135 1 0 UAE 2008 1        
135 1 0 SUI 2008         1
137 1 0 KSA 2008 1     0  
138 1 0 BEL 2008         1
139 1 0 KUW 2008 1     0  
140 1 0 PHI 2009 1        
141 1 0 KUW 1900 1        
142 1 0 KUW 2010 1     0  
143 1 0 MAC 2008 1        
144 1 0 BRN 2010 1        
145 1 0 LBN 1900 1        
146 1 0 BRN 2009 1        
147 1 0 BRN 1900 1        
147 1 0 BRN 2011 1        
149 0 0 CHI 2009   0      
150 0 0 PUR 2009   0      
151 0 0 ARM 2010         0
152 0 0 POL 2009         0
153 0 0 SWE 2008         0
154 0 0 ROU 2009         0
155 0 0 ESP 2008         0
156 0 0 CZE 2008       0 0
157 0 0 AUT 2009         0
158 0 0 POR 2009         0
158 0 0 AUT 2009         0
160 0 0 CZE 2009         0
161 0 0 ESP 2008         0
162 0 0 GRE 2008         0
163 0 0 BUL 2008         0
164 0 0 ARM 2008         0
165 0 0 SWE 2011         0
166 0 0 POL 2008         0
167 0 0 CRO 2009         0
168 0 0 BUL 2009         0
169 0 0 LAT 2009         0
170 0 0 POR 2009         0
171 0 0 IRL 2009         0
172 0 0 GEO 2009         0
173 0 0 VIE 2008       0  
174 0 0 BRA 2009       0  
175 0 0 MAC 2009       0  
176 0 0 SWE 2008       0  
177 0 0 MAC 2009       0  
178 0 0 BUL 2008         0

Toutes les compétitions assignées

    Titre Ville Nation Date Groupe d'âge Groupe Clés des points Nations Multiplicateur Remplacée Supprimé Global Même fédération
1 Pan American Championship Cadet and Junior Rio de Janeiro BRA 22.02.2024 27.02.2024 U17 1 World Cup 13 1 24.02.2025 35 0
2 Asian Championships Manama BRN 22.02.2024 29.02.2024 U17 1 World Cup 22 1 21.02.2025 80 0
3 European Championships Neaples ITA 22.02.2024 25.02.2024 U17 1 World Cup 29 1 23.02.2025 91 0
4 African Championships Cairo EGY 01.03.2024 07.03.2024 U17 1 World Cup 6 1 28.02.2025 11 0
5 World Championships Riyadh KSA 12.04.2024 20.04.2024 U17 1 Worldchampionships 56 1 07.04.2025 131 0
6 Asian Championships Kuweit City KUW 21.02.2025 28.02.2025 U17 1 World Cup 22 1 80 0
7 European Championships Antalya TUR 23.02.2025 26.02.2025 U17 1 World Cup 29 1 91 0
8 Pan American Championship Cadet and Junior Ascuncion PAR 24.02.2025 01.03.2025 U17 1 World Cup 13 1 35 0
9 African Championships Luanda ANG 28.02.2025 06.03.2025 U17 1 World Cup 6 1 11 0
10 World Championships Wuxi CHN 07.04.2025 15.04.2025 U17 1 Worldchampionships 56 1 131 0

Pour toute question concernant ce classement, veuillez contacter:
[email protected]


Ceci est le lien vers la dernière version de ce classement:
https://fencing-test.ophardt.online/fr/display-ranking/html/fie/u17/m/f/i?id=2436

C'est le lien vers le classement actuel de cette saison.:
https://fencing-test.ophardt.online/fr/display-ranking/html/fie/u17/m/f/i/2024?id=2436