Discipline | Sexe | Groupe d'âge | Categorie | Calculé le |
---|---|---|---|---|
Fleuret | Hommes | Senior | Individuel | 01.10.2018. 20:16 |
ddn | Type de classement | Type de nation | Mêmes points | Points transférés |
1937 - 2007 | Normal | Licence Nation seulement | Dernier résultat |
Place | Points | P-T | Nom | Nation | Clubs | ddn | 17.02.2018 Cape Town (Senior) FWC Cape Town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 0 |
|
|
WC Blues Cape Town | 1980 | 16 |
2 | 14 | 0 |
|
|
WC Bishops FC | 2000 | 14 |
3 | 12 | 0 |
|
|
WC TMFC Cape Town | 2003 | 12 |
3 | 12 | 0 |
|
|
WC USSK Stellenbosch | 1996 | 12 |
5 | 9 | 0 |
|
|
WC UCT Cape Town | 1996 | 9 |
6 | 9 | 0 |
|
|
WC UCT Cape Town | 1997 | 9 |
7 | 9 | 0 |
|
|
WC Blues Cape Town | 2000 | 9 |
8 | 9 | 0 |
|
|
WC Blues Cape Town | 1999 | 9 |
9 | 6 | 0 |
|
|
WC Blues Cape Town | 2003 | 6 |
10 | 6 | 0 |
|
|
WC TMFC Cape Town | 2001 | 6 |
11 | 6 | 0 |
|
|
WC UCT Cape Town | 1998 | 6 |
12 | 6 | 0 |
|
|
WC UCT Cape Town | 1996 | 6 |
13 | 6 | 0 |
|
|
WC Reddam FC | 2002 | 6 |
14 | 6 | 0 |
|
|
WC UCT Cape Town | 1996 | 6 |
15 | 6 | 0 |
|
|
WC Blues Cape Town | 2001 | 6 |
16 | 6 | 0 |
|
|
WC USSK Stellenbosch | 1997 | 6 |
Pour toute question concernant ce classement, veuillez contacter:
Penny Thompson - penny.thompson@uct.ac.za
Ceci est le lien vers la dernière version de ce classement:
https://fencing-test.ophardt.online/fr/display-ranking-region/html/rsa/wc/senior/m/f/i
C'est le lien vers le classement actuel de cette saison.:
https://fencing-test.ophardt.online/fr/display-ranking-region/html/rsa/wc/senior/m/f/i/2018