FCT Thun
Epee
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 07/12/2024 / 08/12/2024 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 30/10/2024 | ![]() |
Regional Championships | Epée Hommes Senior Individuel |
Saison | 2024/2025 |
---|---|
Remporté Poule | 0 |
Pertes Poule | 14 |
Remporté Élimination directe | 0 |
Pertes Élimination directe | 2 |
Nombre total de touches | 17 |
Moyenne des touches gagnants Poule | |
Moyenne des touches perdus Poule | 0.93 (1 / 0.86) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 2 (2 / 2) |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
FCT Thun (SUI) | Club | 18 mai 2024 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.