P.A.S. GIANNINA
Epee
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 18/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
CUP | Epée Hommes U10 Individuel |
Saison | 2024/2025 |
---|---|
Remporté Poule | 2 |
Pertes Poule | 3 |
Remporté Élimination directe | 1 |
Pertes Élimination directe | 1 |
Nombre total de touches | 29 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (0 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 1.67 (1.67 / 0) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 10 (0 / 10) |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 4 (0 / 4) |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
P.A.S. GIANNINA (GRE) | Club | 14 janv. 2025 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.