Epee
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
131 | 12/04/2024 / 20/04/2024 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
58 | 12/04/2024 / 20/04/2024 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
20 | 12/04/2024 / 20/04/2024 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 22/02/2024 / 29/02/2024 | ![]() |
Asian Championships | Epée Hommes U20 Equipe | |
8 | 02/03/2023 / 09/03/2023 | ![]() |
Asian Championships | Epée Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 22/02/2024 / 29/02/2024 | ![]() |
Asian Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
18 | 22/02/2024 / 29/02/2024 | ![]() |
Asian Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
10 | 22/02/2024 / 29/02/2024 | ![]() |
Asian Championships | Epée Hommes U17 Equipe | |
53 | 02/03/2023 / 09/03/2023 | ![]() |
Asian Championships | Epée Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 17/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
Bahrain World Cup | Epée Hommes U20 Equipe | |
3 | 14/12/2024 / 15/12/2024 | ![]() |
Trojans | Epée Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
128 | 31/01/2025 / 02/02/2025 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
15 | 31/01/2025 / 02/02/2025 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes U20 Equipe | |
76 | 17/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
Bahrain World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
15 | 04/01/2025 / 05/01/2025 | ![]() |
World Cup of Switzerland | Epée Hommes U20 Equipe | |
244 | 04/01/2025 / 05/01/2025 | ![]() |
World Cup of Switzerland | Epée Hommes U20 Individuel | |
9 | 14/12/2024 / 15/12/2024 | ![]() |
Trojans | Epée Hommes U20 Individuel | |
250 | 04/01/2024 / 07/01/2024 | ![]() |
Alpe Adria | Epée Hommes U20 Individuel | |
265 | 16/12/2023 / 17/12/2023 | ![]() |
Athens Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
60 | 22/01/2022 / 23/01/2022 | ![]() |
Bahrain World Cup | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 30/09/2023 / 01/10/2023 | ![]() |
Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
120 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | ![]() |
Budapest Cup | Epée Hommes U17 Individuel | |
38 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | ![]() |
Budapest Cup | Epée Hommes U17 Equipe | |
86 | 30/09/2023 / 01/10/2023 | ![]() |
Cadet Circuit | Epée Hommes U17 Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Remporté Poule | 13 | 11 |
Pertes Poule | 11 | 31 |
Remporté Élimination directe | 2 | 2 |
Pertes Élimination directe | 3 | 3 |
Nombre total de touches | 154 | 173 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 4.92 (4.9 / 5) | 4.82 (5 / 4.75) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2.91 (3 / 2.75) | 2.32 (2.31 / 2.33) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 0) | 15 (0 / 15) |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 9.33 (10 / 9) | 6 (7.5 / 3) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 10.1300 | 2024 | FIE (unofficial) | Epée U20 Individuel | |||||
461 | 0.6300 | 2023 | FIE (unofficial) | Epée U20 Individuel | |||||
453 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Epée U20 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 3.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Epée U17 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.