Epee Sabre
Championnats national | ||
---|---|---|
1 | 0 | 2 |
Championnat régional | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 11/04/2009 / 12/04/2009 | ![]() |
Nordic Championships | Sabre Dames U20 Individuel | |
7 | 11/04/2009 / 12/04/2009 | ![]() |
Nordic Championships | Sabre Dames Senior Individuel | |
8 | 11/04/2009 / 12/04/2009 | ![]() |
Nordic Championships | Sabre Dames U17 Individuel | |
2 | 14/06/2008 / 15/06/2008 | ![]() |
Nordic Championships | Sabre Dames U17 Individuel | |
2 | 14/06/2008 / 15/06/2008 | ![]() |
Nordic Championships | Sabre Dames U15 Individuel | |
10 | 14/06/2008 / 15/06/2008 | ![]() |
Nordic Championships | Sabre Mixte Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/11/2009 / 22/11/2009 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Sabre Dames U20 Individuel | |
1 | 21/11/2009 / 22/11/2009 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Sabre Dames U20 Equipe | |
3 | 22/11/2008 / 23/11/2008 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Sabre Dames U20 Individuel | |
6 | 19/05/2007 / 20/05/2007 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Sabre Dames U17 Individuel | |
31 | 19/05/2007 / 20/05/2007 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Dames U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 13/06/2009 / 14/06/2009 | ![]() |
Ystad International | Sabre Dames Senior Individuel | |
6 | 18/02/2006 / 19/02/2006 | ![]() |
Coupe du Nord | Sabre Open U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 30/09/2006 | ![]() |
Mellansvenska mästerskapen | Sabre Open U15 Individuel | |
1 | 30/09/2006 | ![]() |
Mellansvenska mästerskapen | Sabre Dames U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 08/11/2009 / 09/11/2009 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Sabre Dames U17 Individuel | |
1 | 19/09/2009 / 20/09/2009 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Sabre Dames U20 Individuel | |
1 | 19/09/2009 / 20/09/2009 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Sabre Dames U17 Individuel | |
1 | 29/03/2009 | ![]() |
S:t Erikscupen (5) | Sabre Dames U20 Individuel | |
1 | 29/03/2009 | ![]() |
S:t Erikscupen (5) | Sabre Dames U17 Individuel | |
3 | 19/10/2008 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Sabre Dames U20 Individuel | |
1 | 19/10/2008 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Sabre Dames U17 Individuel | |
13 | 22/10/2005 / 23/10/2005 | ![]() |
Studentpokalen - Östsvenska mästerskapen | Sabre Open U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 16/02/2008 | ![]() |
Coupe du Nord | Sabre Hommes U17 Individuel | |
7 | 29/09/2007 / 30/09/2007 | ![]() |
Tapanila Swordfest | Sabre Open U15 Individuel | |
12 | 29/09/2007 / 30/09/2007 | ![]() |
Tapanila Swordfest | Sabre Open U17 Individuel | |
9 | 28/01/2006 / 29/01/2006 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Sabre Open U17 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
FFF Stockholm (SWE) | Club | 30 juin 2019 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.