Championnats national | ||
---|---|---|
0 | 3 | 1 |
Championnat régional | ||
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 21/10/2006 / 22/10/2006 | ![]() |
Nordic Championships | Epée Dames U20 Individuel | |
24 | 21/10/2006 / 22/10/2006 | ![]() |
Nordic Championships | Epée Dames U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
109 | 30/01/2010 / 31/01/2010 | ![]() |
Vigor Challenge | Epée Dames U20 Individuel | |
34 | 21/11/2009 / 22/11/2009 | ![]() |
Young Lions | Epée Dames U20 Individuel | |
15 | 07/02/2009 / 08/02/2009 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epée Dames Senior Individuel | |
140 | 31/01/2009 / 01/02/2009 | ![]() |
Vigor Challenge | Epée Dames U20 Individuel | |
152 | 03/01/2009 / 04/01/2009 | ![]() |
Coupe Herakles Juniors | Epée Dames U20 Individuel | |
96 | 02/02/2008 / 03/02/2008 | ![]() |
Vigor Challenge | Epée Dames U20 Individuel | |
46 | 25/11/2007 | ![]() |
Young Lions | Epée Dames U20 Individuel | |
40 | 03/02/2007 / 04/02/2007 | ![]() |
Vigor Challenge | Epée Dames U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 02/02/2008 / 03/02/2008 | ![]() |
Cadet Circuit | Epée Dames U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 17/04/2010 / 18/04/2010 | ![]() |
Swedish seniors + veterans championships | Epée Dames Senior Individuel | |
14 | 12/12/2009 / 13/12/2009 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Dames U20 Individuel | |
2 | 28/11/2009 / 29/11/2009 | ![]() |
Svenska mästerskapen lag | Epée Dames Senior Equipe | |
13 | 18/04/2009 / 19/04/2009 | ![]() |
Svenska mästerskapen för seniorer | Epée Dames Senior Individuel | |
2 | 13/12/2008 / 14/12/2008 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Dames U20 Individuel | |
10 | 17/05/2008 / 18/05/2008 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Dames U17 Individuel | |
2 | 08/12/2007 / 09/12/2007 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Dames U20 Equipe | |
14 | 08/12/2007 / 09/12/2007 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Dames U20 Individuel | |
8 | 19/05/2007 / 20/05/2007 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Dames U17 Individuel | |
5 | 09/12/2006 / 10/12/2006 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Dames U20 Equipe | |
21 | 09/12/2006 / 10/12/2006 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Dames U20 Individuel | |
13 | 20/05/2006 / 21/05/2006 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Dames U17 Individuel | |
3 | 20/05/2006 / 21/05/2006 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Dames U15 Individuel | |
6 | 10/12/2005 / 11/12/2005 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Dames U20 Equipe | |
23 | 10/12/2005 / 11/12/2005 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Epée Dames U20 Individuel | |
11 | 14/05/2005 / 15/05/2005 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epée Dames U15 Individuel | |
19 | 15/05/2004 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar | Epée Dames U15 Individuel | |
16 | 17/05/2003 / 18/05/2003 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar | Epée Dames U14 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 16/01/2010 / 17/01/2010 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Epée Dames U20 Individuel | |
12 | 14/11/2009 / 15/11/2009 | ![]() |
Adaträffen | Epée Dames Senior Individuel | |
2 | 26/09/2009 / 27/09/2009 | ![]() |
Uppsala Cup - Nordic Championships | Epée Dames U20 Equipe | |
13 | 26/09/2009 / 27/09/2009 | ![]() |
Uppsala Cup - Nordic Championships | Epée Dames U20 Individuel | |
6 | 17/01/2009 / 18/01/2009 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Epée Dames U20 Individuel | |
15 | 15/11/2008 | ![]() |
Adaträffen | Epée Dames Senior Individuel | |
6 | 04/10/2008 / 05/10/2008 | ![]() |
Örebro Masters | Epée Dames U20 Individuel | |
19 | 13/09/2008 / 14/09/2008 | ![]() |
Uppsala Cup | Epée Dames U20 Individuel | |
9 | 26/04/2008 / 27/04/2008 | ![]() |
A6 Masters | Epée Dames U20 Individuel | |
9 | 26/04/2008 / 27/04/2008 | ![]() |
A6 Masters | Epée Dames U17 Individuel | |
3 | 05/04/2008 / 06/04/2008 | ![]() |
Malmö Open | Epée Dames U17 Individuel | |
3 | 15/03/2008 / 16/03/2008 | ![]() |
Lingiaden | Epée Dames U17 Individuel | |
11 | 19/01/2008 / 20/01/2008 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Epée Dames U17 Individuel | |
6 | 19/01/2008 / 20/01/2008 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Epée Dames U20 Individuel | |
20 | 17/11/2007 | ![]() |
Adaträffen | Epée Dames Senior Individuel | |
3 | 27/10/2007 / 28/10/2007 | ![]() |
Kanikowski Cup | Epée Dames U17 Individuel | |
11 | 06/10/2007 / 07/10/2007 | ![]() |
Örebro Masters | Epée Dames U17 Individuel | |
8 | 06/10/2007 / 07/10/2007 | ![]() |
Örebro Masters | Epée Dames U20 Individuel | |
10 | 22/09/2007 / 23/09/2007 | ![]() |
Uppsala Cup | Epée Dames U20 Individuel | |
9 | 22/09/2007 / 23/09/2007 | ![]() |
Uppsala Cup | Epée Dames U17 Individuel | |
9 | 28/04/2007 / 29/04/2007 | ![]() |
A6 Masters | Epée Dames U20 Individuel | |
11 | 28/04/2007 / 29/04/2007 | ![]() |
A6 Masters | Epée Dames U17 Individuel | |
3 | 31/03/2007 / 01/04/2007 | ![]() |
Malmö Open | Epée Dames U17 Individuel | |
15 | 03/02/2007 / 04/02/2007 | ![]() |
Vigor Challenge | Epée Dames U17 Individuel | |
8 | 20/01/2007 / 21/01/2007 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Epée Dames U17 Individuel | |
30 | 18/11/2006 | ![]() |
Adaträffen | Epée Dames Senior Individuel | |
7 | 28/10/2006 / 29/10/2006 | ![]() |
Kanikowski Cup | Epée Dames U17 Individuel | |
17 | 07/10/2006 / 08/10/2006 | ![]() |
Örebro Masters | Epée Dames U20 Individuel | |
17 | 07/10/2006 / 08/10/2006 | ![]() |
Örebro Masters | Epée Dames U17 Individuel | |
7 | 16/09/2006 / 17/09/2006 | ![]() |
Uppsala Cup | Epée Dames U17 Individuel | |
14 | 16/09/2006 / 17/09/2006 | ![]() |
Uppsala Cup | Epée Dames U20 Individuel | |
6 | 29/04/2006 / 30/04/2006 | ![]() |
A6 Masters | Epée Dames U15 Individuel | |
12 | 29/04/2006 / 30/04/2006 | ![]() |
A6 Masters | Epée Dames U17 Individuel | |
8 | 11/03/2006 / 12/03/2006 | ![]() |
Lingiaden | Epée Dames U17 Individuel | |
5 | 11/03/2006 / 12/03/2006 | ![]() |
Lingiaden | Epée Dames U15 Individuel | |
6 | 21/01/2006 / 22/01/2006 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Epée Dames U15 Individuel | |
17 | 21/01/2006 / 22/01/2006 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Epée Dames U17 Individuel | |
3 | 12/11/2005 / 13/11/2005 | ![]() |
Laxträffen | Epée Dames U15 Individuel | |
3 | 29/10/2005 / 30/10/2005 | ![]() |
Kanikowski Cup | Epée Dames U17 Individuel | |
2 | 29/10/2005 / 30/10/2005 | ![]() |
Kanikowski Cup | Epée Dames U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/02/2009 / 01/03/2009 | ![]() |
Sydsvenska Mästerskapen lag | Epée Dames Senior Equipe | |
6 | 30/09/2006 / 01/10/2006 | ![]() |
Sydsvenska Mästerskapen ind. | Epée Dames Senior Individuel | |
2 | 30/09/2006 / 01/10/2006 | ![]() |
Sydsvenska Mästerskapen ind. | Epée Dames U17 Individuel | |
4 | 30/09/2006 / 01/10/2006 | ![]() |
Sydsvenska Mästerskapen ind. | Epée Dames U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 25/11/2007 | ![]() |
Young Lions | Epée Dames U17 Individuel | |
2 | 09/09/2006 / 10/09/2006 | ![]() |
Musketörträffen | Epée Dames U20 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
KFK Kalmar (SWE) | Club | 30 juin 2019 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.