Sabre
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 17/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
Boston World Cup | Sabre Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
70 | 17/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
Boston World Cup | Sabre Hommes U20 Individuel |
Saison | 2024/2025 |
---|---|
Remporté Poule | 2 |
Pertes Poule | 3 |
Remporté Élimination directe | 0 |
Pertes Élimination directe | 1 |
Nombre total de touches | 23 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 1.33 (1.5 / 1) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 9 (0 / 9) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 1.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.