19 oct. 2024 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | WAGNER Christiane |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 30/11/2024 / 01/12/2024 | ![]() |
Open Hamburg Championships | Sabre Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 02/11/2024 / 03/11/2024 | ![]() |
Weissherbst Cup | Sabre Hommes Senior Individuel |
Saison | 2024/2025 |
---|---|
Remporté Poule | 1 |
Pertes Poule | 9 |
Remporté Élimination directe | 0 |
Pertes Élimination directe | 2 |
Nombre total de touches | 29 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 0) |
Moyenne des touches perdus Poule | 1.89 (1.75 / 2) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 3.5 (3 / 4) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5.0000 | 2024 | Hamburger Rangliste | Sabre Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
ETV Hamburg (GER) | Club | 15 oct. 2024 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.