Camden Fencing Club
Sabre
Championnat régional | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/07/2024 / 19/07/2024 | ![]() |
Commonwealth Championships | Sabre Dames U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 12/07/2024 / 19/07/2024 | ![]() |
Commonwealth Championships | Sabre Dames U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 25/01/2025 / 26/01/2025 | ![]() |
President of Konin City’s Cup | Sabre Dames U17 Equipe | |
7 | 09/11/2024 / 10/11/2024 | ![]() |
Istanbul Cadet Circuit | Sabre Dames U17 Equipe | |
5 | 13/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Dames U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
62 | 25/01/2025 / 26/01/2025 | ![]() |
President of Konin City’s Cup | Sabre Dames U17 Individuel | |
52 | 11/01/2025 / 12/01/2025 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Dames U17 Individuel | |
24 | 11/01/2025 / 12/01/2025 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Dames U17 Equipe | |
162 | 07/12/2024 / 08/12/2024 | ![]() |
Allstar - Cup | Sabre Dames U17 Individuel | |
34 | 16/11/2024 / 17/11/2024 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Dames U17 Equipe | |
101 | 16/11/2024 / 17/11/2024 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Dames U17 Individuel | |
92 | 09/11/2024 / 10/11/2024 | ![]() |
Istanbul Cadet Circuit | Sabre Dames U17 Individuel | |
110 | 12/10/2024 / 13/10/2024 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Dames U17 Individuel | |
66 | 10/02/2024 / 11/02/2024 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Dames U17 Individuel | |
12 | 10/02/2024 / 11/02/2024 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Dames U17 Equipe | |
17 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Dames U17 Equipe | |
47 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Dames U17 Individuel | |
55 | 13/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Dames U17 Individuel | |
124 | 09/12/2023 / 10/12/2023 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabre Dames U17 Individuel | |
30 | 18/11/2023 / 19/11/2023 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Dames U17 Equipe | |
126 | 18/11/2023 / 19/11/2023 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Dames U17 Individuel | |
108 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Dames U17 Individuel | |
41 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Dames U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 14/09/2024 / 15/09/2024 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U17 Individuel | |
4 | 27/04/2024 / 28/04/2024 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames Senior Equipe | |
5 | 16/09/2023 / 17/09/2023 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U17 Individuel | |
8 | 30/04/2022 / 02/05/2022 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U14 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 14/09/2024 / 15/09/2024 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U20 Individuel | |
22 | 27/04/2024 / 28/04/2024 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 29/06/2024 / 30/06/2024 | ![]() |
England Youth Championships | Sabre Dames U15 Individuel | |
8 | 17/06/2023 / 18/06/2023 | ![]() |
England Youth Championships | Sabre Dames U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 11/06/2022 / 12/06/2022 | ![]() |
England Championships | Sabre Dames U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/04/2023 | ![]() |
LPJS London | Sabre Dames U15 Individuel | |
2 | 19/03/2023 | ![]() |
England Ranking Event 2 | Sabre Dames U14 Individuel | |
2 | 26/02/2023 | ![]() |
LPJS Stratford Sabre | Sabre Dames U15 Individuel | |
3 | 10/12/2022 | ![]() |
LPJS Hatfield | Sabre Dames U13 Individuel | |
2 | 16/10/2022 | ![]() |
LPJS Hatfield | Sabre Dames U13 Individuel | |
3 | 03/04/2022 | ![]() |
LPJS Stratford | Sabre Dames U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 10/12/2022 | ![]() |
LPJS Hatfield | Sabre Dames U15 Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Remporté Poule | 16 | 8 | 34 |
Pertes Poule | 19 | 8 | 20 |
Remporté Élimination directe | 4 | 3 | 11 |
Pertes Élimination directe | 5 | 3 | 6 |
Nombre total de touches | 233 | 123 | 424 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2.63 (2.55 / 2.75) | 1.75 (1.6 / 2) | 2.85 (3.25 / 2.58) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 13.64 (14.44 / 10) |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 8.6 (0 / 8.6) | 8 (6 / 9) | 7.83 (9.67 / 6) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 18.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
119 | 17.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 711.8000 | 2022 | England Fencing Ranking | Sabre U14 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Camden Fencing Club (GBR) | Club | 1 janv. 2020 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.