Sabre
Championnats national | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 03/02/2024 / 04/02/2024 | ![]() |
Mediterranean Championships | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition |
---|
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
53 | 27/02/2025 / 02/03/2025 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 01/02/2025 / 02/02/2025 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 01/02/2025 / 02/02/2025 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Hommes U20 Individuel | |
198 | 14/12/2024 / 15/12/2024 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabre Hommes U20 Individuel | |
56 | 29/11/2024 / 01/12/2024 | ![]() |
Hammamet World Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
171 | 17/05/2024 / 19/05/2024 | ![]() |
Villa de Madrid | Sabre Hommes Senior Individuel | |
104 | 15/12/2023 / 17/12/2023 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 18/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
Fencing for Everyone 1 | Sabre Hommes U23 Equipe | |
2 | 09/12/2023 / 10/12/2023 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
8 | 18/11/2023 / 19/11/2023 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 18/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
Fencing for Everyone 1 | Sabre Hommes U23 Individuel | |
62 | 13/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
9 | 13/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Equipe | |
97 | 09/12/2023 / 10/12/2023 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
42 | 18/11/2023 / 19/11/2023 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 08/06/2024 / 09/06/2024 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
1 | 25/05/2024 / 26/05/2024 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U17 Equipe | |
8 | 14/04/2023 / 15/04/2023 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U20 Equipe | |
6 | 28/05/2022 / 29/05/2022 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 08/06/2024 / 09/06/2024 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
12 | 25/05/2024 / 26/05/2024 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
13 | 23/03/2024 / 24/03/2024 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U23 Individuel | |
18 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
13 | 27/05/2023 / 28/05/2023 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
21 | 15/04/2023 / 16/04/2023 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U23 Individuel | |
40 | 14/04/2023 / 15/04/2023 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
23 | 28/05/2022 / 29/05/2022 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
41 | 11/03/2022 / 12/03/2022 | ![]() |
Spanish Championships | Sabre Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
51 | 11/03/2023 | ![]() |
National Circuit | Sabre Hommes Senior Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Remporté Poule | 15 | 15 |
Pertes Poule | 15 | 13 |
Remporté Élimination directe | 4 | 4 |
Pertes Élimination directe | 4 | 5 |
Nombre total de touches | 212 | 224 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2.27 (2.38 / 2.14) | 2 (2 / 2) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 10.75 (10.5 / 11) | 12.6 (11 / 13) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | 0.2500 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
144 | 7.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
388 | 0.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
455 | 0.2500 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
303 | 0.2500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
61 | 7.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
28 | 8.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Sabre U23 Individuel | |||||
141 | 15.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.