Epsom Fencing Club, (Cobham Fencing Club)
Fleuret
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 23/03/2024 / 24/03/2024 | ![]() |
Fencing Cup Quijote | Fleuret Hommes U14 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
173 | 07/12/2024 / 08/12/2024 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
123 | 09/11/2024 / 10/11/2024 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
110 | 26/10/2024 / 27/10/2024 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
10 | 29/06/2024 / 30/06/2024 | ![]() |
U14 EFC Festival | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
73 | 03/02/2024 / 04/02/2024 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon | Fleuret Hommes U14 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 14/09/2024 / 15/09/2024 | ![]() |
British Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
19 | 13/07/2024 / 14/07/2024 | ![]() |
British Championships | Fleuret Hommes U14 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 24/11/2024 | ![]() |
LPJS Fencers Club London | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
5 | 15/09/2024 / 22/09/2024 | ![]() |
U14 A BRC | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
3 | 23/06/2024 | ![]() |
LPJS GB Challenge Foil | Fleuret Hommes U14 Individuel |
Place | Date | Compétition |
---|
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 17/06/2023 / 18/06/2023 | ![]() |
England Youth Championships | Fleuret Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 02/11/2024 / 03/11/2024 | ![]() |
Leon Paul U14 Open | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
5 | 05/10/2024 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #1 | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
2 | 22/09/2024 | ![]() |
The Youth Series #1 | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
3 | 03/08/2024 | ![]() |
LPJS International | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
3 | 27/04/2024 | ![]() |
LPJS Bristol Foil | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
3 | 14/04/2024 | ![]() |
Heart of England Youth Foil Competition | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
7 | 19/11/2023 | ![]() |
Northern Youth Challenge #2 | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
3 | 12/11/2023 | ![]() |
LPJS Bath | Fleuret Hommes U13 Individuel | |
8 | 04/11/2023 / 05/11/2023 | ![]() |
Leon Paul U14 Open | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
2 | 22/10/2023 | ![]() |
The Youth Series #2 | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
3 | 07/10/2023 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #1 | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
6 | 22/07/2023 | ![]() |
LPJS St Benedict's | Fleuret Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 13/10/2024 | ![]() |
Heart of England Event 1 | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
13 | 09/03/2024 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #4 | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
10 | 03/03/2024 | ![]() |
Cambridge Sword Series 2 | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
9 | 10/12/2023 | ![]() |
Cambridge Sword Series #1 | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
10 | 26/11/2023 | ![]() |
LPJS Fencers Club London | Fleuret Hommes U13 Individuel | |
19 | 29/07/2023 | ![]() |
LPJS International | Fleuret Hommes U13 Individuel | |
10 | 11/06/2023 | ![]() |
LPJS GB Challenge Foil | Fleuret Hommes U13 Individuel | |
15 | 11/03/2023 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #4 | Fleuret Hommes U12 Individuel | |
16 | 02/10/2022 | ![]() |
Northern Youth Challenge #2 | Fleuret Hommes U12 Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Remporté Poule | 37 | 70 | 18 |
Pertes Poule | 14 | 25 | 6 |
Remporté Élimination directe | 10 | 26 | 6 |
Pertes Élimination directe | 7 | 15 | 5 |
Nombre total de touches | 380 | 857 | 195 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 4.97 (5 / 4.96) | 4.97 (4.94 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 1.57 (1.67 / 1.5) | 2.12 (2.25 / 1.89) | 1.83 (2.33 / 1.33) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 12.3 (12.75 / 12) | 12.81 (12.57 / 13.08) | 10 (10 / 10) |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 7.29 (7.33 / 7.25) | 8.2 (9.38 / 6.86) | 6.8 (6.75 / 7) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 3.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 14600.0000 | 2024 | England Fencing Ranking | Fleuret U14 Individuel | |||||
10 | 14600.0000 | 2023 | England Fencing Ranking | Fleuret U14 Individuel | |||||
168 | 68.4000 | 2022 | England Fencing Ranking | Fleuret U14 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Epsom Fencing Club (GBR) | Club | 1 janv. 2023 | Première adhésion | |
Cobham Fencing Club (GBR) | Club | 1 janv. 2023 | ||
Harrogate FC (GBR) | Club | 1 sept. 2022 | 1 janv. 2023 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.