Paul Davis Fencing Academy
Sabre
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 12/07/2024 / 19/07/2024 | ![]() |
Commonwealth Championships | Sabre Dames U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 12/07/2024 / 19/07/2024 | ![]() |
Commonwealth Championships | Sabre Dames U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
130 | 14/12/2024 / 15/12/2024 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabre Dames U20 Individuel | |
98 | 29/11/2024 / 01/12/2024 | ![]() |
Hammamet World Cup | Sabre Dames U20 Individuel | |
46 | 29/09/2024 | ![]() |
Flemish Open | Sabre Dames Senior Individuel | |
140 | 02/02/2024 / 04/02/2024 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Dames U20 Individuel | |
75 | 20/01/2024 / 21/01/2024 | ![]() |
Ciudad de Segovia | Sabre Dames U20 Individuel | |
149 | 06/01/2024 / 07/01/2024 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabre Dames U20 Individuel | |
164 | 15/12/2023 / 17/12/2023 | ![]() |
World Cup | Sabre Dames U20 Individuel | |
111 | 01/12/2023 / 03/12/2023 | ![]() |
World Cup | Sabre Dames U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 18/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
Fencing for Everyone 1 | Sabre Dames U23 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
52 | 18/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
Fencing for Everyone 1 | Sabre Dames U23 Individuel | |
125 | 28/01/2023 / 29/01/2023 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Dames U17 Individuel | |
31 | 26/11/2022 / 27/11/2022 | ![]() |
Wiekhorst - Cup / Allstar-Cup | Sabre Dames U17 Equipe | |
148 | 26/11/2022 / 27/11/2022 | ![]() |
Wiekhorst - Cup / Allstar-Cup | Sabre Dames U17 Individuel | |
161 | 19/11/2022 / 20/11/2022 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Dames U17 Individuel | |
40 | 19/11/2022 / 20/11/2022 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Dames U17 Equipe | |
124 | 08/10/2022 / 09/10/2022 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Dames U17 Individuel | |
35 | 08/10/2022 / 09/10/2022 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Dames U17 Equipe | |
30 | 29/01/2022 / 30/01/2022 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Dames U17 Equipe | |
165 | 29/01/2022 / 30/01/2022 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Dames U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 29/04/2023 / 01/05/2023 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U18 Individuel | |
5 | 15/04/2023 / 16/04/2023 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 17/11/2024 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U23 Individuel | |
10 | 14/09/2024 / 15/09/2024 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U20 Individuel | |
24 | 27/04/2024 / 28/04/2024 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames Senior Individuel | |
13 | 26/11/2023 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U23 Individuel | |
12 | 16/09/2023 / 17/09/2023 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U20 Individuel | |
15 | 18/09/2022 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U20 Individuel | |
10 | 17/09/2022 / 18/09/2022 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U17 Individuel | |
25 | 30/04/2022 / 02/05/2022 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U16 Individuel | |
21 | 11/09/2021 | ![]() |
British Championships | Sabre Dames U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 29/10/2022 / 30/10/2022 | ![]() |
Stratford BRC B | Sabre Dames U17 Individuel | |
15 | 01/10/2022 | ![]() |
Leon Paul B | Sabre Dames U17 Individuel | |
11 | 03/09/2022 / 04/09/2022 | ![]() |
BRC A1 | Sabre Dames U17 Individuel | |
12 | 03/09/2022 / 04/09/2022 | ![]() |
BRC A1 | Sabre Dames U20 Individuel | |
14 | 04/12/2021 | ![]() |
Academy B BRC | Sabre Dames U17 Individuel | |
13 | 20/11/2021 | ![]() |
Manchester B BRC | Sabre Dames U17 Individuel | |
12 | 13/11/2021 | ![]() |
Leon Paul B | Sabre Dames U17 Individuel | |
13 | 07/11/2021 | ![]() |
National tournament A2 | Sabre Dames U17 Individuel | |
20 | 16/10/2021 | ![]() |
Stratford BRC B | Sabre Dames U17 Individuel | |
26 | 18/07/2021 | ![]() |
Academy BRC | Sabre Dames U20 Individuel | |
24 | 17/07/2021 | ![]() |
Academy BRC | Sabre Dames U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 16/07/2022 / 17/07/2022 | ![]() |
Cadet BRC | Sabre Dames U17 Individuel | |
9 | 09/07/2022 | ![]() |
Academy B BRC | Sabre Dames U20 Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Remporté Poule | 6 | 5 | 22 |
Pertes Poule | 17 | 24 | 36 |
Remporté Élimination directe | 0 | 0 | 7 |
Pertes Élimination directe | 2 | 1 | 9 |
Nombre total de touches | 75 | 69 | 343 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 1.88 (1.14 / 2.4) | 1.63 (1.79 / 1.4) | 2 (2.38 / 1.7) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (0 / 15) | ||
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 6.5 (8 / 5) | 5 (5 / 0) | 6.22 (6.2 / 6.25) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 0.7500 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
392 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
279 | 1.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 0.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
125 | 0.7500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
237 | 6.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
387 | 0.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Paul Davis Fencing Academy (GBR) | Club | 1 janv. 2018 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.