Netishyn
Sabre
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 12/04/2024 / 20/04/2024 | ![]() |
World Championships | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 22/02/2024 / 25/02/2024 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
7 | 22/02/2024 / 25/02/2024 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 23/02/2025 / 26/02/2025 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
149 | 14/12/2024 / 15/12/2024 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabre Hommes U20 Individuel | |
172 | 06/01/2024 / 07/01/2024 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabre Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 08/02/2025 / 09/02/2025 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Equipe | |
5 | 12/10/2024 / 13/10/2024 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
3 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
6 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 08/02/2025 / 09/02/2025 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
13 | 25/01/2025 / 26/01/2025 | ![]() |
President of Konin City’s Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
41 | 25/01/2025 / 26/01/2025 | ![]() |
President of Konin City’s Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
62 | 16/11/2024 / 17/11/2024 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
20 | 16/11/2024 / 17/11/2024 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Equipe | |
25 | 12/10/2024 / 13/10/2024 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
116 | 09/12/2023 / 10/12/2023 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
117 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
24 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
72 | 28/01/2023 / 29/01/2023 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
22 | 28/01/2023 / 29/01/2023 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
161 | 08/10/2022 / 09/10/2022 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
22 | 08/10/2022 / 09/10/2022 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
36 | 17/09/2022 / 18/09/2022 | ![]() |
President of Konin City’s Cup Sabre Tournament | Sabre Hommes U17 Individuel | |
10 | 17/09/2022 / 18/09/2022 | ![]() |
President of Konin City’s Cup Sabre Tournament | Sabre Hommes U17 Equipe | |
172 | 02/10/2021 / 03/10/2021 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
25 | 02/10/2021 / 03/10/2021 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 09/01/2025 / 12/01/2025 | ![]() |
Championships of Romania | Sabre Hommes U17 Equipe | |
5 | 09/01/2025 / 12/01/2025 | ![]() |
Championships of Romania | Sabre Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition |
---|
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/03/2023 / 20/03/2023 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabre Hommes U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 09/06/2022 / 13/06/2022 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabre Hommes U15 Individuel | |
9 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabre Hommes U11 Individuel | |
31 | 21/03/2018 / 25/03/2018 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabre Hommes U11 Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Remporté Poule | 25 | 18 | 17 |
Pertes Poule | 10 | 18 | 7 |
Remporté Élimination directe | 8 | 11 | 6 |
Pertes Élimination directe | 6 | 5 | 3 |
Nombre total de touches | 341 | 350 | 221 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 3.2 (3.29 / 3) | 2.17 (2.1 / 2.25) | 2 (1.5 / 2.2) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 14.83 (0 / 14.83) |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 10.67 (7 / 11.4) | 11.2 (10 / 11.5) | 11 (13 / 10) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | 0.2500 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
518 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 58.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
161 | 0.2500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
21 | 101.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
187 | 8.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
431 | 0.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Netishyn (UKR) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.