FCB Bern
Epee
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 17/12/2022 / 18/12/2022 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epée Hommes U14 Individuel | |
40 | 05/11/2022 / 06/11/2022 | ![]() |
OWS Security Masters Biel/Bienne | Epée Hommes U14 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
23Q | 26/11/2022 / 27/11/2022 | ![]() |
2022 Klausturnier | Epée Hommes U14 Individuel |
Saison | 2022/2023 |
---|---|
Remporté Poule | 3 |
Pertes Poule | 15 |
Remporté Élimination directe | 0 |
Pertes Élimination directe | 3 |
Nombre total de touches | 64 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2.4 (2.29 / 2.5) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 4.33 (6 / 3.5) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 30.0000 | 2022 | Circuit National | Epée U14 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
FCB Bern (SUI) | Club | 18 mai 2021 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.