Wiesbadener FC
Epee Fleuret
31 déc. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
271 | 11/01/2025 / 12/01/2025 | ![]() |
White Bear of Berlin | Epée Hommes Senior Individuel | |
210 | 11/02/2023 / 12/02/2023 | ![]() |
White Bear | Epée Hommes Senior Individuel | |
83 | 17/10/2009 / 18/10/2009 | ![]() |
Internationales Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
212 | 25/10/2008 / 26/10/2008 | ![]() |
Internationales Turnier | Epée Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 03/12/2011 / 04/12/2011 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
62 | 04/12/2010 / 05/12/2010 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
20 | 20/02/2010 / 21/02/2010 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
19 | 12/12/2009 / 13/12/2009 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
15 | 12/12/2009 / 13/12/2009 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Equipe | |
13 | 15/12/2007 / 16/12/2007 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Equipe | |
6 | 09/06/2007 / 10/06/2007 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U14 Individuel | |
5 | 09/06/2007 / 10/06/2007 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U14+U13 Equipe | |
35 | 12/05/2007 / 13/05/2007 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
35 | 10/06/2006 / 11/06/2006 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U13 Individuel | |
8 | 10/06/2006 / 11/06/2006 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U14+U13 Equipe | |
50 | 20/05/2006 / 21/05/2006 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
101 | 29/10/2022 / 30/10/2022 | ![]() |
Kaiserlei Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
51 | 30/11/2019 / 01/12/2019 | ![]() |
Bembel of Frankfurt | Epée Hommes Senior Individuel | |
78 | 27/10/2018 / 28/10/2018 | ![]() |
Rhein-Neckar-Open | Epée Hommes Senior Individuel | |
35 | 24/09/2011 / 25/09/2011 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epée Hommes U20 Individuel | |
168 | 15/01/2011 / 16/01/2011 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
93 | 09/10/2010 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epée Hommes U20 Individuel | |
25 | 06/02/2010 / 07/02/2010 | ![]() |
North-German-Open | Epée Hommes U17 Individuel | |
39 | 16/01/2010 / 17/01/2010 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
181 | 28/11/2009 / 29/11/2009 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
38 | 09/05/2009 / 10/05/2009 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epée Hommes U20 Individuel | |
98 | 14/02/2009 / 15/02/2009 | ![]() |
North-German-Open | Epée Hommes U17 Individuel | |
138 | 17/01/2009 / 18/01/2009 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
151 | 16/02/2008 / 17/02/2008 | ![]() |
Int. A-Jugend Q Turnier Herrendegen | Epée Hommes U17 Individuel | |
114 | 12/01/2008 / 13/01/2008 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
212 | 27/10/2007 / 28/10/2007 | ![]() |
Int. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
78 | 02/06/2007 / 03/06/2007 | ![]() |
Nationales Qu-B Turnier Junioren | Fleuret Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 18/09/2021 / 19/09/2021 | ![]() |
Hessian State Championships | Epée Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 18/09/2021 / 19/09/2021 | ![]() |
Hessian State Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
14 | 29/09/2012 | ![]() |
Nordbadische Junioren Meisterschaft | Epée Hommes U20 Individuel | |
8 | 08/10/2011 | ![]() |
Nordbadische Junioren Meisterschaft | Epée Hommes U20 Individuel | |
6 | 30/10/2010 | ![]() |
Nordbadische Meisterschaft | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 18/03/2023 / 19/03/2023 | ![]() |
Championships of Mainz | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 09/03/2024 / 10/03/2024 | ![]() |
Championships of Mainz | Epée Hommes Senior Individuel | |
8 | 15/05/2010 / 16/05/2010 | ![]() |
GELITA Fencing Weekend | Epée Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/09/2024 / 15/09/2024 | ![]() |
Mainzer Rad | Epée Open Senior Equipe | |
3 | 01/10/2022 / 02/10/2022 | ![]() |
Mainzer Rad | Epée Open Senior Equipe | |
7 | 04/06/2022 / 06/06/2022 | ![]() |
German University Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 01/04/2023 / 02/04/2023 | ![]() |
DOM Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
13 | 04/06/2022 / 06/06/2022 | ![]() |
German University Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
28 | 04/06/2022 / 06/06/2022 | ![]() |
German University Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
18 | 04/06/2022 / 06/06/2022 | ![]() |
German University Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
22 | 26/03/2022 / 27/03/2022 | ![]() |
DOM Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
22 | 07/04/2018 / 08/04/2018 | ![]() |
DOM Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 26/08/2017 / 27/08/2017 | ![]() |
Mainzer Rad | Epée Open Senior Equipe | |
14 | 01/04/2017 / 02/04/2017 | ![]() |
DOM Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
6 | 11/04/2015 / 12/04/2015 | ![]() |
Salzburger MuskeStier | Epée Hommes Senior Individuel | |
4 | 11/04/2015 / 12/04/2015 | ![]() |
Salzburger MuskeStier | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
3 | 07/06/2014 / 08/06/2014 | ![]() |
German University Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
15 | 07/06/2014 / 08/06/2014 | ![]() |
German University Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Remporté Poule | 0 | 2 | 5 |
Pertes Poule | 6 | 2 | 6 |
Remporté Élimination directe | 0 | 0 | 3 |
Pertes Élimination directe | 0 | 1 | 2 |
Nombre total de touches | 16 | 20 | 96 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | |
Moyenne des touches perdus Poule | 2.67 (2.5 / 2.75) | 2 (4 / 0) | 2.5 (1.67 / 3.33) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 13 (13 / 0) | ||
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 6 (0 / 6) | 8.5 (7 / 10) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 0.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
130 | 0.0000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
129 | 0.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
192 | 0.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 0.0000 | 2024 | Hessische Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
39 | 2.0000 | 2022 | Hessische Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
28 | 4.0000 | 2021 | Hessische Rangliste | Epée Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Verbandskader Nachwuchs | Epée | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Wiesbadener FC (GER) | Club | 1 sept. 2021 | Première adhésion | |
FC Mosbach (GER) | Club | 1 janv. 2005 | 31 juil. 2021 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.