Championnats national | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 09/12/2023 / 10/12/2023 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
198 | 07/12/2024 / 08/12/2024 | ![]() |
Allstar - Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
11 | 07/12/2024 / 08/12/2024 | ![]() |
Allstar - Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
197 | 16/11/2024 / 17/11/2024 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
32 | 16/11/2024 / 17/11/2024 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Equipe | |
87 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
24 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
177 | 09/12/2023 / 10/12/2023 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 25/01/2025 / 26/01/2025 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U20 Equipe | |
1 | 04/01/2025 / 05/01/2025 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Equipe | |
7 | 30/03/2024 / 31/03/2024 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
5 | 13/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Equipe | |
7 | 12/09/2020 / 13/09/2020 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U13 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 25/01/2025 / 26/01/2025 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
12 | 04/01/2025 / 05/01/2025 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
33 | 22/06/2024 / 23/06/2024 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
30 | 30/03/2024 / 31/03/2024 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
26 | 13/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
36 | 15/07/2023 / 16/07/2023 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
38 | 22/04/2023 / 23/04/2023 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
33 | 12/02/2022 / 13/02/2022 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
53 | 15/01/2022 / 16/01/2022 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
35 | 12/09/2020 / 13/09/2020 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 21/12/2024 / 22/12/2024 | ![]() |
LYNX CUP | Sabre Hommes U20 Individuel | |
14 | 30/11/2024 | ![]() |
PERSEAS CUP | Sabre Hommes U17 Individuel | |
20 | 26/10/2024 | ![]() |
Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
16 | 05/10/2024 / 06/10/2024 | ![]() |
CUP EVROIA | Sabre Hommes U17 Individuel | |
17 | 14/09/2024 | ![]() |
CUP | Sabre Hommes U20 Individuel | |
52 | 18/02/2024 | ![]() |
3rd CUP | Sabre Hommes Senior Individuel | |
35 | 16/12/2023 / 17/12/2023 | ![]() |
ARIS CUP | Sabre Hommes U17 Individuel | |
20 | 25/11/2023 | ![]() |
2nd Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
36 | 05/11/2023 | ![]() |
2nd Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
23 | 21/10/2023 / 22/10/2023 | ![]() |
CUP EVROIA | Sabre Hommes U17 Individuel | |
33 | 23/09/2023 | ![]() |
CUP I | Sabre Hommes Senior Individuel | |
37 | 16/09/2023 | ![]() |
ASPIDA CUP I | Sabre Hommes U20 Individuel | |
50 | 18/02/2023 | ![]() |
CUP | Sabre Hommes Senior Individuel | |
24 | 14/01/2023 | ![]() |
CUP | Sabre Hommes U20 Individuel | |
40 | 03/12/2022 | ![]() |
CUP | Sabre Hommes Senior Individuel | |
26 | 26/11/2022 | ![]() |
Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
33 | 12/11/2022 / 13/11/2022 | ![]() |
CUP EVROIA | Sabre Hommes U20 Individuel | |
33 | 22/10/2022 | ![]() |
CUP | Sabre Hommes U20 Individuel | |
35 | 01/10/2022 | ![]() |
Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
30 | 24/09/2022 | ![]() |
Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
35 | 17/04/2022 | ![]() |
Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
38 | 26/03/2022 | ![]() |
CUP | Sabre Hommes Senior Individuel | |
48 | 20/11/2021 | ![]() |
Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
40 | 30/10/2021 / 31/10/2021 | ![]() |
CUP EVROIA | Sabre Hommes U17 Individuel | |
43 | 14/12/2019 / 15/12/2019 | ![]() |
KYPELLO ASPIDA | Sabre Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 23/11/2024 / 24/11/2024 | ![]() |
Cup "In memorial of I.GOUSOPOULOS" | Sabre Hommes Senior Individuel | |
8 | 02/11/2024 / 03/11/2024 | ![]() |
VRILISSIA CUP | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 20/03/2024 / 22/03/2024 | ![]() |
School Cup | Sabre Hommes U19 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 15/02/2025 | ![]() |
FOIL CUP IN HONOUR OF D.CHATZISARANTOS & SABRE CUP | Sabre Hommes Senior Individuel | |
21 | 09/03/2024 / 10/03/2024 | ![]() |
3rd CUP | Sabre Hommes U17 Individuel | |
34 | 02/12/2023 | ![]() |
PERSEAS CUP | Sabre Hommes U20 Individuel | |
34 | 17/12/2022 / 18/12/2022 | ![]() |
ARIS CUP | Sabre Hommes U17 Individuel | |
49 | 18/12/2021 | ![]() |
Cup Memoriam Maria Mpoumpali | Sabre Hommes U17 Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Remporté Poule | 40 | 32 | 20 |
Pertes Poule | 30 | 53 | 46 |
Remporté Élimination directe | 8 | 3 | 0 |
Pertes Élimination directe | 13 | 13 | 8 |
Nombre total de touches | 482 | 399 | 231 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2.1 (2.38 / 1.88) | 1.89 (2.04 / 1.74) | 1.52 (1.7 / 1.38) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 7.62 (7.57 / 7.67) | 7.23 (8 / 7) | 7.63 (8 / 7) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | 0.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
315 | 3.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 225.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Sabre U17 Individuel | |||||
18 | 157.5000 | 2024 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individuel | |||||
62 | 18.0000 | 2024 | Hellenic Championships | Individuel | |||||
21 | 125.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Sabre Senior Individuel | |||||
308 | 8.0000 | 2023 | Hellenic Championships | Individuel | |||||
21 | 147.5000 | 2023 | Hellenic Ranking | Sabre U17 Individuel | |||||
35 | 75.0000 | 2023 | Hellenic Ranking | Sabre Senior Individuel | |||||
41 | 35.0000 | 2023 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individuel | |||||
37 | 59.5000 | 2022 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individuel | |||||
100 | 0.0000 | 2022 | Hellenic Ranking | Sabre Senior Individuel | |||||
31 | 70.0000 | 2022 | Hellenic Ranking | Sabre U17 Individuel | |||||
61 | 0.0000 | 2021 | Hellenic Ranking | Sabre U17 Individuel | |||||
81 | 0.0000 | 2021 | Hellenic Ranking | Sabre Senior Individuel | |||||
54 | 15.0000 | 2021 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individuel | |||||
43 | 21.0000 | 2020 | Hellenic Ranking | Sabre U13 Individuel | |||||
53 | 21.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Sabre U13 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
ILYSIAKOS A.O. (GRE) | Club | 20 oct. 2021 | Première adhésion | |
A.O. PERSEAS (GRE) | Club | 11 nov. 2019 | 20 oct. 2021 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.