KSZU Meiningen
Epee Fleuret
Championnat régional | ||
---|---|---|
2 | 0 | 1 |
8 juin 2024 | Athletiktest U15 (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | FANKHÄNEL Rico | |
26 juin 2023 | Athletiktest U15 (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | FANKHÄNEL Rico | |
1 févr. 2020 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
169 | 09/11/2024 / 10/11/2024 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Dames U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 08/06/2024 / 09/06/2024 | ![]() |
German Championships | Fleuret Dames U13 Individuel | |
14 | 08/06/2024 / 09/06/2024 | ![]() |
German Championships | Fleuret Dames U13 Equipe | |
18 | 25/05/2024 / 26/05/2024 | ![]() |
German Championships | Fleuret Dames U15 Individuel | |
14 | 25/05/2024 / 26/05/2024 | ![]() |
German Championships | Fleuret Dames U15 Equipe | |
48 | 10/06/2023 / 11/06/2023 | ![]() |
German Championships | Fleuret Dames U13 Individuel | |
13 | 10/06/2023 / 11/06/2023 | ![]() |
German Championships | Fleuret Dames U13 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
64 | 26/10/2024 / 27/10/2024 | ![]() |
Adolf-Ermer-Cup | Fleuret Dames U20 Individuel | |
71 | 12/10/2024 / 13/10/2024 | ![]() |
International Cup of Tauberfranken | Fleuret Dames U17 Individuel | |
71 | 28/09/2024 / 29/09/2024 | ![]() |
Saale Cup | Fleuret Dames U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/05/2024 / 05/05/2024 | ![]() |
Championships of Thuringia | Fleuret Dames U13 Individuel | |
3 | 04/05/2024 / 05/05/2024 | ![]() |
Championships of Thuringia | Fleuret Dames U15 Individuel | |
6 | 06/05/2023 / 07/05/2023 | ![]() |
Championships of Thuringia | Fleuret Dames U13 Individuel | |
1 | 26/06/2022 | ![]() |
Championships of Thüringen | Fleuret Dames U11 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 06/05/2023 / 07/05/2023 | ![]() |
Championships of Thuringia | Fleuret Dames U15 Individuel | |
19 | 22/04/2023 / 23/04/2023 | ![]() |
Open Central European Championships | Epée Dames U13 Individuel | |
33 | 22/04/2023 / 23/04/2023 | ![]() |
Open Central European Championships | Epée Dames U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 01/03/2025 / 02/03/2025 | ![]() |
30.Internationaler König-Pokal | Fleuret Dames U15 Individuel | |
1 | 15/02/2025 | ![]() |
Ranking tournament | Fleuret Dames U15 Individuel | |
7 | 01/02/2025 / 02/02/2025 | ![]() |
Cup Petermännchen - International Competition | Fleuret Dames U15 Individuel | |
2 | 16/11/2024 | ![]() |
Roland-Cup | Fleuret Dames U15 Individuel | |
3 | 20/04/2024 / 21/04/2024 | ![]() |
Internationaler König-Pokal | Fleuret Dames U13 Individuel | |
2 | 02/03/2024 | ![]() |
Cup Wenzel | Fleuret Dames U13 Individuel | |
1 | 24/02/2024 | ![]() |
Cup Osterburg | Fleuret Dames U13 Individuel | |
2 | 24/02/2024 | ![]() |
Cup Osterburg | Fleuret Dames U15 Individuel | |
2 | 10/02/2024 | ![]() |
Ranking tournament | Fleuret Dames U15 Individuel | |
1 | 10/02/2024 | ![]() |
Ranking tournament | Fleuret Dames U13 Individuel | |
6 | 13/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Chemnitz Youth Tournament | Fleuret Dames U13 Individuel | |
1 | 25/11/2023 / 26/11/2023 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Fleuret Dames U13 Individuel | |
3 | 21/10/2023 | ![]() |
Roland Cup | Fleuret Dames U15 Individuel | |
7 | 25/02/2023 | ![]() |
Ranking tournament | Fleuret Dames U15 Individuel | |
5 | 25/02/2023 | ![]() |
Ranking tournament | Fleuret Dames U13 Individuel | |
3 | 12/11/2022 | ![]() |
Roland Cup | Fleuret Dames U13 Individuel | |
2 | 01/10/2022 | ![]() |
Cup Wobag | Epée Dames U13 Individuel | |
7 | 30/04/2022 / 01/05/2022 | ![]() |
Salve-Cup | Fleuret Dames U11 Individuel | |
7 | 26/03/2022 | ![]() |
Cup Wenzel | Fleuret Dames U11 Individuel | |
3 | 09/10/2021 | ![]() |
Roland Cup | Fleuret Dames U11 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 18/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Dames U15 Individuel | |
21 | 20/04/2024 / 21/04/2024 | ![]() |
Internationaler König-Pokal | Fleuret Dames U15 Individuel | |
14 | 13/04/2024 / 14/04/2024 | ![]() |
Tournament of the Airport | Fleuret Dames U15 Individuel | |
19 | 13/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Chemnitz Youth Tournament | Fleuret Dames U15 Individuel | |
13 | 02/12/2023 | ![]() |
Sächsisches Wichtel Cup | Fleuret Dames U13 Individuel | |
12 | 21/10/2023 | ![]() |
Roland Cup | Fleuret Dames U13 Individuel | |
26 | 29/04/2023 / 30/04/2023 | ![]() |
Salve-Cup | Fleuret Dames U15 Individuel | |
19 | 29/04/2023 / 30/04/2023 | ![]() |
Salve-Cup | Fleuret Dames U13 Individuel | |
25 | 01/04/2023 / 02/04/2023 | ![]() |
Tournament of the Airport | Fleuret Dames U15 Individuel | |
14 | 04/03/2023 | ![]() |
Cup Wenzel | Fleuret Dames U13 Individuel | |
11 | 11/02/2023 / 12/02/2023 | ![]() |
Internationaler König-Pokal | Fleuret Dames U13 Individuel | |
27 | 21/01/2023 / 22/01/2023 | ![]() |
Chemnitz Youth Tournament | Epée Dames U13 Individuel | |
27 | 21/01/2023 / 22/01/2023 | ![]() |
Chemnitz Youth Tournament | Epée Dames U15 Individuel | |
27 | 21/01/2023 / 22/01/2023 | ![]() |
Chemnitz Youth Tournament | Fleuret Dames U15 Individuel | |
27 | 21/01/2023 / 22/01/2023 | ![]() |
Chemnitz Youth Tournament | Fleuret Dames U13 Individuel | |
12 | 26/11/2022 | ![]() |
Sächsisches Wichtel Cup | Fleuret Dames U13 Individuel | |
9 | 29/02/2020 / 01/03/2020 | ![]() |
Cup Osterburg | Fleuret Dames U11 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 01/02/2025 / 02/02/2025 | ![]() |
Cup Petermännchen - International Competition | Fleuret Dames U17 Individuel | |
2 | 27/04/2024 / 28/04/2024 | ![]() |
Salve-Cup | Fleuret Dames U13 Individuel | |
2 | 27/04/2024 / 28/04/2024 | ![]() |
Salve-Cup | Fleuret Dames U15 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 02/11/2024 / 03/11/2024 | ![]() |
Cup of Elbland | Fleuret Dames U15 Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Remporté Poule | 40 | 102 | 67 |
Pertes Poule | 22 | 25 | 75 |
Remporté Élimination directe | 15 | 47 | 15 |
Pertes Élimination directe | 10 | 17 | 20 |
Nombre total de touches | 526 | 1169 | 763 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 4.9 (4.89 / 4.91) | 4.99 (5 / 4.98) | 4.99 (5 / 4.97) |
Moyenne des touches perdus Poule | 1.59 (1.42 / 1.8) | 1.76 (1.85 / 1.67) | 1.91 (1.86 / 1.95) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 14.2 (12 / 14.54) | 11.28 (12.35 / 10.48) | 12.8 (11 / 14.38) |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 8.2 (8.5 / 8) | 5.06 (3.82 / 7.33) | 4.7 (5.42 / 3.63) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | 0.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3.6000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Fleuret U20 Individuel | |||||
1 | 0.1000 | 2024 | Setzrangliste DM | Fleuret U15 Individuel | |||||
8 | 20.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Fleuret U15 Individuel | |||||
18 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Fleuret U15 Individuel | |||||
21 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Fleuret U13 Individuel | |||||
18 | 1.0000 | 2023 | Setzrangliste DM | Fleuret U15 Individuel | |||||
48 | 1.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Fleuret U13 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0000 | 2024 | Thüringer Rangliste | Fleuret U20 Individuel | |||||
1 | 21.0000 | 2024 | Thüringer Rangliste | Fleuret U17 Individuel | |||||
1 | 107.9000 | 2024 | Thüringer Rangliste | Fleuret U15 Individuel | |||||
2 | 2.0000 | 2023 | Thüringer Rangliste | Epée U13 Individuel | |||||
1 | 96.6000 | 2023 | Thüringer Rangliste | Fleuret U13 Individuel | |||||
1 | 70.9000 | 2023 | Thüringer Rangliste | Fleuret U15 Individuel | |||||
7 | 19.0000 | 2022 | Thüringer Rangliste | Fleuret U15 Individuel | |||||
2 | 56.0000 | 2022 | Thüringer Rangliste | Fleuret U13 Individuel | |||||
2 | 4.0000 | 2022 | Thüringer Rangliste | Epée U13 Individuel | |||||
6 | 1.0000 | 2022 | Thüringer Rangliste | Epée U15 Individuel | |||||
1 | 44.0000 | 2021 | Thüringer Rangliste | Fleuret U11 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
KSZU Meiningen (GER) | Club | 1 juin 2019 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.