CHARLEVILLE
Sabre
Championnats national | ||
---|---|---|
1 | 3 | 2 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
112 | 01/02/2025 / 02/02/2025 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Hommes U20 Individuel | |
40 | 17/02/2024 | ![]() |
Coupe de la Ville | Sabre Hommes U20 Individuel | |
86 | 01/10/2023 | ![]() |
Flemish Open | Sabre Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
4 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
6 | 13/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
75 | 13/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
39 | 09/12/2023 / 10/12/2023 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
44 | 28/01/2023 / 29/01/2023 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
28 | 28/01/2023 / 29/01/2023 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
49 | 14/01/2023 / 15/01/2023 | ![]() |
Eurosabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
116 | 26/11/2022 / 27/11/2022 | ![]() |
Wiekhorst - Cup / Allstar-Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
68 | 19/11/2022 / 20/11/2022 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
39 | 19/11/2022 / 20/11/2022 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Equipe | |
142 | 27/11/2021 / 28/11/2021 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 01/06/2024 / 02/06/2024 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U20 Equipe N3 | |
2 | 18/05/2024 / 19/05/2024 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U17 Equipe N1 | |
5 | 18/05/2024 / 19/05/2024 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U17 Individuel N1 | |
3 | 11/05/2024 / 12/05/2024 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes Senior Equipe N3 | |
1 | 03/06/2023 / 04/06/2023 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes Senior Equipe N3 | |
5 | 27/05/2023 / 28/05/2023 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U20 Equipe N1 | |
2 | 13/05/2023 / 14/05/2023 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U17 Equipe N1 | |
3 | 11/06/2022 / 12/06/2022 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U17 Equipe N1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 09/06/2024 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U23 Individuel | |
22 | 01/06/2024 / 02/06/2024 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U20 Individuel N1 | |
37 | 11/05/2024 / 12/05/2024 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes Senior Individuel N2 | |
11 | 03/06/2023 / 04/06/2023 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes Senior Individuel N2 | |
23 | 27/05/2023 / 28/05/2023 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U20 Individuel N1 | |
10 | 13/05/2023 / 14/05/2023 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U17 Individuel N1 | |
38 | 11/06/2022 / 12/06/2022 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U17 Individuel N1 | |
30 | 19/06/2021 / 20/06/2021 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes U17 Individuel N1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 21/10/2023 / 23/10/2023 | ![]() |
Circuit National | Sabre Hommes U17 Individuel | |
2 | 17/09/2022 / 18/09/2022 | ![]() |
Circuit national | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 08/02/2025 / 09/02/2025 | ![]() |
Trophée Métropole Européenne | Sabre Hommes Senior Individuel | |
25 | 17/11/2024 | ![]() |
Circuit National | Sabre Hommes U20 Individuel | |
22 | 19/10/2024 / 20/10/2024 | ![]() |
La semaine du sabre | Sabre Hommes U20 Individuel | |
21 | 21/10/2023 / 23/10/2023 | ![]() |
Circuit National | Sabre Hommes U20 Individuel | |
60 | 12/11/2022 / 13/11/2022 | ![]() |
National Circuit | Sabre Hommes U20 Individuel | |
10 | 29/10/2022 / 30/10/2022 | ![]() |
Le Sabre d'Or | Sabre Hommes U17 Individuel | |
29 | 25/09/2021 / 26/09/2021 | ![]() |
Circuit National | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 18/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabre Hommes U20 Individuel | |
1 | 02/10/2021 / 03/10/2021 | ![]() |
Circuit Jeunes Lames | Sabre Hommes U15 Individuel | |
1 | 03/10/2020 / 04/10/2020 | ![]() |
CJL | Sabre Hommes U14 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/02/2020 / 09/02/2020 | ![]() |
Youth Cup | Sabre Hommes U14 Individuel | |
1 | 11/01/2020 | ![]() |
Youth Prize Leuven | Sabre Hommes U14 Individuel | |
2 | 30/11/2019 | ![]() |
Youth Circuit | Sabre Open U14 Individuel | |
3 | 23/11/2019 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Sabre Hommes U13 Individuel | |
1 | 13/01/2018 | ![]() |
Youth Prize Leuven | Sabre Open U12 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 01/10/2022 | ![]() |
Flemish Open | Sabre Open Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 22/12/2019 | ![]() |
Stropkenstornooi | Sabre Open U14 Individuel | |
6 | 28/09/2019 | ![]() |
Flemish Open | Sabre Open U14 Individuel | |
1 | 30/09/2018 / 01/10/2018 | ![]() |
Flemish Open | Sabre Open U12 Individuel | |
6 | 03/03/2018 / 04/03/2018 | ![]() |
Springtime Tournament | Sabre Hommes U11 Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Remporté Poule | 8 | 19 | 29 |
Pertes Poule | 4 | 14 | 8 |
Remporté Élimination directe | 4 | 7 | 8 |
Pertes Élimination directe | 2 | 6 | 6 |
Nombre total de touches | 129 | 291 | 322 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2.5 (2.67 / 2) | 2.71 (2.89 / 2.4) | 2.63 (2.5 / 3) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 15) | 12.86 (11.25 / 15) | 13.13 (15 / 12) |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 9.5 (0 / 9.5) | 11.33 (11.75 / 10.5) | 8.5 (8.67 / 8.33) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | 0.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
580 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
313 | 2.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.5000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
51 | 51.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
109 | 18.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
394 | 0.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 100.0000 | 2021 | Circuit Jeunes Lames | Sabre U15 Individuel | |||||
1 | 100.0000 | 2020 | Circuit Jeunes Lames | Sabre U15 Individuel | |||||
2 | 291.6700 | 2019 | Circuit Jeunes Lames | Sabre U15 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
CHARLEVILLE (FRA) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.