A.O.X. EGALEO
Fleuret
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 02/02/2019 / 03/02/2019 | ![]() |
Hellenic Championships | Fleuret Dames U20 Individuel | |
45 | 04/02/2017 / 05/02/2017 | ![]() |
Hellenic Championships | Fleuret Dames U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 16/03/2019 / 17/03/2019 | ![]() |
Seniors Cup | Fleuret Dames Senior Individuel | |
33A | 19/01/2019 / 20/01/2019 | ![]() |
National Championships | Fleuret Dames U17 Individuel | |
15 | 22/12/2018 | ![]() |
EGALEO CUP - IN MEMORY OF GEORGIOS PAVLIDIS | Fleuret Dames Senior Individuel | |
26 | 08/12/2018 / 09/12/2018 | ![]() |
FOIL CUP | Fleuret Dames U17 Individuel | |
29 | 24/11/2018 / 25/11/2018 | ![]() |
FOIL + SABRE CUP | Fleuret Dames U17 Individuel | |
19 | 17/11/2018 / 18/11/2018 | ![]() |
FOIL CUP | Fleuret Dames U20 Individuel | |
34 | 10/12/2016 | ![]() |
U17 Cup II | Fleuret Dames U17 Individuel | |
32 | 05/11/2016 / 06/11/2016 | ![]() |
U20 Cup I | Fleuret Dames U20 Individuel | |
21 | 03/09/2016 / 04/09/2016 | ![]() |
Lygistis Cup | Fleuret Dames Senior Individuel | |
18 | 09/01/2016 | ![]() |
Winter Cup | Fleuret Dames Senior Individuel | |
26 | 10/10/2015 | ![]() |
Cup of Greece | Fleuret Dames Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 06/10/2018 / 07/10/2018 | ![]() |
FOIL CUP | Fleuret Dames U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 20/10/2018 / 21/10/2018 | ![]() |
U20 CUP | Fleuret Dames U20 Individuel | |
20 | 29/09/2018 / 30/09/2018 | ![]() |
Cup in Memorial of K. Papanastasiou + PANELLINIOS CUP | Fleuret Dames U20 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 75.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Fleuret U17 Individuel | |||||
40 | 35.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Fleuret U20 Individuel | |||||
25 | 80.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Fleuret Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
A.O.X. EGALEO (GRE) | Club | 30 août 2018 | Première adhésion | |
L.O. EGALEO (GRE) | Club | 30 août 2018 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.