E.KOSTEA GEITONA
Sabre
Championnats national | ||
---|---|---|
4 | 1 | 4 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
49 | 03/03/2022 / 07/03/2022 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
13 | 03/03/2022 / 07/03/2022 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 13/11/2021 / 14/11/2021 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 29/01/2022 / 30/01/2022 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
127 | 29/01/2022 / 30/01/2022 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
167 | 27/11/2021 / 28/11/2021 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
20 | 27/11/2021 / 28/11/2021 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Equipe | |
25 | 13/11/2021 / 14/11/2021 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
28 | 02/10/2021 / 03/10/2021 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
24 | 02/10/2021 / 03/10/2021 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
87 | 23/11/2019 / 24/11/2019 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
10 | 23/11/2019 / 24/11/2019 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
140 | 16/11/2019 / 17/11/2019 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
29 | 16/11/2019 / 17/11/2019 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Equipe | |
5 | 24/11/2018 / 25/11/2018 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U14 Individuel | |
196 | 17/11/2018 / 18/11/2018 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
21 | 17/11/2018 / 18/11/2018 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Equipe | |
5 | 16/11/2018 | ![]() |
Etropolski's sabre | Sabre Hommes U14 Individuel | |
32 | 05/11/2016 / 06/11/2016 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 15/01/2022 / 16/01/2022 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Equipe | |
2 | 15/01/2022 / 16/01/2022 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
6 | 03/07/2021 / 04/07/2021 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
3 | 29/05/2021 / 30/05/2021 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
1 | 29/05/2021 / 30/05/2021 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 11/09/2021 / 12/09/2021 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
18 | 17/10/2020 / 18/10/2020 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
1 | 15/02/2020 / 16/02/2020 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U20 Equipe | |
8 | 15/02/2020 / 16/02/2020 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
1 | 11/01/2020 / 12/01/2020 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Equipe | |
13 | 11/01/2020 / 12/01/2020 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
22 | 16/02/2019 / 17/02/2019 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
3 | 16/02/2019 / 17/02/2019 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U20 Equipe | |
16 | 12/01/2019 / 13/01/2019 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
1 | 30/06/2018 / 01/07/2018 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U13+U12 Individuel | |
60 | 28/04/2018 / 29/04/2018 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
6 | 28/04/2018 / 29/04/2018 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
3 | 23/01/2016 / 24/01/2016 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Hommes U13+U12 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 20/11/2021 | ![]() |
Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
6 | 30/10/2021 / 31/10/2021 | ![]() |
CUP EVROIA | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 26/03/2022 | ![]() |
CUP | Sabre Hommes Senior Individuel | |
14 | 21/12/2019 / 22/12/2019 | ![]() |
CUP | Sabre Hommes U17 Individuel | |
3 | 02/11/2019 / 03/11/2019 | ![]() |
SABRE CUP | Sabre Hommes U17 Individuel | |
19 | 19/10/2019 | ![]() |
Sabre Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
8 | 28/09/2019 | ![]() |
Sabre Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
8 | 14/09/2019 | ![]() |
U20 SABRE CUP | Sabre Hommes U20 Individuel | |
23 | 16/03/2019 / 17/03/2019 | ![]() |
Seniors Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
21 | 22/12/2018 / 23/12/2018 | ![]() |
SABRE CUP | Sabre Hommes U17 Individuel | |
21 | 01/12/2018 / 02/12/2018 | ![]() |
SABRE CUP | Sabre Hommes Senior Individuel | |
17 | 10/11/2018 / 11/11/2018 | ![]() |
SABRE CUP | Sabre Hommes U17 Individuel | |
35 | 22/09/2018 | ![]() |
SABRE CUP | Sabre Hommes Senior Individuel | |
22 | 03/12/2016 | ![]() |
U17 Cup II | Sabre Hommes U17 Individuel | |
45 | 12/11/2016 / 13/11/2016 | ![]() |
U20 Cup II | Sabre Hommes U20 Individuel | |
24 | 24/09/2016 | ![]() |
U17 Cup I | Sabre Hommes U17 Individuel | |
39 | 10/09/2016 | ![]() |
U20 Cup I | Sabre Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 18/12/2021 | ![]() |
Cup Memoriam Maria Mpoumpali | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 20/10/2018 / 21/10/2018 | ![]() |
U20 CUP | Sabre Hommes U20 Individuel | |
20 | 29/09/2018 / 30/09/2018 | ![]() |
Cup in Memorial of K. Papanastasiou + PANELLINIOS CUP | Sabre Hommes U20 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 28.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
303 | 0.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
521 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
602 | 0.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0000 | 2020 | Voting | any Individuel | |||||
3 | 379.0000 | 2021 | Hellenic Ranking | Sabre U17 Individuel | |||||
4 | 280.0000 | 2020 | Hellenic Ranking | Sabre U17 Individuel | |||||
8 | 230.0000 | 2020 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individuel | |||||
9 | 185.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individuel | |||||
9 | 212.5000 | 2019 | Hellenic Ranking | Sabre U17 Individuel | |||||
13 | 150.0000 | 2017 | Hellenic Ranking | Sabre U13 Individuel | |||||
16 | 132.5000 | 2018 | Hellenic Ranking | Sabre U17 Individuel | |||||
17 | 154.0000 | 2021 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individuel | |||||
24 | 65.2500 | 2021 | Hellenic Ranking | Sabre Senior Individuel | |||||
24 | 110.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individuel | |||||
33 | 67.5000 | 2020 | Hellenic Ranking | Sabre Senior Individuel | |||||
34 | 60.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Sabre Senior Individuel | |||||
36 | 44.0000 | 2020 | Hellenic Championships | Individuel | |||||
39 | 6.0000 | 2021 | Voting | any Individuel | |||||
40 | 46.2000 | 2022 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individuel | |||||
40 | 30.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Sabre Senior Individuel | |||||
48 | 28.0000 | 2021 | Hellenic Championships | Individuel | |||||
60 | 19.5700 | 2022 | Hellenic Ranking | Sabre Senior Individuel | |||||
62 | 0.0000 | 2017 | Hellenic Ranking | Sabre U17 Individuel | |||||
79 | 0.0000 | 2017 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individuel | |||||
82 | 0.0000 | 2017 | Hellenic Ranking | Sabre Senior Individuel | |||||
583 | 1.0000 | 2022 | Voting | any Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
E.KOSTEA GEITONA (GRE) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.