Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 25/06/2023 / 30/06/2023 | ![]() |
European Games | Sabre Hommes Senior Individuel | |
11 | 25/06/2023 / 30/06/2023 | ![]() |
European Games | Sabre Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
93 | 22/07/2023 / 30/07/2023 | ![]() |
World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
30 | 22/07/2023 / 30/07/2023 | ![]() |
World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
10 | 01/04/2023 / 12/04/2023 | ![]() |
World Championships | Sabre Hommes U20 Equipe | |
25 | 01/04/2023 / 12/04/2023 | ![]() |
World Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
67 | 02/04/2022 / 10/04/2022 | ![]() |
World Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
12 | 02/04/2022 / 10/04/2022 | ![]() |
World Championships | Sabre Hommes U20 Equipe | |
10 | 03/04/2021 / 11/04/2021 | ![]() |
World Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
20 | 03/04/2021 / 11/04/2021 | ![]() |
World Championships | Sabre Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 25/02/2023 / 28/02/2023 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
6 | 25/02/2023 / 28/02/2023 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U20 Equipe | |
3 | 26/02/2022 / 02/03/2022 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 18/06/2024 / 23/06/2024 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
9 | 01/06/2024 / 04/06/2024 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U23 Equipe | |
19 | 01/06/2024 / 04/06/2024 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U23 Individuel | |
33 | 16/06/2023 / 18/06/2023 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
30 | 27/05/2022 / 31/05/2022 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U23 Individuel | |
17 | 26/02/2022 / 02/03/2022 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
13 | 27/02/2020 / 02/03/2020 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U20 Equipe | |
30 | 27/02/2020 / 02/03/2020 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
6 | 22/02/2020 / 26/02/2020 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
8 | 22/02/2020 / 26/02/2020 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U17 Equipe | |
30 | 22/02/2019 / 26/02/2019 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U17 Individuel | |
12 | 22/02/2019 / 26/02/2019 | ![]() |
European Championships | Sabre Hommes U17 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 29/10/2023 | ![]() |
Satellite Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
5 | 23/09/2023 / 24/09/2023 | ![]() |
Satellite Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
3 | 03/02/2023 / 05/02/2023 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Hommes U20 Individuel | |
8 | 03/02/2023 / 05/02/2023 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Hommes U20 Equipe | |
5 | 07/01/2023 / 08/01/2023 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabre Hommes U20 Equipe | |
1 | 02/12/2022 / 04/12/2022 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
6 | 02/12/2022 / 04/12/2022 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes U20 Equipe | |
1 | 24/09/2022 / 25/09/2022 | ![]() |
Satellite Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
2 | 04/12/2021 / 05/12/2021 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
51 | 06/03/2025 / 08/03/2025 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
23 | 23/01/2025 / 25/01/2025 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
159 | 23/01/2025 / 25/01/2025 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
32 | 10/01/2025 / 12/01/2025 | ![]() |
Tunis Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel | |
119 | 05/12/2024 / 07/12/2024 | ![]() |
Grand Prix Nuoma | Sabre Hommes Senior Individuel | |
9 | 19/10/2024 | ![]() |
Istanbul Satellite Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
15 | 05/10/2024 / 06/10/2024 | ![]() |
Satellite Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
23 | 22/03/2024 / 24/03/2024 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Equipe | |
100 | 22/03/2024 / 24/03/2024 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Individuel | |
81 | 01/03/2024 / 03/03/2024 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
21 | 01/03/2024 / 03/03/2024 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
96 | 09/02/2024 / 11/02/2024 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
61 | 12/01/2024 / 14/01/2024 | ![]() |
Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel | |
49 | 08/12/2023 / 10/12/2023 | ![]() |
Grand Prix Nuoma | Sabre Hommes Senior Individuel | |
120 | 09/11/2023 / 12/11/2023 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
14 | 21/10/2023 / 22/10/2023 | ![]() |
Satellite Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
180 | 24/03/2023 / 26/03/2023 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Individuel | |
25 | 24/03/2023 / 26/03/2023 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Equipe | |
141 | 02/03/2023 / 04/03/2023 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
26 | 02/03/2023 / 04/03/2023 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
17 | 07/01/2023 / 08/01/2023 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
13 | 17/12/2022 / 18/12/2022 | ![]() |
Preis der Chemiestadt Dormagen | Sabre Hommes U20 Individuel | |
10 | 17/12/2022 / 18/12/2022 | ![]() |
Preis der Chemiestadt Dormagen | Sabre Hommes U20 Equipe | |
23 | 18/03/2022 / 20/03/2022 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Equipe | |
139 | 18/03/2022 / 20/03/2022 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Individuel | |
14 | 05/02/2022 / 06/02/2022 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Hommes U20 Individuel | |
41 | 14/01/2022 / 16/01/2022 | ![]() |
World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
118 | 11/11/2021 / 13/11/2021 | ![]() |
Grand Prix Nuoma | Sabre Hommes Senior Individuel | |
12 | 25/09/2021 / 26/09/2021 | ![]() |
Satellite Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
127 | 11/03/2021 / 14/03/2021 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Hommes Senior Individuel | |
26 | 08/02/2020 / 09/02/2020 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Hommes U20 Individuel | |
67 | 01/02/2020 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabre Hommes U20 Individuel | |
14 | 04/01/2020 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
71 | 02/11/2019 / 03/11/2019 | ![]() |
Black Sea Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
24 | 21/09/2019 / 22/09/2019 | ![]() |
Satellite Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
91 | 09/02/2019 / 10/02/2019 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Hommes U20 Individuel | |
110 | 05/01/2019 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabre Hommes U20 Individuel | |
28 | 22/09/2018 / 23/09/2018 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Hommes Senior Individuel | |
135 | 07/10/2017 / 08/10/2017 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabre Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 26/04/2024 / 28/04/2024 | ![]() |
Olympic Qualification Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
2 | 30/03/2024 / 31/03/2024 | ![]() |
European Circuit | Sabre Hommes Senior Individuel | |
5 | 06/10/2023 / 08/10/2023 | ![]() |
Coupe d'Europe | Sabre Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 18/01/2025 / 19/01/2025 | ![]() |
Fencing for Everyone 1 | Sabre Hommes U23 Individuel | |
3 | 11/01/2020 / 12/01/2020 | ![]() |
Eurosabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
D | 14/12/2019 / 15/12/2019 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Sabre Hommes U17 Individuel | |
1 | 30/11/2019 / 01/12/2019 | ![]() |
Wiekhorst Cup + Allstar - Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
1 | 23/11/2019 / 24/11/2019 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
1 | 23/11/2019 / 24/11/2019 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
1 | 16/11/2019 / 17/11/2019 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
1 | 16/11/2019 / 17/11/2019 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Equipe | |
5 | 09/11/2019 / 10/11/2019 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Equipe | |
6 | 09/11/2019 / 10/11/2019 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
44 | 05/10/2019 / 06/10/2019 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
33 | 05/10/2019 / 06/10/2019 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
25 | 02/02/2019 / 03/02/2019 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
59 | 12/01/2019 | ![]() |
European Circuit | Sabre Hommes Senior Individuel | |
106 | 17/11/2018 / 18/11/2018 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
26 | 17/11/2018 / 18/11/2018 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Equipe | |
3 | 10/11/2018 / 11/11/2018 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
40 | 06/10/2018 / 07/10/2018 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
19 | 06/10/2018 / 07/10/2018 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
31 | 27/01/2018 / 28/01/2018 | ![]() |
Riposta Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
132 | 13/01/2018 / 14/01/2018 | ![]() |
Fredi Grasnek Cadet Tournament | Sabre Hommes U17 Individuel | |
271 | 12/01/2018 / 14/01/2018 | ![]() |
Coupe du Danube | Epée Hommes U17 Individuel | |
9 | 04/11/2017 / 05/11/2017 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Equipe | |
17 | 04/11/2017 / 05/11/2017 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabre Hommes U17 Individuel | |
122 | 30/09/2017 / 01/10/2017 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Individuel | |
10 | 30/09/2017 / 01/10/2017 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Hommes U17 Equipe | |
65 | 28/01/2017 / 29/01/2017 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
103 | 14/01/2017 / 15/01/2017 | ![]() |
Fredi Grasnek Cadet Tournament | Sabre Hommes U17 Individuel | |
23 | 05/11/2016 / 06/11/2016 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Equipe | |
81 | 05/11/2016 / 06/11/2016 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
176 | 08/10/2016 / 09/10/2016 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
31 | 08/10/2016 / 09/10/2016 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Equipe | |
10 | 07/11/2015 / 08/11/2015 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Equipe | |
80 | 07/11/2015 / 08/11/2015 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
123 | 08/11/2014 / 09/11/2014 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Individuel | |
29 | 08/11/2014 / 09/11/2014 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Hommes U17 Equipe |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Remporté Poule | 23 | 42 | 45 |
Pertes Poule | 10 | 23 | 24 |
Remporté Élimination directe | 11 | 16 | 27 |
Pertes Élimination directe | 6 | 11 | 9 |
Nombre total de touches | 359 | 610 | 789 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2 (2.38 / 0.5) | 2.61 (3 / 2.18) | 2.54 (2.5 / 2.6) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 9.83 (9.5 / 10.5) | 9.09 (9.17 / 9) | 10.89 (10 / 11.33) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 12.7500 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
128 | 8.5000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
98 | 14.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
129 | 9.7500 | 2022 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
9 | 88.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
22 | 40.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
212 | 3.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
302 | 0.5000 | 2020 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
26 | 38.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
394 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
36 | 38.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
344 | 0.5000 | 2018 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel | |||||
404 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
420 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Sabre U20 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 8.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Sabre U23 Individuel | |||||
37 | 27.7500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
10 | 30.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Sabre U23 Individuel | |||||
11 | 30.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabre U23 Individuel | |||||
67 | 4.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Sabre U23 Individuel | |||||
1 | 395.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
170 | 2.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Sabre U23 Individuel | |||||
37 | 71.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel | |||||
811 | 0.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Epée U17 Individuel | |||||
98 | 27.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Svechnikov (BUL) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.