Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 01/04/2015 / 09/04/2015 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Dames U20 Equipe | |
72 | 01/04/2015 / 09/04/2015 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Dames U17 Individuel | |
F | 03/04/2014 / 12/04/2014 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Dames U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 25/02/2016 / 29/02/2016 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Epée Dames U20 Individuel | |
6 | 25/02/2016 / 29/02/2016 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Epée Dames U20 Equipe | |
8 | 08/03/2014 / 16/03/2014 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Epée Dames U20 Equipe | |
30 | 08/03/2014 / 16/03/2014 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Epée Dames U17 Individuel | |
34 | 08/03/2014 / 16/03/2014 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Epée Dames U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 09/02/2018 / 11/02/2018 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Dames Senior Equipe | |
247 | 09/02/2018 / 11/02/2018 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Dames Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epée Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.