Championnats national | ||
---|---|---|
3 | 3 | 2 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
66 | 29/09/2019 | ![]() |
Flemish Open | Sabre Hommes Senior Individuel | |
46 | 14/10/2018 | ![]() |
Leon Paul Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
35 | 06/10/2018 / 07/10/2018 | ![]() |
Viking Cup | Sabre Hommes Senior Individuel | |
56 | 30/09/2018 | ![]() |
Flemish Open | Sabre Hommes Senior Individuel | |
39 | 08/09/2018 / 09/09/2018 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Sabre Hommes Senior Individuel | |
28 | 14/01/2012 / 15/01/2012 | ![]() |
Satellite Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
24 | 12/11/2011 / 13/11/2011 | ![]() |
SISTA Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
156 | 18/02/2011 / 20/02/2011 | ![]() |
Trophée Luxardo | Sabre Hommes Senior Individuel | |
15 | 13/11/2010 / 14/11/2010 | ![]() |
SISTA Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
125 | 03/01/2009 / 04/01/2009 | ![]() |
Coupe Herakles Juniors | Sabre Hommes U20 Individuel | |
49 | 07/12/2008 / 08/12/2008 | ![]() |
Alpe Adria | Sabre Hommes U20 Individuel | |
85 | 22/11/2008 / 23/11/2008 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabre Hommes U20 Individuel | |
126 | 16/02/2008 / 17/02/2008 | ![]() |
Coupe de la Ville | Sabre Hommes U20 Individuel | |
141 | 04/01/2008 / 05/01/2008 | ![]() |
Coupe Herakles | Sabre Hommes U20 Individuel | |
68 | 07/12/2007 / 08/12/2007 | ![]() |
Alpe Adria | Sabre Hommes U20 Individuel | |
123 | 19/02/2006 | ![]() |
Coupe de la Ville | Sabre Hommes U20 Individuel | |
58 | 28/01/2006 | ![]() |
Ciudad de Logrono | Sabre Hommes U20 Individuel | |
127 | 06/01/2006 / 08/01/2006 | ![]() |
Coupe Herakles | Sabre Hommes U20 Individuel | |
70 | 19/11/2005 / 20/11/2005 | ![]() |
Trophée Golden Meeting | Sabre Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
72 | 27/02/2022 | ![]() |
European Circuit | Sabre Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 01/06/2024 | ![]() |
Championnats suisses senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
4 | 11/05/2024 / 12/05/2024 | ![]() |
French Championships | Sabre Hommes Senior Equipe N3 | |
1 | 13/05/2023 / 14/05/2023 | ![]() |
Championnats suisses senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
2 | 14/05/2022 / 15/05/2022 | ![]() |
Championnats suisses | Sabre Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/05/2019 / 19/05/2019 | ![]() |
Championnats suisses | Sabre Hommes Senior Individuel | |
1 | 21/04/2018 / 22/04/2018 | ![]() |
Championships of Switzerland | Sabre Hommes Senior Individuel | |
2 | 28/04/2012 | ![]() |
Championnats suisses | Sabre Hommes Senior Individuel | |
2 | 28/04/2012 | ![]() |
Championnats suisses | Sabre Hommes Senior Equipe | |
3 | 10/04/2011 | ![]() |
Championnats suisses seniors | Sabre Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 02/11/2024 / 03/11/2024 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
6 | 09/03/2024 / 10/03/2024 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Hommes Senior Individuel | |
2 | 04/11/2023 / 05/11/2023 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
3 | 25/03/2023 / 26/03/2023 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
3 | 11/03/2023 / 12/03/2023 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Hommes Senior Individuel | |
3 | 19/03/2022 / 20/03/2022 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
8 | 13/11/2021 / 14/11/2021 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 05/11/2022 / 06/11/2022 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
2 | 17/03/2019 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
1 | 17/02/2019 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
15 | 03/11/2018 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
1 | 17/03/2018 / 18/03/2018 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
1 | 27/01/2018 / 28/01/2018 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Hommes Senior Individuel | |
2 | 17/11/2012 / 18/11/2012 | ![]() |
CNS Tournoi du Chablais | Sabre Hommes Senior Individuel | |
59 | 04/03/2006 / 05/03/2006 | ![]() |
Internats-Turnier | Sabre Hommes U17 Individuel | |
50 | 05/11/2005 / 06/11/2005 | ![]() |
Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabre Hommes U17 Individuel | |
35 | 04/12/2004 | ![]() |
Internationales Fechtturnier | Sabre Hommes U17 Individuel | |
92 | 06/03/2004 | ![]() |
Internats-Turnier | Sabre Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 04/06/2023 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Hommes Senior Individuel | |
2 | 01/05/2022 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/01/2018 / 28/01/2018 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 28/09/2019 | ![]() |
Flemish Open | Sabre Open Senior Equipe | |
4 | 12/11/2011 | ![]() |
SISTA Tournament | Sabre Open Senior Equipe |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
478 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel | |||||
430 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 480.0000 | 2024 | Circuit National | Sabre Senior Individuel | |||||
5 | 490.0000 | 2023 | Circuit National | Sabre Senior Individuel | |||||
1 | 790.0000 | 2022 | Circuit National | Sabre Senior Individuel | |||||
2 | 640.0000 | 2021 | Circuit National | Sabre Senior Individuel | |||||
4 | 460.0000 | 2019 | Circuit National | Sabre Senior Individuel | |||||
1 | 355.8800 | 2018 | Circuit National | Sabre Senior Individuel | |||||
1 | 489.8500 | 2017 | Circuit National | Sabre Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
CHCH Châtelaine (SUI) | Club | 2 nov. 2021 | Première adhésion | |
CEF Founex (SUI) | Club | 18 oct. 2020 | 2 nov. 2021 | Inactif |
CEF Founex (SUI) | Club | 8 déc. 2018 | 31 déc. 2019 | Inactif |
CHCH Châtelaine (SUI) | Club | 8 déc. 2018 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.