Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Championnats national | ||
---|---|---|
3 | 3 | 1 |
Championnat régional | ||
---|---|---|
4 | 4 | 9 |
31 déc. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
42 | 06/04/2013 / 15/04/2013 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Individuel | |
14 | 06/04/2013 / 15/04/2013 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 03/03/2013 / 09/03/2013 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 03/03/2013 / 09/03/2013 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes U20 Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
202 | 22/01/2015 / 23/01/2015 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
156 | 14/02/2014 / 16/02/2014 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
99 | 15/02/2013 / 17/02/2013 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
67 | 02/02/2013 / 03/02/2013 | ![]() |
Vigor Challenge | Epée Hommes U20 Individuel | |
49 | 19/01/2013 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Epée Hommes U20 Individuel | |
33 | 04/01/2013 / 05/01/2013 | ![]() |
Alpe Adria | Epée Hommes U20 Individuel | |
7 | 17/11/2012 / 18/11/2012 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epée Hommes U20 Individuel | |
87 | 27/04/2012 / 29/04/2012 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
99 | 18/02/2012 / 19/02/2012 | ![]() |
Coupe Herakles | Epée Hommes U20 Individuel | |
45 | 04/02/2012 | ![]() |
Vigor Challenge | Epée Hommes U20 Individuel | |
47 | 21/01/2012 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Epée Hommes U20 Individuel | |
86 | 06/01/2012 / 07/01/2012 | ![]() |
Alpe Adria | Epée Hommes U20 Individuel | |
62 | 19/11/2011 / 20/11/2011 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epée Hommes U20 Individuel | |
11 | 05/11/2011 | ![]() |
Challenge Coulon/Flesch | Epée Hommes U20 Individuel | |
14 | 05/02/2011 | ![]() |
Vigor Challenge | Epée Hommes U20 Individuel | |
64 | 22/01/2011 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Epée Hommes U20 Individuel | |
72 | 08/01/2011 / 09/01/2011 | ![]() |
Alpe Adria | Epée Hommes U20 Individuel | |
54 | 20/11/2010 / 21/11/2010 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epée Hommes U20 Individuel | |
49 | 12/09/2009 / 13/09/2009 | ![]() |
Challenge Coulon/Flesch/Gretsch | Epée Hommes U20 Individuel | |
89 | 16/11/2008 / 17/11/2008 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
66 | 09/01/2016 / 10/01/2016 | ![]() |
Weisser Bär | Epée Hommes Senior Individuel | |
94 | 10/01/2015 / 11/01/2015 | ![]() |
Weisser Baer | Epée Hommes Senior Individuel | |
139 | 01/11/2014 / 02/11/2014 | ![]() |
U23 European Circuit | Epée Hommes Senior Individuel | |
132 | 08/02/2014 / 09/02/2014 | ![]() |
Weisser Baer | Epée Hommes Senior Individuel | |
72 | 02/11/2013 / 03/11/2013 | ![]() |
U23 European Circuit | Epée Hommes Senior Individuel | |
60 | 09/02/2013 / 10/02/2013 | ![]() |
White Bear | Epée Hommes Senior Individuel | |
72 | 03/11/2012 / 04/11/2012 | ![]() |
U23 European Circuit | Epée Hommes Senior Individuel | |
71 | 25/02/2012 / 26/02/2012 | ![]() |
Weisser Baer | Epée Hommes Senior Individuel | |
149 | 19/02/2011 / 20/02/2011 | ![]() |
Weißer Bär | Epée Hommes Senior Individuel | |
33 | 17/10/2009 / 18/10/2009 | ![]() |
Internationales Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
18 | 25/10/2008 / 26/10/2008 | ![]() |
Internationales Turnier | Epée Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
62 | 27/04/2019 / 28/04/2019 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
59 | 21/04/2018 / 22/04/2018 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
25 | 20/05/2017 / 21/05/2017 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
14 | 07/05/2016 / 08/05/2016 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 07/05/2016 / 08/05/2016 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
8 | 16/05/2015 / 17/05/2015 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
21 | 21/06/2014 / 22/06/2014 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
10 | 01/06/2013 / 02/06/2013 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
2 | 01/12/2012 / 02/12/2012 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Equipe | |
3 | 01/12/2012 / 02/12/2012 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
28 | 21/04/2012 / 22/04/2012 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 03/12/2011 / 04/12/2011 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Equipe | |
6 | 03/12/2011 / 04/12/2011 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
13 | 16/04/2011 / 17/04/2011 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
48 | 16/04/2011 / 17/04/2011 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
8 | 04/12/2010 / 05/12/2010 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
4 | 04/12/2010 / 05/12/2010 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Equipe | |
65 | 24/04/2010 / 25/04/2010 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
5 | 12/12/2009 / 13/12/2009 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
1 | 12/12/2009 / 13/12/2009 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Equipe | |
36 | 24/10/2009 / 25/10/2009 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
2 | 24/10/2009 / 25/10/2009 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Equipe | |
18 | 13/12/2008 / 14/12/2008 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
2 | 13/12/2008 / 14/12/2008 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Equipe | |
24 | 18/10/2008 / 19/10/2008 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
38 | 15/12/2007 / 16/12/2007 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
11 | 15/12/2007 / 16/12/2007 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Equipe | |
1 | 09/06/2007 / 10/06/2007 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U14+U13 Equipe | |
49 | 09/06/2007 / 10/06/2007 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U14 Individuel | |
6 | 10/06/2006 / 11/06/2006 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
56 | 27/10/2018 / 28/10/2018 | ![]() |
Rhein-Neckar-Open | Epée Hommes Senior Individuel | |
20 | 04/11/2017 / 05/11/2017 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
19 | 07/10/2017 / 08/10/2017 | ![]() |
Bembel of Frankfurt | Epée Hommes Senior Individuel | |
21 | 12/11/2016 / 13/11/2016 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
66 | 09/10/2016 | ![]() |
Rhein-Neckar-Open | Epée Hommes Senior Individuel | |
28 | 07/11/2015 / 08/11/2015 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
21 | 29/11/2014 / 30/11/2014 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
47 | 08/11/2014 | ![]() |
Bembel of Frankfurt | Epée Hommes Senior Individuel | |
46 | 08/03/2014 / 09/03/2014 | ![]() |
International Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
28 | 11/01/2014 / 12/01/2014 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
17 | 14/12/2013 | ![]() |
Frankfurter Bembel | Epée Hommes Senior Individuel | |
67 | 12/01/2013 / 13/01/2013 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 13/10/2012 | ![]() |
International Tournament | Epée Hommes U20 Individuel | |
17 | 06/10/2012 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epée Hommes U20 Individuel | |
30 | 14/01/2012 / 15/01/2012 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 29/10/2011 | ![]() |
International Tournament | Epée Hommes U20 Individuel | |
5 | 24/09/2011 / 25/09/2011 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epée Hommes U20 Individuel | |
68 | 15/01/2011 / 16/01/2011 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 09/10/2010 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epée Hommes U20 Individuel | |
134 | 20/02/2010 / 21/02/2010 | ![]() |
Weißer Bär | Epée Hommes Senior Individuel | |
6 | 06/02/2010 / 07/02/2010 | ![]() |
North-German-Open | Epée Hommes U17 Individuel | |
49 | 16/01/2010 / 17/01/2010 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
44 | 28/11/2009 / 29/11/2009 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
19 | 09/05/2009 / 10/05/2009 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epée Hommes U20 Individuel | |
140 | 21/02/2009 / 22/02/2009 | ![]() |
Weißer Bär | Epée Hommes Senior Individuel | |
37 | 14/02/2009 / 15/02/2009 | ![]() |
North-German-Open | Epée Hommes U17 Individuel | |
60 | 17/01/2009 / 18/01/2009 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
72 | 29/11/2008 / 30/11/2008 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
31 | 17/05/2008 / 18/05/2008 | ![]() |
Nationales Junioren Turnier | Epée Hommes U20 Individuel | |
66 | 16/02/2008 / 17/02/2008 | ![]() |
Int. A-Jugend Q Turnier Herrendegen | Epée Hommes U17 Individuel | |
79 | 12/01/2008 / 13/01/2008 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
170 | 27/10/2007 / 28/10/2007 | ![]() |
Int. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
109 | 03/03/2007 / 04/03/2007 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
152 | 17/02/2007 / 18/02/2007 | ![]() |
North-German-Open | Epée Hommes U17 Individuel | |
115 | 28/10/2006 / 29/10/2006 | ![]() |
Int. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 18/09/2021 / 19/09/2021 | ![]() |
Hessian State Championships | Epée Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 18/09/2021 / 19/09/2021 | ![]() |
Hessian State Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
10 | 25/08/2018 / 26/08/2018 | ![]() |
Open Hessian State Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 25/08/2018 / 26/08/2018 | ![]() |
Open Hessian State Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
3 | 17/06/2017 / 18/06/2017 | ![]() |
Hessische Meisterschaft | Epée Hommes Senior Equipe | |
3 | 17/06/2017 / 18/06/2017 | ![]() |
Hessische Meisterschaft | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 09/07/2016 / 10/07/2016 | ![]() |
Hessische Meisterschaft | Epée Hommes Senior Equipe | |
13 | 09/07/2016 / 10/07/2016 | ![]() |
Hessische Meisterschaft | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 11/07/2015 / 12/07/2015 | ![]() |
Epée Hommes Senior Equipe | ||
10 | 11/07/2015 / 12/07/2015 | ![]() |
Epée Hommes Senior Individuel | ||
14 | 12/07/2014 / 13/07/2014 | ![]() |
Epée Hommes Senior Individuel | ||
2 | 12/07/2014 / 13/07/2014 | ![]() |
Epée Hommes Senior Equipe | ||
2 | 14/09/2013 / 15/09/2013 | ![]() |
Championships of Hessen | Epée Hommes Senior Equipe | |
9 | 14/09/2013 / 15/09/2013 | ![]() |
Championships of Hessen | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 15/09/2012 / 16/09/2012 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 01/09/2012 / 02/09/2012 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes U20 Equipe | |
1 | 01/09/2012 / 02/09/2012 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 03/09/2011 / 04/09/2011 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 27/08/2011 / 28/08/2011 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 27/08/2011 / 28/08/2011 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes Senior Equipe | |
3 | 25/09/2010 / 26/09/2010 | ![]() |
Hessische Meisterschaft | Epée Hommes U20 Individuel | |
9 | 25/09/2010 / 26/09/2010 | ![]() |
Hessische Meisterschaft | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 13/03/2010 / 14/03/2010 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes U17 Individuel | |
17 | 26/09/2009 / 27/09/2009 | ![]() |
Hessische Meisterschaft | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 19/09/2009 / 20/09/2009 | ![]() |
Hessische Meisterschaft | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 04/03/2007 | ![]() |
Hessische Meisterschaft | Epée Hommes U14+U13 Individuel | |
8 | 29/06/2002 / 14/07/2002 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epée Hommes U12-U10 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 09/02/2019 / 10/02/2019 | ![]() |
Bonn Visio Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 10/03/2018 / 11/03/2018 | ![]() |
Qualification Tournament Nordrhein | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 18/03/2017 / 19/03/2017 | ![]() |
Bembel of Frankfurt | Epée Hommes Senior Individuel | |
6 | 21/02/2015 / 22/02/2015 | ![]() |
Epee Cup of Leverkusen | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 22/06/2013 / 23/06/2013 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Epée Hommes Senior Individuel | |
37 | 24/11/2012 / 25/11/2012 | ![]() |
Bembel of Frankfurt | Epée Hommes Senior Individuel | |
13 | 31/03/2012 / 01/04/2012 | ![]() |
Epee Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
28 | 17/09/2011 / 18/09/2011 | ![]() |
Frankfurter Bembel | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 10/09/2011 / 11/09/2011 | ![]() |
FTV Youth Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 09/04/2011 / 10/04/2011 | ![]() |
Würzburger Juniorenturnier | Epée Hommes U20 Individuel | |
18 | 19/03/2011 / 20/03/2011 | ![]() |
Leverkusener Degen-Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
57 | 02/10/2010 / 03/10/2010 | ![]() |
Frankfurter Bembel | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 11/09/2010 / 12/09/2010 | ![]() |
FTV-Jugendpokal | Epée Hommes U20 Individuel | |
23 | 12/06/2010 / 13/06/2010 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 01/05/2010 / 02/05/2010 | ![]() |
Würzburger Juniorenturnier | Epée Hommes U20 Individuel | |
28 | 03/10/2009 / 04/10/2009 | ![]() |
Frankfurter Bembel | Epée Hommes Senior Individuel | |
12 | 20/06/2009 / 21/06/2009 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 02/05/2009 / 03/05/2009 | ![]() |
Würzburger Juniorenturnier | Epée Hommes U20 Individuel | |
63 | 14/06/2008 / 15/06/2008 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 03/11/2007 / 04/11/2007 | ![]() |
Internationales Degen-Pokal-Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
1 | 20/01/2007 / 21/01/2007 | ![]() |
Solinger-Degen-Pokalturnier | Epée Hommes U14 Individuel | |
1 | 22/04/2006 / 23/04/2006 | ![]() |
Weinstädter Jugendturnier | Epée Hommes U14+U13 Individuel | |
1 | 21/01/2006 | ![]() |
Solinger-Degen-Pokalturnier | Epée Hommes U13 Individuel | |
5 | 24/09/2005 / 25/09/2005 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Epée Hommes U14+U13 Individuel | |
10 | 05/02/2005 | ![]() |
Funny Fencing Turnier | Epée Hommes U12 Individuel | |
10 | 25/09/2004 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Epée Hommes U12 Individuel | |
3 | 12/06/2004 / 13/06/2004 | ![]() |
Mini-Marathon | Fleuret Hommes U11 Individuel | |
6 | 13/04/2002 / 14/04/2002 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Epée Hommes U10 Individuel | |
7 | 01/02/2002 | ![]() |
Funny Fencing Turnier | Epée Hommes U12-U10 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 09/12/2017 / 10/12/2017 | ![]() |
German University Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
21 | 06/07/2013 / 07/07/2013 | ![]() |
Heinrich Hahn Marathon | Epée Hommes Senior Individuel | |
5 | 30/06/2012 / 01/07/2012 | ![]() |
Heinrich Hahn Marathon | Epée Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 0.0000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
218 | 0.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
76 | 0.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
29 | 3.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4.0000 | 2021 | Hessische Rangliste | Epée Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | CÜ-Bundeskader | Epée | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2012/2013 | C-Bundeskader | Epée | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2011/2012 | C-Bundeskader | Epée | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2010/2011 | DC-Bundeskader | Epée | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2009/2010 | Verbandskader Nachwuchs | Epée | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2008/2009 | Verbandskader Nachwuchs | Epée | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt (GER) | Club | 1 janv. 2017 | Première adhésion | |
[i] UFC Frankfurt (GER) | Club | 1 janv. 2005 | 31 déc. 2016 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.