31 déc. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 20/10/2007 / 21/10/2007 | ![]() |
Flemish Open | Sabre Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 28/03/2009 / 29/03/2009 | ![]() |
German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
10 | 28/03/2009 / 29/03/2009 | ![]() |
German Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
38 | 15/11/2008 / 16/11/2008 | ![]() |
German Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
28 | 08/12/2007 / 09/12/2007 | ![]() |
German Championships | Sabre Hommes U20 Individuel | |
7 | 08/12/2007 / 09/12/2007 | ![]() |
German Championships | Sabre Hommes U20 Equipe | |
40 | 19/01/2007 / 20/01/2007 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
8 | 02/12/2006 / 03/12/2006 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe | |
61 | 02/12/2006 / 03/12/2006 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
61 | 29/04/2006 / 30/04/2006 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
9 | 29/04/2006 / 30/04/2006 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
11 | 23/04/2005 / 24/04/2005 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
70 | 04/12/2004 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
12 | 04/12/2004 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U20 Equipe | |
89 | 22/05/2004 / 23/05/2004 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
16 | 22/05/2004 / 23/05/2004 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U17 Equipe | |
12 | 17/05/2003 / 18/05/2003 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U14+U13 Equipe | |
44 | 17/05/2003 / 18/05/2003 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
43 | 25/05/2002 / 26/05/2002 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
44 | 19/12/2009 / 20/12/2009 | ![]() |
Nymphenburger Schloß/Münchener Schwert | Sabre Hommes Senior Individuel | |
41 | 24/01/2009 / 25/01/2009 | ![]() |
Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Sabre Hommes Senior Individuel | |
57 | 29/11/2008 / 30/11/2008 | ![]() |
Münchener Schwert | Sabre Hommes Senior Individuel | |
60 | 23/02/2008 / 24/02/2008 | ![]() |
Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Sabre Hommes Senior Individuel | |
59 | 01/12/2007 / 02/12/2007 | ![]() |
Münchener Schwert / 3. Nymphenburger Schloß | Sabre Hommes Senior Individuel | |
38 | 02/06/2007 / 03/06/2007 | ![]() |
Nationales Qu-B Turnier Junioren | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
76 | 17/02/2007 / 18/02/2007 | ![]() |
Int. DFB QB-Turnier | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
93 | 10/12/2006 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
83 | 17/02/2006 / 18/02/2006 | ![]() |
Int. DFB QB-Turnier | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
106 | 28/01/2006 / 29/01/2006 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
88 | 14/01/2006 / 15/01/2006 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
81 | 05/11/2005 / 06/11/2005 | ![]() |
Internationaler Händel-Cup | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
69 | 19/02/2005 / 20/02/2005 | ![]() |
Int. DFB QB-Turnier | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
62 | 12/02/2005 / 13/02/2005 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
124 | 22/01/2005 / 23/01/2005 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
129 | 13/11/2004 / 14/11/2004 | ![]() |
Internationaler Händel-Cup | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
137 | 21/02/2004 / 22/02/2004 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
114 | 24/01/2004 / 25/01/2004 | ![]() |
Ihr-Platz-Pokal | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
106 | 13/12/2003 / 14/12/2003 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
156 | 08/03/2003 / 09/03/2003 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
129 | 22/02/2003 / 23/02/2003 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
183 | 25/01/2003 / 26/01/2003 | ![]() |
Ihr-Platz-Pokal | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
133 | 23/02/2002 / 24/02/2002 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
167 | 16/02/2002 / 17/02/2002 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
191 | 26/01/2002 / 27/01/2002 | ![]() |
Ihr-Platz-Pokal | Fleuret Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 03/10/2009 / 04/10/2009 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabre Hommes Senior Individuel | |
14 | 18/10/2008 / 19/10/2008 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabre Hommes U20 Individuel | |
14 | 03/05/2008 / 04/05/2008 | ![]() |
Jugendpokal | Sabre Hommes U20 Individuel | |
20 | 13/10/2007 / 14/10/2007 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabre Hommes U20 Individuel | |
21 | 13/10/2007 / 14/10/2007 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabre Hommes Senior Individuel | |
5 | 10/12/2006 / 11/12/2006 | ![]() |
HODEY-CUP | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
3 | 26/02/2006 | ![]() |
Internationales Florett-Pokal-Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
8 | 12/02/2006 | ![]() |
Postmichel-Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
9 | 11/12/2005 | ![]() |
HODEY-CUP | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
36 | 27/02/2005 | ![]() |
Internationales Florett-Pokal-Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
9 | 06/11/2004 / 07/11/2004 | ![]() |
HODEY-CUP | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
13 | 28/02/2004 / 29/02/2004 | ![]() |
Internationales Florett-Pokal-Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
22 | 10/01/2004 / 11/01/2004 | ![]() |
Hammer and chisel | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
16 | 06/12/2003 | ![]() |
Hugo Niehues Gedächtnis Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
7 | 15/02/2003 / 16/02/2003 | ![]() |
Internationales Florett-Pokalturnier | Fleuret Hommes U14 Individuel | |
28 | 07/12/2002 / 08/12/2002 | ![]() |
Hugo Niehues Gedächtnis Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
30 | 08/12/2001 / 09/12/2001 | ![]() |
Hugo Niehues Gedächtnis Turnier | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
22 | 24/02/2001 | ![]() |
Internationales Florett-Pokal-Turnier | Fleuret Hommes U12 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 04/06/2005 / 05/06/2005 | ![]() |
Internationales Jugendturnier | Fleuret Hommes U17 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
[i] Königsbacher SC (GER) | Club | 1 janv. 2005 | 31 déc. 2014 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.