Epee Fleuret
Championnats national | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Championnat régional | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
31 déc. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 27/01/2007 / 28/01/2007 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Equipe | |
12 | 13/01/2006 / 14/01/2006 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
68 | 26/11/2005 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
2 | 04/12/2004 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Equipe | |
11 | 04/12/2004 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
41 | 27/11/2004 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
8 | 27/11/2004 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Equipe | |
7 | 22/05/2004 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Equipe | |
19 | 22/05/2004 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
40 | 29/11/2003 / 30/11/2003 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
29 | 31/05/2003 / 01/06/2003 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
11 | 31/05/2003 / 01/06/2003 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Equipe | |
14 | 30/11/2002 / 01/12/2002 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U20 Equipe | |
10 | 25/05/2002 / 26/05/2002 | ![]() |
German Championships | Fleuret Hommes U14+U13 Equipe | |
10 | 04/05/2002 / 05/05/2002 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U17 Equipe | |
9 | 19/05/2001 / 20/05/2001 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U14+U13 Equipe | |
8 | 19/05/2001 / 20/05/2001 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
178 | 08/01/2005 / 09/01/2005 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 06/11/2004 / 07/11/2004 | ![]() |
Int. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
29 | 13/03/2004 / 14/03/2004 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
32 | 21/02/2004 / 22/02/2004 | ![]() |
Internat. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
15 | 15/11/2003 / 16/11/2003 | ![]() |
Int. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
57 | 15/03/2003 / 16/03/2003 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
115 | 22/02/2003 / 23/02/2003 | ![]() |
Internat. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
39 | 16/11/2002 / 17/11/2002 | ![]() |
Int. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
71 | 27/10/2001 | ![]() |
Int. Turnier | Epée Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 01/06/2002 | ![]() |
Landesmeisterschaften | Fleuret Hommes U14+U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 01/02/2002 | ![]() |
Funny Fencing Turnier | Epée Hommes U14+U13 Individuel | |
2 | 03/11/2001 / 04/11/2001 | ![]() |
Internationales Degen-Pokal-Turnier | Epée Hommes U14 Individuel | |
3 | 10/02/2001 | ![]() |
Württembergisches Ranglistenturnier | Epée Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/03/2003 / 16/03/2003 | ![]() |
Ella Ostermann Turnier | Epée Hommes U17 Individuel | |
1 | 18/09/1999 / 19/09/1999 | ![]() |
Victor Schwarz Gedächtnis Turnier | Fleuret Hommes U12 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
TG Rohrbach (GER) | Club | 1 janv. 2005 | 31 déc. 2007 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.