Njård Fekting
Epee
Championnats national | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 01/04/2004 / 02/04/2004 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Equipe | |
59 | 01/04/2004 / 02/04/2004 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Individuel | |
94 | 04/04/2003 / 13/04/2003 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Individuel | |
8 | 04/04/2003 / 13/04/2003 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U20 Equipe | |
136 | 17/08/2002 / 23/08/2002 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
27 | 17/08/2002 / 23/08/2002 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
8 | 09/04/2001 / 10/04/2001 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epée Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 04/11/2003 / 11/11/2003 | ![]() |
European Championships U20 | Epée Hommes U20 Equipe | |
58 | 04/11/2003 / 11/11/2003 | ![]() |
European Championships U20 | Epée Hommes U20 Individuel | |
39 | 04/11/2002 / 10/11/2002 | ![]() |
European Championships U20 | Epée Hommes U20 Individuel | |
13 | 04/11/2002 / 10/11/2002 | ![]() |
European Championships U20 | Epée Hommes U20 Equipe | |
20 | 01/07/2002 / 07/07/2002 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
77 | 01/07/2002 / 07/07/2002 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
77 | 13/11/2001 / 18/11/2001 | ![]() |
European Championships U20 | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
98 | 21/02/2004 / 22/02/2004 | ![]() |
Tokay-Express | Epée Hommes Senior Individuel | |
96 | 01/02/2004 | ![]() |
Radio Ton Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
12 | 23/01/2004 / 25/01/2004 | ![]() |
Tournoi Carl Schwende | Epée Hommes U20 Individuel | |
30 | 30/11/2003 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Epée Hommes U20 Individuel | |
34 | 23/11/2003 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
9 | 16/11/2003 | ![]() |
Challenge Dr Emile Gretsch | Epée Hommes U20 Individuel | |
11 | 18/10/2003 / 19/10/2003 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epée Hommes U20 Individuel | |
70 | 15/02/2003 | ![]() |
Trophée Maître Roger Nigon | Epée Hommes U20 Individuel | |
23 | 03/01/2003 / 05/01/2003 | ![]() |
Coupe Herakles | Epée Hommes U20 Individuel | |
36 | 01/12/2002 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Epée Hommes U20 Individuel | |
14 | 26/10/2002 / 27/10/2002 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
14 | 19/10/2002 / 20/10/2002 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epée Hommes U20 Individuel | |
9 | 24/06/2002 / 25/06/2002 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
30 | 22/02/2002 / 23/02/2002 | ![]() |
Tokay-Express | Epée Hommes Senior Individuel | |
134 | 03/02/2002 | ![]() |
Radio Ton Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
13 | 19/01/2002 | ![]() |
Mercedes-Cup | Epée Hommes Senior Equipe | |
111 | 04/01/2002 / 06/01/2002 | ![]() |
Coupe Herakles | Epée Hommes U20 Individuel | |
63 | 25/11/2001 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
82 | 20/10/2001 / 21/10/2001 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epée Hommes U20 Individuel | |
34 | 13/10/2001 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
85 | 19/05/2001 / 20/05/2001 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
35 | 03/03/2001 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Epée Hommes U20 Individuel | |
77 | 04/02/2001 | ![]() |
Radio Ton Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
96 | 05/01/2001 / 06/01/2001 | ![]() |
Coupe Herakles | Epée Hommes U20 Individuel | |
89 | 25/11/2000 / 26/11/2000 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epée Hommes U20 Individuel | |
71 | 19/11/2000 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Epée Hommes U20 Individuel | |
14 | 12/11/2000 | ![]() |
Challenge Dr Emile Gretsch | Epée Hommes U20 Individuel | |
64 | 22/10/2000 / 23/10/2000 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 04/05/2024 / 05/05/2024 | ![]() |
Norway Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
0A | 23/04/2022 / 24/04/2022 | ![]() |
Norway Championships | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 04/05/2024 / 05/05/2024 | ![]() |
Norway Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 23/04/2022 / 24/04/2022 | ![]() |
Norway Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
5 | 21/04/2018 / 22/04/2018 | ![]() |
Championships of Norway | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 02/11/2024 / 03/11/2024 | ![]() |
NC Vinterstøtet | Epée Hommes V40 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 05/11/2016 / 06/11/2016 | ![]() |
NC Vinterstøt | Epée Hommes Senior Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Remporté Poule | 0 | 5 |
Pertes Poule | 0 | 1 |
Remporté Élimination directe | 0 | 1 |
Pertes Élimination directe | 1 | 1 |
Nombre total de touches | 8 | 55 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | |
Moyenne des touches perdus Poule | 1 (1 / 0) | |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 0) | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 8 (0 / 8) | 14 (14 / 0) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 3.0000 | 2024 | Norges Rankinglister | Epée Senior Individuel | |||||
19 | 12.0000 | 2024 | Norges Rankinglister | Epée Veteran Individuel | |||||
55 | 3.0000 | 2023 | Norges Rankinglister | Epée Senior Individuel | |||||
23 | 16.0000 | 2017 | Norges Rankinglister | Epée Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Njård Fekting (NOR) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.