Championnats du monde | ||
---|---|---|
2 | 1 | 1 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
Championnats national | ||
---|---|---|
7 | 4 | 4 |
Championnat régional | ||
---|---|---|
0 | 2 | 4 |
31 déc. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10/2024 / 17/10/2024 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes Veterans Equipe | |
3 | 06/10/2022 / 12/10/2022 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes Veterans Equipe | |
1 | 05/10/2019 / 11/10/2019 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes V60 Individuel B | |
5 | 05/10/2019 / 11/10/2019 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes Veterans Equipe | |
6 | 16/10/2017 / 21/10/2017 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes V50 Individuel A | |
2 | 16/10/2017 / 21/10/2017 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes Veterans Equipe | |
4 | 20/10/2015 / 25/10/2015 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes Veterans Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 11/10/2024 / 17/10/2024 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes V60 Individuel B | |
10 | 06/10/2022 / 12/10/2022 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes V60 Individuel B | |
11 | 20/10/2015 / 25/10/2015 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes V50 Individuel | |
5 | 01/10/2013 / 06/10/2013 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes V50 Individuel | |
27 | 27/09/2011 / 02/10/2011 | ![]() |
World Championships Veterans | Epée Hommes V50 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 25/05/2022 / 29/05/2022 | ![]() |
European Championships Veterans Team | Epée Hommes Grand Veterans Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8Q | 29/05/2019 / 02/06/2019 | ![]() |
European Championships Veterans | Epée Hommes V60 Individuel | |
2 | 05/05/2016 / 08/05/2016 | ![]() |
European Championships Veterans Team | Epée Hommes Veterans Equipe | |
68 | 14/05/2015 / 17/05/2015 | ![]() |
European Championships Veterans | Epée Hommes V50 Individuel | |
7 | 09/05/2013 / 12/05/2013 | ![]() |
European Championships Veterans | Epée Hommes V50 Individuel | |
5 | 16/05/2012 / 20/05/2012 | ![]() |
European Championships Veterans Team | Epée Hommes Veterans Equipe | |
44 | 02/06/2011 / 05/06/2011 | ![]() |
European Championships Veterans | Epée Hommes V50 Individuel | |
33 | 19/05/2009 / 20/05/2009 | ![]() |
European Championships Veterans | Epée Hommes V40 Individuel | |
7 | 17/05/2007 / 18/05/2007 | ![]() |
European Championships Veterans | Epée Hommes V40 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
149 | 24/04/1992 / 25/04/1991 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
164 | 05/04/1991 / 06/04/1991 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
51 | 01/04/1989 / 02/04/1989 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
102 | 09/04/1988 / 10/04/1988 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
97 | 26/03/1988 / 27/03/1988 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
73 | 11/04/1987 / 12/04/1987 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
65 | 06/12/1986 / 07/12/1986 | ![]() |
Tokay-Express | Epée Hommes Senior Individuel | |
44 | 08/11/1986 / 09/11/1986 | ![]() |
Airborne Trophy | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 06/04/2024 / 07/04/2024 | ![]() |
German Veterans Championships | Epée Hommes V60 Individuel | |
1 | 11/11/2023 / 12/11/2023 | ![]() |
German Veterans Team Championships | Epée Hommes Veterans Equipe | |
1 | 19/11/2022 / 20/11/2022 | ![]() |
German Veterans Team Championships | Epée Hommes Veterans Equipe | |
2 | 14/05/2022 / 15/05/2022 | ![]() |
German Veterans Team Championships | Epée Hommes Veterans Equipe | |
5 | 23/04/2022 / 24/04/2022 | ![]() |
German Veterans Championships | Epée Hommes V60 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/11/2019 / 10/11/2019 | ![]() |
German Veterans Team Championships | Epée Hommes Veterans Equipe | |
2 | 26/04/2019 / 27/04/2019 | ![]() |
German Veterans Championships | Epée Hommes V60 Individuel | |
7 | 06/04/2018 / 07/04/2018 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
3 | 21/04/2017 / 22/04/2017 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
7 | 01/04/2016 / 02/04/2016 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
3 | 10/04/2015 / 11/04/2015 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
17 | 18/10/2013 / 19/10/2013 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
1 | 27/04/2013 / 28/04/2013 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Veterans Equipe | |
5 | 12/10/2012 / 13/10/2012 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
1 | 28/04/2012 / 29/04/2012 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Veterans Equipe | |
5 | 14/10/2011 / 15/10/2011 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
1 | 07/05/2011 / 08/05/2011 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Veterans Equipe | |
1 | 22/10/2010 / 23/10/2010 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
2 | 24/04/2010 / 25/04/2010 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Veterans Equipe | |
3 | 16/10/2009 / 17/10/2009 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
4 | 19/10/2007 / 20/10/2007 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V40 Individuel | |
10 | 20/04/2007 / 21/04/2007 | ![]() |
German Samsung Champioinships | Epée Hommes Senior Equipe | |
10 | 29/10/2005 / 30/10/2005 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V40 Individuel | |
2 | 22/10/2004 / 23/10/2004 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V40 Individuel | |
5 | 22/10/1999 / 23/10/1999 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes V40 Individuel | |
11 | 15/11/1997 / 16/11/1997 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
26 | 15/11/1997 / 16/11/1997 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
47 | 18/11/1995 / 19/11/1995 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
27 | 26/11/1994 / 27/11/1994 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
85 | 27/11/1993 / 28/11/1993 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
35 | 28/11/1992 / 29/11/1992 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
27 | 11/01/1992 / 12/01/1992 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
33 | 13/01/1990 / 14/01/1990 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
24 | 01/11/1988 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
12 | 11/01/1986 / 12/01/1986 | ![]() |
German Championships | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 09/03/2024 / 10/03/2024 | ![]() |
International Veterans Championships of Hessen | Epée Hommes V60 Individuel | |
2 | 24/02/2024 / 25/02/2024 | ![]() |
Coat of Hamburg | Epée Hommes V60 Individuel | |
5 | 11/02/2023 / 12/02/2023 | ![]() |
Eislingen Veterans Tournament | Epée Hommes V60 Individuel | |
8 | 26/03/2022 / 27/03/2022 | ![]() |
International Veterans Championships of Hessen | Epée Hommes V60 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 15/02/2025 / 16/02/2025 | ![]() |
Eislingen Veterans Tournament | Epée Hommes V60 Individuel | |
9 | 03/02/2024 / 04/02/2024 | ![]() |
Eislingen Veterans Tournament | Epée Hommes V60 Individuel | |
77 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | ![]() |
Rhein Neckar Open | Epée Hommes Senior Individuel | |
42 | 29/10/2022 / 30/10/2022 | ![]() |
Kaiserlei Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 26/02/2022 / 27/02/2022 | ![]() |
Coat of Hamburg | Epée Hommes V60 Individuel | |
84 | 06/11/2021 / 07/11/2021 | ![]() |
Rhein Neckar Open | Epée Hommes Senior Individuel | |
64 | 23/10/2021 / 24/10/2021 | ![]() |
allstar Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 15/02/2020 / 16/02/2020 | ![]() |
Eislingen Veterans Tournament | Epée Hommes V60 Individuel | |
3 | 04/05/2019 / 05/05/2019 | ![]() |
Coat of Hamburg | Epée Hommes V60 Individuel | |
7 | 30/03/2019 / 31/03/2019 | ![]() |
International Championships of Hessen | Epée Hommes V60 Individuel | |
6 | 16/02/2019 / 17/02/2019 | ![]() |
Eislingen Veterans Tournament | Epée Hommes V60 Individuel | |
101 | 27/10/2018 / 28/10/2018 | ![]() |
Rhein-Neckar-Open | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 04/05/2018 / 05/05/2018 | ![]() |
Coat of Hamburg | Epée Hommes V50 Individuel | |
13 | 03/02/2018 / 04/02/2018 | ![]() |
International Championships of Hessen | Epée Hommes V50 Individuel | |
2 | 06/05/2017 / 07/05/2017 | ![]() |
Coat of Hamburg | Epée Hommes V50 Individuel | |
8 | 04/02/2017 / 05/02/2017 | ![]() |
International Championships of Hessen | Epée Hommes V50 Individuel | |
36 | 09/10/2016 | ![]() |
Rhein-Neckar-Open | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 30/04/2016 / 01/05/2016 | ![]() |
Coat of Hamburg | Epée Hommes V50 Individuel | |
5 | 13/02/2016 / 14/02/2016 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes V50 Individuel | |
7 | 07/02/2015 / 08/02/2015 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes V50 Individuel | |
11 | 08/02/2014 / 09/02/2014 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes V50 Individuel | |
6 | 08/06/2013 / 09/06/2013 | ![]() |
Central German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
3 | 02/02/2013 / 03/02/2013 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes V50 Individuel | |
6 | 09/06/2012 / 10/06/2012 | ![]() |
Central German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
1 | 04/02/2012 / 05/02/2012 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes V50 Individuel | |
3 | 05/02/2011 / 06/02/2011 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes V50 Individuel | |
1 | 12/06/2010 / 13/06/2010 | ![]() |
Central German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
6 | 06/02/2010 / 07/02/2010 | ![]() |
Championships of Hesse | Epée Hommes V50 Individuel | |
50 | 08/01/2005 / 09/01/2005 | ![]() |
Allstar-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
78 | 16/03/1991 / 17/03/1991 | ![]() |
Weißer Bär | Epée Hommes Senior Individuel | |
43 | 11/03/1989 / 12/03/1989 | ![]() |
Weißer Bär | Epée Hommes Senior Individuel | |
44 | 19/03/1988 / 20/03/1988 | ![]() |
White Bear | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 28/09/2024 / 29/09/2024 | ![]() |
Open NRW Veterans Championships | Epée Hommes V60 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 23/03/2019 / 24/03/2019 | ![]() |
Championships of Baden Nord – Württemberg | Epée Hommes Senior Equipe | |
3 | 03/03/2018 / 04/03/2018 | ![]() |
Bavarian Veterans Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
3 | 30/09/2017 | ![]() |
Southwest German Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
6 | 18/03/2017 / 19/03/2017 | ![]() |
Bavarian Veterans Championships | Epée Hommes V50 Individuel | |
3 | 23/04/2016 / 24/04/2016 | ![]() |
Championships of Bavaria | Epée Hommes V50 Individuel | |
8 | 05/04/2014 / 06/04/2014 | ![]() |
Championships of Bavaria | Epée Hommes V50 Individuel | |
9 | 22/06/2013 / 23/06/2013 | ![]() |
Championships of Baden-Nord | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 13/04/2013 / 14/04/2013 | ![]() |
Championships of Bavaria | Epée Hommes V50 Individuel | |
3 | 10/04/2010 / 11/04/2010 | ![]() |
Championships of Bavaria | Epée Hommes V50 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 01/04/2023 | ![]() |
Margarethe-Uthardt Cup | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 18/02/2018 | ![]() |
Margarethe-Uthardt Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
25 | 29/01/2017 | ![]() |
Margarethe-Uthardt Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
21 | 26/09/2015 / 27/09/2015 | ![]() |
Margarethe-Uthardt Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 27/09/2014 | ![]() |
Margarethe-Uthardt Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 22/09/2013 | ![]() |
Margarethe-Uthardt Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 23/09/2012 | ![]() |
Margarethe-Uthardt Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
5 | 27/03/2011 | ![]() |
Margarethe-Uthardt Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 27/08/1985 / 28/08/1985 | ![]() |
Fechtturnier Alte Salzstraße | Epée Hommes Senior Individuel | |
4 | 28/08/1984 / 29/08/1984 | ![]() |
Fechtturnier Alte Salzstraße | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 27/12/2023 | ![]() |
Regional Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 01/10/2022 / 02/10/2022 | ![]() |
Ella Ostermann and Sparkassen U15 Cup | Epée Hommes Veteran Individuel | |
1 | 01/10/2022 / 02/10/2022 | ![]() |
Ella Ostermann and Sparkassen U15 Cup | Epée Dames Veteran Individuel | |
7 | 17/09/2022 | ![]() |
Speyerer Fechtspaß | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 17/09/2022 | ![]() |
Speyerer Fechtspaß | Epée Hommes U20 Individuel | |
2 | 10/10/2020 | ![]() |
Spätzle Degen Turnier / 27. Damen Degen-Turnier | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | ![]() |
Rhein Neckar Open | Epée Hommes Senior Equipe | |
14 | 24/07/2021 / 25/07/2021 | ![]() |
Marathon of Heidenheim | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 14/09/2019 | ![]() |
Speyerer Fechtspaß | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 16/09/2017 | ![]() |
Speyerer Fechtspaß | Epée Hommes Senior Individuel | |
6 | 02/07/2016 / 03/07/2016 | ![]() |
Marathon Heinrich Hahn | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 21/02/2015 | ![]() |
Spätzle Tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 27/09/2014 | ![]() |
Margarethe-Uthardt Cup | Epée Open Senior Equipe | |
2 | 21/06/2014 / 22/06/2014 | ![]() |
Pliezhäuser Alemannen-Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
37 | 05/07/2004 / 06/07/2004 | ![]() |
Marathonturnier Heinrich Hahn | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 02/06/2018 | ![]() |
Cup of Germany | Epée Hommes Senior Equipe | |
3 | 10/06/2017 | ![]() |
Cup of Germany | Epée Hommes Senior Equipe | |
3 | 28/06/2014 | ![]() |
Deutschlandpokal Finale | Epée Hommes Senior Equipe | |
5 | 25/06/2011 | ![]() |
Deutschlandpokal Finale 2011 | Epée Hommes Senior Equipe |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Remporté Poule | 8 | 20 | 14 |
Pertes Poule | 2 | 6 | 7 |
Remporté Élimination directe | 3 | 13 | 13 |
Pertes Élimination directe | 2 | 9 | 6 |
Nombre total de touches | 87 | 319 | 297 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 4.75 (5 / 4.58) | 4.64 (4.4 / 4.78) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2 (0 / 2) | 2.83 (3 / 2.75) | 2.86 (2 / 4) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 10 (0 / 10) | 10.77 (10.63 / 11) | 11.85 (0 / 11.85) |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 6.5 (0 / 6.5) | 7.44 (5.5 / 8) | 9.67 (0 / 9.67) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 56.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Epée V60 Individuel | |||||
3 | 80.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Epée V60 Individuel | |||||
4 | 80.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epée V60 Individuel | |||||
5 | 80.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Epée V60 Individuel | |||||
15 | 36.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epée V50 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 18.0000 | 2020 | European Veterans Ranking (unofficial) | Epée V60 Individuel | |||||
23 | 18.0000 | 2019 | European Veterans Ranking (unofficial) | Epée V60 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9.0000 | 2024 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epée V60 Individuel | |||||
4 | 32.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Epée V60 Individuel | |||||
172 | 0.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
2 | 40.0000 | 2023 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epée V60 Individuel | |||||
2 | 40.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Epée V60 Individuel | |||||
20 | 6.0000 | 2022 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epée V60 Individuel | |||||
20 | 6.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Epée V60 Individuel | |||||
148 | 0.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
3 | 32.0000 | 2021 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epée V60 Individuel | |||||
2 | 38.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Epée V60 Individuel | |||||
129 | 0.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
2 | 46.0000 | 2020 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epée V60 Individuel | |||||
1 | 18.0000 | 2019 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epée V60 Individuel | |||||
2 | 46.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Epée V60 Individuel | |||||
198 | 0.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Epée Senior Individuel | |||||
3 | 38.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Epée V60 Individuel | |||||
3 | 38.0000 | 2018 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epée V60 Individuel | |||||
5 | 6.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Epée V50 Individuel | |||||
4 | 4.0000 | 2017 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epée V50 Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14.0000 | 2020 | Regio-Cup | Epée Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | WM-Teilnehmer | Epée | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Heidelberger FC/TSG R. (GER) | Club | 1 janv. 2005 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.