Championnats du monde | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Championnats national | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 28/11/1998 / 29/11/1998 | ![]() |
Nordic Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 29/11/1997 / 30/11/1997 | ![]() |
Nordic Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
13 | 23/11/1996 / 24/11/1996 | ![]() |
Nordic Championships | Epée Hommes U17 Individuel | |
13 | 23/11/1996 / 24/11/1996 | ![]() |
Nordic Championships | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
59 | 28/09/2007 / 07/10/2007 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
12 | 28/09/2007 / 07/10/2007 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
82 | 30/09/2006 / 07/10/2006 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
23 | 30/09/2006 / 07/10/2006 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
71 | 08/10/2005 / 15/10/2005 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
27 | 08/10/2005 / 15/10/2005 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
12 | 04/10/2003 / 11/10/2003 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
4 | 17/08/2002 / 23/08/2002 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
12 | 17/08/2002 / 23/08/2002 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 26/10/2001 / 01/11/2001 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
95 | 26/10/2001 / 01/11/2001 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 05/07/2008 / 06/07/2008 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
84 | 05/07/2008 / 06/07/2008 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
15 | 02/07/2007 / 03/07/2007 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
46 | 02/07/2007 / 03/07/2007 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
9 | 01/07/2006 / 02/07/2006 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
62 | 01/07/2006 / 02/07/2006 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
8 | 01/07/2004 / 02/07/2004 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
52 | 01/07/2004 / 02/07/2004 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
6 | 27/06/2003 / 03/07/2003 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
28 | 27/06/2003 / 03/07/2003 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
69 | 01/07/2002 / 07/07/2002 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 01/07/2002 / 07/07/2002 | ![]() |
European Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
19 | 04/11/1998 / 08/11/1998 | ![]() |
European Championships U20 | Epée Hommes U20 Individuel | |
6 | 04/11/1998 / 08/11/1998 | ![]() |
European Championships U20 | Epée Hommes U20 Equipe | |
22 | 04/11/1997 / 09/11/1997 | ![]() |
European Championships U20 | Epée Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
47 | 13/02/2010 / 14/02/2010 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
97 | 16/02/2008 / 17/02/2008 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
82 | 01/02/2008 / 02/02/2008 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epée Hommes Senior Individuel | |
110 | 31/05/2007 / 03/06/2007 | ![]() |
Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
197 | 11/05/2007 / 13/05/2007 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
130 | 09/03/2007 / 10/03/2007 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
8 | 17/02/2007 / 18/02/2007 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
104 | 19/01/2007 / 21/01/2007 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epée Hommes Senior Individuel | |
35 | 11/11/2006 / 12/11/2006 | ![]() |
Oslo Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
21 | 20/05/2006 / 21/05/2006 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 28/04/2006 / 29/04/2006 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Equipe | |
89 | 28/04/2006 / 29/04/2006 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
104 | 10/03/2006 / 11/03/2006 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 11/02/2006 / 12/02/2006 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epée Hommes Senior Individuel | |
56 | 21/05/2005 / 22/05/2005 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
22 | 01/05/2005 | ![]() |
Mercedes Cup | Epée Hommes Senior Equipe | |
162 | 29/04/2005 / 30/04/2005 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
1 | 09/10/2004 / 10/10/2004 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
30 | 19/03/2004 / 21/03/2004 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
52 | 06/02/2004 / 08/02/2004 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
13 | 24/01/2004 / 25/01/2004 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
32 | 18/07/2003 / 20/07/2003 | ![]() |
Challenge Australia | Epée Hommes Senior Individuel | |
8 | 18/07/2003 / 20/07/2003 | ![]() |
Challenge Australia | Epée Hommes Senior Equipe | |
89 | 07/06/2003 / 08/06/2003 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
35 | 25/01/2003 / 26/01/2003 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
32 | 01/11/2002 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
35 | 12/10/2002 / 13/10/2002 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Epée Hommes Senior Individuel | |
52 | 08/06/2002 / 09/06/2002 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
63 | 22/03/2002 / 23/03/2002 | ![]() |
Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
8 | 02/03/2002 / 03/03/2002 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 08/02/2002 / 09/02/2002 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Equipe | |
74 | 08/02/2002 / 09/02/2002 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 02/02/2002 / 03/02/2002 | ![]() |
Glaive de Tallin | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 19/01/2002 | ![]() |
Mercedes-Cup | Epée Hommes Senior Equipe | |
12 | 14/07/2001 / 16/07/2001 | ![]() |
Challenge Australia | Epée Hommes Senior Individuel | |
58 | 09/06/2001 / 10/06/2001 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 15/05/2001 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Equipe | |
61 | 12/05/2001 / 13/05/2001 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epée Hommes Senior Individuel | |
14 | 03/03/2001 / 04/03/2001 | ![]() |
City of Glasgow | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 03/02/2001 / 04/02/2001 | ![]() |
Glaive de Tallin | Epée Hommes Senior Individuel | |
63 | 10/06/2000 / 11/06/2000 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
25 | 08/01/2000 / 09/01/2000 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
124 | 18/09/1999 / 19/09/1999 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
16 | 20/02/1999 | ![]() |
Peter Lötscher | Epée Hommes U20 Individuel | |
41 | 09/01/1999 / 10/01/1999 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
29 | 30/05/1998 / 31/05/1998 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
28 | 21/02/1998 | ![]() |
Peter Lötscher | Epée Hommes U20 Individuel | |
36 | 10/01/1998 / 11/01/1998 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
54 | 03/01/1998 / 06/01/1998 | ![]() |
Coupe Herakles | Epée Hommes U20 Individuel | |
60 | 11/01/1997 / 12/01/1997 | ![]() |
Glaive de Tallin | Epée Hommes Senior Individuel | |
50 | 04/01/1997 / 08/01/1997 | ![]() |
Coupe Herakles | Epée Hommes U20 Individuel | |
86 | 13/01/1996 / 14/01/1996 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 28/04/2005 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epée Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 25/08/2007 / 26/08/2007 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 09/09/2006 / 10/09/2006 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 08/09/2001 / 09/09/2001 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 08/09/2001 / 09/09/2001 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
3 | 08/09/1999 / 09/09/1999 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
2 | 05/09/1998 / 06/09/1998 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
1 | 14/03/1998 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 14/06/1997 / 15/06/1997 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 14/06/1997 / 15/06/1997 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
3 | 01/03/1997 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
1 | 10/02/1996 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes U20 Individuel | |
3 | 01/04/1995 | ![]() |
Estonian Championships | Epée Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 10/02/2001 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epée Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.