Epee
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 20/09/2006 / 25/09/2006 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 20/09/2006 / 25/09/2006 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
5 | 19/11/2002 / 24/11/2002 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 19/11/2002 / 24/11/2002 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
3 | 16/08/1998 / 22/08/1998 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epée Hommes Senior Equipe | |
21 | 16/08/1998 / 22/08/1998 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 20/06/1994 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
103 | 01/11/1999 / 08/11/1999 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Individuel | |
21 | 01/11/1999 / 08/11/1999 | ![]() |
World Championships | Epée Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
52 | 28/02/2004 / 29/02/2004 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel | |
70 | 07/06/2003 / 08/06/2003 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
42 | 25/04/2003 / 27/04/2003 | ![]() |
Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
60 | 01/03/2003 / 02/03/2003 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel | |
25 | 15/06/2002 / 16/06/2002 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
53 | 02/03/2002 / 03/03/2002 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel | |
89 | 08/02/2002 / 09/02/2002 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
39 | 16/06/2001 / 17/06/2001 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
96 | 19/05/2001 / 20/05/2001 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
127 | 17/03/2001 / 18/03/2001 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
72 | 03/03/2001 / 04/03/2001 | ![]() |
City of Glasgow | Epée Hommes Senior Individuel | |
107 | 10/02/2001 / 11/02/2001 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
90 | 27/01/2001 / 28/01/2001 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epée Hommes Senior Individuel | |
70 | 04/03/2000 / 05/03/2000 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel | |
99 | 12/02/2000 / 13/02/2000 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
72 | 11/09/1999 / 12/09/1999 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epée Hommes Senior Individuel | |
82 | 05/06/1999 / 06/06/1999 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epée Hommes Senior Individuel | |
104 | 22/05/1999 / 23/05/1999 | ![]() |
World Cup | Epée Hommes Senior Individuel | |
47 | 20/03/1999 / 21/03/1999 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
57 | 06/03/1999 / 07/03/1999 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel | |
97 | 30/05/1998 / 31/05/1998 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epée Hommes Senior Individuel | |
141 | 21/03/1998 / 22/03/1998 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
72 | 07/03/1998 / 08/03/1998 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel | |
161 | 12/04/1996 / 13/04/1996 | ![]() |
43. Heidenheimer Pokal | Epée Hommes Senior Individuel | |
91 | 09/03/1996 / 10/03/1996 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
67 | 02/03/1996 / 03/03/1996 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel | |
103 | 17/02/1996 / 19/02/1996 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epée Hommes Senior Individuel | |
43 | 25/11/1995 / 26/11/1995 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epée Hommes Senior Individuel | |
123 | 13/05/1995 / 15/05/1995 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epée Hommes Senior Individuel | |
96 | 08/04/1995 / 09/04/1995 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epée Hommes Senior Individuel | |
158 | 11/03/1995 / 12/03/1995 | ![]() |
Challenge Monal | Epée Hommes Senior Individuel | |
140 | 04/03/1995 / 05/03/1995 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel | |
33 | 15/01/1995 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epée Hommes Senior Individuel | |
22 | 26/11/1994 / 27/11/1994 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epée Hommes Senior Individuel | |
61 | 05/11/1994 / 06/11/1994 | ![]() |
Airborne Trophy | Epée Hommes Senior Individuel | |
143 | 05/03/1994 | ![]() |
Martini | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 11/04/1996 | ![]() |
Olympic Games European Qualification Tournament | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
73 | 31/03/2001 / 01/04/2001 | ![]() |
Weißer Bär | Epée Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 15/04/2006 / 16/04/2006 | ![]() |
Birmingham International | Epée Hommes Senior Individuel | |
7 | 19/04/2003 / 20/04/2003 | ![]() |
Birmingham International | Epée Hommes Senior Individuel | |
11 | 14/04/2001 / 15/04/2001 | ![]() |
Birmingham International | Epée Hommes Senior Individuel | |
3 | 03/04/1999 / 04/04/1999 | ![]() |
Birmingham International | Epée Hommes Senior Individuel | |
6 | 11/04/1998 / 12/04/1998 | ![]() |
Birmingham International | Epée Hommes Senior Individuel | |
2 | 06/04/1996 / 07/04/1996 | ![]() |
Birmingham International | Epée Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.