TuS Rotenburg
floretti
1.10.2023 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | BRÜNING Stephan |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 9.12.2023 / 10.12.2023 | ![]() |
Open State Championship of Bremen | Floretti Naiset U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja |
---|
kausi | 2023/2024 |
---|---|
wins erä | 0 |
losses erä | 5 |
wins direct elimination | 1 |
losses direct elimination | 2 |
total hits | 42 |
average hits winning erä | |
average hits losing erä | 4 (3.33 / 5) |
average hits winning direct elimination | 15 (15 / 0) |
average hits losing direct elimination | 3.5 (0 / 7) |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
TuS Rotenburg (GER) | Seura | 9.9.2023 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.