12.10.2020 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | TRAUTWEIN Eberhard A. |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 8.6.2024 / 9.6.2024 | ![]() |
German Championships | Floretti Miehet U13 Joukkue |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 8.6.2024 / 9.6.2024 | ![]() |
German Championships | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
67 | 10.6.2023 / 11.6.2023 | ![]() |
German Championships | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
15 | 10.6.2023 / 11.6.2023 | ![]() |
German Championships | Floretti Miehet U13 Joukkue |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6.10.2024 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Floretti Miehet U15 Henkilökohtainen | |
8 | 2.10.2023 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
8 | 9.4.2022 / 10.4.2022 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Floretti Miehet U11 Henkilökohtainen | |
0 | 9.4.2022 / 10.4.2022 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Floretti Miehet U11 Joukkue |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 25.3.2023 / 26.3.2023 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 22.2.2025 / 23.2.2025 | ![]() |
Freiburger Florettturnier | Floretti Miehet U15 Henkilökohtainen | |
7 | 20.4.2024 / 21.4.2024 | ![]() |
Erika-Salzmann-Kern-Cup | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
8 | 20.1.2024 / 21.1.2024 | ![]() |
Cup of Sparkasse | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
3 | 13.11.2021 / 14.11.2021 | ![]() |
Rössle Cup | Floretti Miehet U11 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 8.2.2025 / 9.2.2025 | ![]() |
Three Creeks Tournament | Floretti Miehet U15 Henkilökohtainen | |
17 | 25.1.2025 / 26.1.2025 | ![]() |
Cup of Sparkasse | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
11 | 25.1.2025 / 26.1.2025 | ![]() |
Cup of Sparkasse | Floretti Miehet U15 Henkilökohtainen | |
23 | 16.11.2024 / 17.11.2024 | ![]() |
Rössle Cup | Floretti Miehet U15 Henkilökohtainen | |
28 | 16.11.2024 / 17.11.2024 | ![]() |
Rössle Cup | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
27 | 9.3.2024 / 10.3.2024 | ![]() |
Bergstraßen Tournament | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
25 | 20.1.2024 / 21.1.2024 | ![]() |
Cup of Sparkasse | Floretti Miehet U15 Henkilökohtainen | |
20 | 25.11.2023 / 26.11.2023 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
10 | 11.11.2023 / 12.11.2023 | ![]() |
Rössle Cup | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
24 | 11.3.2023 / 12.3.2023 | ![]() |
Bergstraßen Tournament | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
20 | 11.2.2023 / 12.2.2023 | ![]() |
1. Erika-Salzmann-Kern-Cup | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
17 | 28.1.2023 / 29.1.2023 | ![]() |
Cup of Sparkasse | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
14 | 17.12.2022 / 18.12.2022 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
20 | 12.11.2022 / 13.11.2022 | ![]() |
Rössle Cup | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 28.9.2024 | ![]() |
Kirchheimer-Teck-Pokal | Floretti Miehet U15 Henkilökohtainen | |
3 | 13.7.2024 / 14.7.2024 | ![]() |
Stuttgarter Stadtpokal | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
6 | 3.2.2024 / 4.2.2024 | ![]() |
International Young Masters Ditzingen | Floretti Miehet U15 Henkilökohtainen | |
2 | 3.2.2024 / 4.2.2024 | ![]() |
International Young Masters Ditzingen | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
5 | 18.11.2023 | ![]() |
Korber Cup | Floretti Open U13 Henk.koht | |
1 | 21.10.2023 | ![]() |
Korber Erdluitle | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
2 | 7.10.2023 / 8.10.2023 | ![]() |
Kirchheimer-Teck-Pokal | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
1 | 23.9.2023 | ![]() |
Trainingsturnier | Floretti Open U13 Henkilökohtainen | |
3 | 17.7.2022 | ![]() |
Korber Erdluitle | Floretti Miehet U11 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 23.9.2023 | ![]() |
Trainingsturnier | Floretti Open U15 Henkilökohtainen | |
11 | 8.7.2023 / 9.7.2023 | ![]() |
International Young Masters Ditzingen | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
17 | 8.10.2022 / 9.10.2022 | ![]() |
Kirchheimer-Teck-Pokal | Floretti Miehet U13 Henkilökohtainen | |
9 | 9.7.2022 / 10.7.2022 | ![]() |
Ditzinger Young Masters | Floretti Miehet U11 Henkilökohtainen |
kausi | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
wins erä | 19 | 48 | 14 |
losses erä | 18 | 38 | 34 |
wins direct elimination | 5 | 16 | 2 |
losses direct elimination | 8 | 15 | 10 |
total hits | 293 | 546 | 191 |
average hits winning erä | 5 (5 / 5) | 4.98 (5 / 4.95) | 5 (5 / 5) |
average hits losing erä | 2.67 (2.78 / 2.56) | 1.95 (1.92 / 1.96) | 1.53 (1.82 / 1.39) |
average hits winning direct elimination | 15 (15 / 15) | 9.88 (9.6 / 10) | 10 (0 / 10) |
average hits losing direct elimination | 9.38 (9.8 / 8.67) | 5 (4 / 5.88) | 4.9 (6 / 4.17) |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Floretti U13 Henkilökohtainen | |||||
67 | 1.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Floretti U13 Henkilökohtainen |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Floretti U17 Henkilökohtainen | |||||
6 | 32.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Floretti U15 Henkilökohtainen | |||||
15 | 2.0000 | 2023 | Württembergische Rangliste | Floretti U15 Henkilökohtainen | |||||
2 | 62.0000 | 2023 | Württembergische Rangliste | Floretti U13 Henkilökohtainen | |||||
4 | 42.0000 | 2022 | Württembergische Rangliste | Floretti U13 Henkilökohtainen | |||||
1 | 44.0000 | 2021 | Württembergische Rangliste | Floretti U11 Henkilökohtainen |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
PSV Stuttgart (GER) | Seura | 1.8.2024 | primary | |
SC Korb (GER) | Seura | 28.9.2020 | 31.7.2024 | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.