kalpa floretti
31.12.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
86 | 17.5.2014 / 18.5.2014 | ![]() |
German Championships | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
16 | 17.5.2014 / 18.5.2014 | ![]() |
German Championships | Floretti Miehet U20 Joukkue | |
18 | 4.5.2013 / 5.5.2013 | ![]() |
German Championships | Floretti Miehet U20 Joukkue | |
66 | 2.5.2009 / 3.5.2009 | ![]() |
German Championships | Floretti Miehet U14 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
141 | 11.1.2014 / 12.1.2014 | ![]() |
Allstar-Cup | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
156 | 29.1.2011 / 30.1.2011 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 26.6.2016 | ![]() |
Championships of Baden Süd | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
10 | 12.3.2011 / 13.3.2011 | ![]() |
Südbadische Jugendmeisterschaft | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 15.11.2014 / 16.11.2014 | ![]() |
Autumn Cup | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
5 | 6.3.2010 / 7.3.2010 | ![]() |
A-Jugend Turnier | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
6 | 7.11.2009 / 8.11.2009 | ![]() |
Herbstturnier | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
12 | 7.11.2009 / 8.11.2009 | ![]() |
Herbstturnier | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 30.1.2016 | ![]() |
Tournament Spätzle | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
17 | 21.2.2015 | ![]() |
Spätzle Tournament | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
2 | 15.11.2014 / 16.11.2014 | ![]() |
Autumn Cup | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
6 | 15.3.2014 | ![]() |
International Tournament | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
15 | 31.3.2012 / 1.4.2012 | ![]() |
Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Kalpa Mixed U17 Henkilökohtainen |
kausi |
---|
wins erä |
losses erä |
wins direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
average hits winning erä |
average hits losing erä |
average hits winning direct elimination |
average hits losing direct elimination |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
TV Villingen (GER) | Seura | 20.2.2008 | 1.1.2024 | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.