P.A.O. ATHENS
kalpa
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 25.1.2020 / 26.1.2020 | ![]() |
Hellenic Championships | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
6 | 25.1.2020 / 26.1.2020 | ![]() |
Hellenic Championships | Kalpa Miehet U17 Joukkue | |
80 | 11.5.2019 / 12.5.2019 | ![]() |
Hellenic Championships | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
29 | 9.2.2019 / 10.2.2019 | ![]() |
Hellenic Championships | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
60 | 26.1.2019 / 27.1.2019 | ![]() |
Hellenic Championships | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
42 | 10.2.2018 / 11.2.2018 | ![]() |
Hellenic Championships | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
69 | 20.1.2018 / 21.1.2018 | ![]() |
Hellenic Championships | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
76 | 11.2.2017 / 12.2.2017 | ![]() |
Hellenic Championships | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
31 | 23.1.2016 / 24.1.2016 | ![]() |
Hellenic Championships | Kalpa Miehet U14+U13 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 21.12.2019 | ![]() |
EPEE CUP | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
16 | 30.11.2019 / 1.12.2019 | ![]() |
EPEE CUP | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
35 | 1.12.2018 / 2.12.2018 | ![]() |
EPEE CUP | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
11 | 6.10.2018 | ![]() |
EPEE CUP "CHR.ZALOKOSTA" | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
40 | 29.9.2018 | ![]() |
EPEE CUP | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
38 | 9.12.2017 | ![]() |
U17 Cup II | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 3.11.2018 / 4.11.2018 | ![]() |
EPEE CUP | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen |
kausi |
---|
wins erä |
losses erä |
wins direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
average hits winning erä |
average hits losing erä |
average hits winning direct elimination |
average hits losing direct elimination |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 4.0500 | 2022 | Hellenic Ranking | Kalpa U20 Henkilökohtainen | |||||
63 | 13.5000 | 2021 | Hellenic Ranking | Kalpa U20 Henkilökohtainen | |||||
34 | 45.0000 | 2020 | Hellenic Ranking | Kalpa U20 Henkilökohtainen | |||||
31 | 62.5000 | 2019 | Hellenic Ranking | Kalpa U17 Henkilökohtainen | |||||
33 | 45.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Kalpa U20 Henkilökohtainen | |||||
32 | 86.5000 | 2018 | Hellenic Ranking | Kalpa U17 Henkilökohtainen | |||||
49 | 30.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Kalpa U20 Henkilökohtainen | |||||
145 | 0.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Kalpa Senior Henkilökohtainen | |||||
70 | 9.0000 | 2017 | Hellenic Ranking | Kalpa U20 Henkilökohtainen | |||||
61 | 19.0000 | 2017 | Hellenic Ranking | Kalpa U17 Henkilökohtainen |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
P.A.O. ATHENS (GRE) | Seura | 29.8.2019 | primary | |
G.S. KARDIANI (GRE) | Seura | 29.8.2019 | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.