SESAF Fribourg
kalpa
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
184 | 12.2.2022 / 13.2.2022 | ![]() |
Wawel Dragon Trophy | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
180 | 30.10.2021 / 31.10.2021 | ![]() |
Hartmann Cup | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
159 | 23.10.2021 / 24.10.2021 | ![]() |
Belgrade Open | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 21.5.2022 / 22.5.2022 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Kalpa Naiset U17 Joukkue |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 7.5.2022 / 8.5.2022 | ![]() |
Championships of Switzerland | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 27.11.2021 / 28.11.2021 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 12.3.2022 / 13.3.2022 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
12 | 2.10.2021 / 3.10.2021 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
23 | 18.9.2021 / 19.9.2021 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
10 | 4.9.2021 / 5.9.2021 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
15 | 5.9.2020 / 6.9.2020 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
3 | 8.2.2020 / 9.2.2020 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Kalpa Naiset U14 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
11Q | 9.4.2022 / 10.4.2022 | ![]() |
Tournoi du Leman | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
16 | 18.1.2020 / 19.1.2020 | ![]() |
Contre de Sixte | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
14 | 18.1.2020 / 19.1.2020 | ![]() |
Contre de Sixte | Kalpa Naiset U14 Henkilökohtainen | |
3 | 30.11.2019 / 1.12.2019 | ![]() |
CNJ - Challenge Hardy Stocker | Kalpa Naiset U14 Henkilökohtainen | |
11 | 9.11.2019 / 10.11.2019 | ![]() |
OWS Security Masters Biel/Bienne | Kalpa Naiset U14 Henkilökohtainen | |
8 | 19.10.2019 / 20.10.2019 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Kalpa Naiset U14 Henkilökohtainen | |
10 | 5.10.2019 / 6.10.2019 | ![]() |
Tournoi de Genève | Kalpa Naiset U14 Henkilökohtainen | |
20 | 6.4.2019 / 7.4.2019 | ![]() |
Contre de Sixte | Kalpa Naiset U14 Henkilökohtainen | |
18 | 30.3.2019 / 31.3.2019 | ![]() |
Tournoi du Leman | Kalpa Naiset U14 Henkilökohtainen | |
23 | 2.3.2019 / 3.3.2019 | ![]() |
L´Ours de Berne | Kalpa Naiset U14 Henkilökohtainen | |
2 | 19.5.2018 / 20.5.2018 | ![]() |
Trois Mousquetaires | Kalpa Naiset U12 Joukkue | |
10 | 20.5.2017 / 21.5.2017 | ![]() |
CNJ Trois Mousquetaires | Kalpa Mixed U12 Joukkue | |
4 | 30.4.2016 / 1.5.2016 | ![]() |
CNJ Trois Mousquetaires | Kalpa Mixed U10 Joukkue | |
7 | 5.3.2016 / 6.3.2016 | ![]() |
CNJ L´Ours de Berne | Kalpa Naiset U10 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 9.11.2019 / 10.11.2019 | ![]() |
OWS Security Masters Biel/Bienne | Kalpa Naiset U14 Joukkue | |
3 | 21.4.2018 / 22.4.2018 | ![]() |
Contre de Sixte | Kalpa Naiset U12 Henkilökohtainen | |
13 | 28.1.2017 / 29.1.2017 | ![]() |
CNJ Contre de Sixte | Kalpa Naiset U12 Henkilökohtainen |
kausi |
---|
wins erä |
losses erä |
wins direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
average hits winning erä |
average hits losing erä |
average hits winning direct elimination |
average hits losing direct elimination |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549 | 0.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Kalpa U17 Henkilökohtainen |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 800.0000 | 2021 | Circuit National | Kalpa U17 Henkilökohtainen | |||||
14 | 40.0000 | 2021 | Sélection | Kalpa U17 Henkilökohtainen | |||||
29 | 10.0000 | 2020 | Sélection | Kalpa U17 Henkilökohtainen | |||||
25 | 100.0000 | 2020 | Circuit National | Kalpa U17 Henkilökohtainen | |||||
3 | 540.0000 | 2019 | Circuit National | Kalpa U14 Henkilökohtainen | |||||
37 | 100.0000 | 2019 | Circuit National | Kalpa U17 Henkilökohtainen | |||||
30 | 54.8900 | 2018 | Circuit National | Kalpa U14 Henkilökohtainen |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
SESAF Fribourg (SUI) | Seura | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.