kalpa floretti
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 5.8.2005 / 7.8.2005 | ![]() |
Commonwealth Championships | Kalpa Miehet Veteran Henkilökohtainen | |
2 | 15.7.2003 / 17.7.2003 | ![]() |
Commonwealth Championships | Kalpa Miehet Veteran Joukkue | |
14 | 15.7.2003 / 17.7.2003 | ![]() |
Commonwealth Championships | Kalpa Miehet Veteran Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 28.9.2010 / 29.9.2010 | ![]() |
World Championships Veterans | Kalpa Miehet V70 Henkilökohtainen | |
17 | 28.9.2010 / 29.9.2010 | ![]() |
World Championships Veterans | Floretti Miehet V70 Henkilökohtainen | |
21 | 24.9.2009 / 25.9.2009 | ![]() |
World Championships Veterans | Kalpa Miehet V70 Henkilökohtainen | |
22 | 5.9.2003 / 7.9.2003 | ![]() |
World Championships Veterans | Kalpa Miehet V60 Henkilökohtainen | |
12 | 31.8.2002 / 2.9.2002 | ![]() |
World Championships Veterans | Kalpa Miehet V60 Henkilökohtainen | |
23 | 1.9.2001 / 2.9.2001 | ![]() |
World Championships Veterans | Kalpa Miehet V60 Henkilökohtainen | |
20 | 25.8.2000 / 27.8.2000 | ![]() |
World Championships Veterans | Kalpa Miehet V60 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
37 | 24.5.2001 / 25.5.2001 | ![]() |
European Championships Veterans | Kalpa Miehet V60 Henkilökohtainen | |
21 | 9.5.1997 / 11.5.1997 | ![]() |
European Championships Veterans | Kalpa Miehet V50 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
37 | 5.3.2010 / 7.3.2010 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
32 | 1.3.2008 / 3.3.2008 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
42 | 1.3.2007 / 3.3.2007 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
35 | 1.3.2006 / 3.3.2006 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
28 | 1.3.2005 / 3.3.2005 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
38 | 1.3.2004 / 3.3.2004 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
18 | 1.3.2003 / 3.3.2003 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
14 | 1.3.2002 / 3.3.2002 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
27 | 1.3.2001 / 3.3.2001 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
31 | 1.3.2000 / 3.3.2000 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
15 | 1.3.1999 / 3.3.1999 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen | |
13 | 1.3.1998 / 3.3.1998 | ![]() |
British Veterans Championships | Kalpa Miehet V40 Henkilökohtainen |
kausi |
---|
wins erä |
losses erä |
wins direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
average hits winning erä |
average hits losing erä |
average hits winning direct elimination |
average hits losing direct elimination |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.