kalpa
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 26.10.2002 / 27.10.2002 | ![]() |
Trekanten Open - Nordic Championships | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
16 | 6.10.2001 / 7.10.2001 | ![]() |
Nordic Championships | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
32 | 30.9.2000 / 1.10.2000 | ![]() |
Nordic Championships | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
54 | 27.11.1999 / 28.11.1999 | ![]() |
Nordic Championships | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
81 | 6.3.2004 / 7.3.2004 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
153 | 21.2.2004 / 22.2.2004 | ![]() |
Tokay-Express | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
57 | 14.2.2004 / 15.2.2004 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
38 | 11.10.2003 / 12.10.2003 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
16 | 13.9.2003 / 14.9.2003 | ![]() |
The JAF Jubilee Tournament | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
115 | 7.6.2003 / 8.6.2003 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
63 | 10.11.2002 | ![]() |
Challenge Dr Emile Gretsch | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
38 | 26.10.2002 / 27.10.2002 | ![]() |
Trekanten Open | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
36 | 12.10.2002 / 13.10.2002 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
102 | 20.10.2001 / 21.10.2001 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
158 | 4.2.2001 | ![]() |
Radio Ton Cup | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
48 | 24.4.2004 / 25.4.2004 | ![]() |
Svenska mästerskapen för seniorer | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
9 | 22.2.2003 / 23.2.2003 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer och kadette | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
6 | 15.12.2001 / 16.12.2001 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer lag | Kalpa Miehet U20 Joukkue | |
40 | 26.5.2001 / 27.5.2001 | ![]() |
Svenska mästerskapen för seniorer | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
10 | 20.1.2001 / 21.1.2001 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
40 | 27.5.2000 / 28.5.2000 | ![]() |
Svenska mästerskapen för seniorer | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
37 | 29.1.2000 / 30.1.2000 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
42 | 29.5.1999 / 30.5.1999 | ![]() |
Swedish Seniors Championships | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
42 | 13.5.2006 | ![]() |
Challenge Eugene Fillol | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
65 | 15.2.2003 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
43 | 9.2.2002 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
52 | 1.9.2001 / 2.9.2001 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
43 | 10.2.2001 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
15 | 6.2.1999 / 7.2.1999 | ![]() |
SAF Pokalen | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
34 | 6.2.1999 / 7.2.1999 | ![]() |
SAF Pokalen | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
37 | 23.11.2002 / 24.11.2002 | ![]() |
Ljungby fäktmara | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
39 | 24.11.2001 / 25.11.2001 | ![]() |
Ljungby fäktmara | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
20 | 6.2.1999 / 7.2.1999 | ![]() |
SAF Pokalen | Kalpa Miehet Senior Joukkue | |
5 | 8.2.1997 / 9.2.1997 | ![]() |
SAF Pokalen | Kalpa Miehet U14 Henkilökohtainen | |
9 | 8.2.1997 / 9.2.1997 | ![]() |
SAF Pokalen | Kalpa Open U14 Henkilökohtainen |
kausi |
---|
wins erä |
losses erä |
wins direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
average hits winning erä |
average hits losing erä |
average hits winning direct elimination |
average hits losing direct elimination |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
DIF Stockholm (SWE) | Seura | 30.6.2019 | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.