ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 30.9.2000 / 1.10.2000 | ![]() |
Nordic Championships | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
3 | 27.11.1999 / 28.11.1999 | ![]() |
Nordic Championships | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
45 | 23.11.1996 / 24.11.1996 | ![]() |
Nordic Championships | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
58 | 30.10.2000 / 5.11.2000 | ![]() |
European Championships U20 | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
64 | 13.10.2007 / 14.10.2007 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
96 | 17.2.2007 / 18.2.2007 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
75 | 10.2.2007 / 11.2.2007 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
48 | 14.10.2006 / 16.10.2006 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
130 | 20.5.2006 / 21.5.2006 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
37 | 11.2.2006 / 12.2.2006 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
27 | 15.10.2005 / 16.10.2005 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
141 | 30.4.2004 / 1.5.2004 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
22 | 14.2.2004 / 15.2.2004 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
64 | 11.10.2003 / 12.10.2003 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
146 | 7.6.2003 / 8.6.2003 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
62 | 25.4.2003 / 27.4.2003 | ![]() |
Grand Prix | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
42 | 12.10.2002 / 13.10.2002 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
101 | 8.6.2002 / 9.6.2002 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
105 | 17.2.2001 | ![]() |
Trophée Maître Roger Nigon | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
130 | 5.1.2001 / 6.1.2001 | ![]() |
Coupe Herakles | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
60 | 22.10.2000 / 23.10.2000 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
53 | 17.6.2006 / 18.6.2006 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
189 | 4.2.2006 / 5.2.2006 | ![]() |
Weißer Bär | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
39 | 30.8.2003 / 31.8.2003 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
6 | 30.8.2003 / 31.8.2003 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kalpa Mixed Senior Joukkue | |
30 | 15.2.2003 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
1 | 1.2.2003 / 2.2.2003 | ![]() |
Särestö Open | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
5 | 25.5.2002 / 26.5.2002 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kalpa Mixed Senior Joukkue | |
32 | 25.5.2002 / 26.5.2002 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
25 | 9.2.2002 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
55 | 10.2.2001 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
88 | 8.10.2000 | ![]() |
Epee D´or | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
75 | 6.2.1999 / 7.2.1999 | ![]() |
SAF Pokalen | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
25 | 6.2.1999 / 7.2.1999 | ![]() |
SAF Pokalen | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
12 | 8.2.1997 / 9.2.1997 | ![]() |
SAF Pokalen | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 18.11.2006 / 19.11.2006 | ![]() |
Ljungby fäktmara | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 14.10.2006 / 16.10.2006 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Kalpa Miehet Senior Joukkue | |
13 | 19.11.2005 / 20.11.2005 | ![]() |
Ljungby fäktmara | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
4 | 15.10.2005 / 16.10.2005 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Kalpa Miehet Senior Joukkue | |
20 | 20.11.2004 / 21.11.2004 | ![]() |
Ljungby fäktmara | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
15 | 23.11.2002 / 24.11.2002 | ![]() |
Ljungby fäktmara | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
28 | 24.11.2001 / 25.11.2001 | ![]() |
Ljungby fäktmara | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
14 | 6.2.1999 / 7.2.1999 | ![]() |
SAF Pokalen | Kalpa Miehet Senior Joukkue | |
16 | 8.2.1997 / 9.2.1997 | ![]() |
SAF Pokalen | Kalpa Open U17 Henkilökohtainen |
kausi |
---|
wins erä |
losses erä |
wins direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
average hits winning erä |
average hits losing erä |
average hits winning direct elimination |
average hits losing direct elimination |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.