kalpa
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 18.4.2000 / 19.4.2000 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kalpa Miehet U20 Joukkue | |
15 | 18.4.2000 / 19.4.2000 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
35 | 30.3.1999 / 5.4.1999 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 30.10.2000 / 5.11.2000 | ![]() |
European Championships U20 | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
49 | 15.11.1999 / 21.11.1999 | ![]() |
European Championships U20 | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
13 | 15.11.1999 / 21.11.1999 | ![]() |
European Championships U20 | Kalpa Miehet U20 Joukkue |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 15.2.2003 | ![]() |
Trophée Maître Roger Nigon | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
105 | 17.2.2001 | ![]() |
Trophée Maître Roger Nigon | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
122 | 4.2.2001 | ![]() |
Radio Ton Cup | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
39 | 5.1.2001 / 6.1.2001 | ![]() |
Coupe Herakles | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
57 | 19.11.2000 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
42 | 12.11.2000 | ![]() |
Challenge Dr Emile Gretsch | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
71 | 6.5.2000 / 7.5.2000 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Kalpa Miehet Senior Henkilökohtainen | |
103 | 19.2.2000 | ![]() |
Peter Lötscher | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
69 | 6.2.2000 | ![]() |
Radio Ton Cup | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
29 | 30.1.2000 | ![]() |
Challenge Dr Emile Gretsch | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
39 | 7.1.2000 / 10.1.2000 | ![]() |
Coupe Herakles | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
42 | 7.11.1999 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
14 | 7.3.1999 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
30 | 20.2.1999 | ![]() |
Peter Lötscher | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 26.2.2000 / 27.2.2000 | ![]() |
Internat. Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
10 | 23.10.1999 / 24.10.1999 | ![]() |
Int. Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
39 | 13.2.1999 / 14.2.1999 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
5 | 24.10.1998 / 25.10.1998 | ![]() |
Int. Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
34 | 1.3.1998 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
141 | 24.1.1998 / 25.1.1998 | ![]() |
Internat. Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
33 | 25.10.1997 / 26.10.1997 | ![]() |
Int. Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
59 | 1.3.1997 / 2.3.1997 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
81 | 1.11.1996 | ![]() |
Int. Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen |
kausi |
---|
wins erä |
losses erä |
wins direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
average hits winning erä |
average hits losing erä |
average hits winning direct elimination |
average hits losing direct elimination |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
BFC Basel (SUI) | Seura | 13.12.2014 | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.