Volver a la lista

PDF

EFC (unofficial): 2024

Disciplina Género Clase de edad Categoría Calculado en
Sabre Women's U23 Individual 17.03.2025. 05:10
adn Tipo de clasificación Tipo de nación Mismos puntos Puntos transferidos
2002 - 2012 Enrollado (1:1) Todos Mejor resultado

Rango Puntos Inicial Nombre Nación adn 27.01.2024 Budapest (Senior)
European Circuit
30.03.2024 Sofia (Senior)
European Circuit
01.06.2024 Antalya (U23)
European Championships
02.11.2024 Brno (Senior)
Sokol Cup
15.02.2025 Budapest (Senior)
European Circuit
1 60 0 ITA 2002 14 20 26    
2 52 0 HUN 2003 20       32
3 40 0 HUN 2002 26       14
4 34 0 HUN 2003 14   0   20
5 32 0 CZE 2007       32  
6 32 0 BUL 2003   14 4   14
7 30 0 CZE 2004 0 4   26 (0)
8 28 0 ITA 2003   8 20    
9 26 0 ITA 2006   26      
10 22 0 HUN 2005 14   0   8
11 22 0 HUN 2005 14       8
12 22 0 HUN 2005 8       14
13 20 0 CZE 2006       20 0
14 20 0 CZE 2003       20 0
15 20 0 ITA 2004   20      
16 18 0 HUN 2007 4       14
17 18 0 ITA 2003 4 14      
18 16 0 HUN 2004 8       8
19 16 0 HUN 2005 8       8
20 16 0 ITA 2002 8 8      
21 14 0 CZE 2008       14  
22 14 0 UKR 2007       14  
22 14 0 TUR 2003     14    
22 14 0 AUS 2005   14      
25 14 0 ITA 2004     14    
25 14 0 CZE 2011       14  
27 14 0 CZE 2008       14  
27 14 0 GEO 2007     14    
29 12 0 BUL 2006   8 4    
30 12 0 GER 2005 8   4    
31 12 0 HUN 2002 4   8    
32 12 0 ITA 2003 4 8      
33 12 0 ITA 2003 4 8      
34 10 0 AUT 2005   4 2   4
35 8 0 GER 2005     8    
35 8 0 CZE 2008       8  
37 8 0 CZE 2007       8 0
38 8 0 HUN 2006 0       8
39 8 0 HUN 2005         8
39 8 0 CZE 2005       8  
41 8 0 BUL 2006   8      
41 8 0 FRA 2003     8    
41 8 0 CZE 2006       8  
44 8 0 CZE 2008       8  
44 8 0 UKR 2003     8    
46 8 0 CZE 2008       8  
47 8 0 ROU 2005     8    
48 8 0 HUN 2007         8
48 8 0 SLO 2005 8        
48 8 0 BUL 2007   8      
51 8 0 BUL 2005 4   4    
52 8 0 BUL 2005   4     4
53 8 0 HUN 2006 4       4
54 8 0 HUN 2005 4       4
55 8 0 HUN 2006 4       4
56 6 0 NED 2002 2 4 0    
57 4 0 SRB 2005 4        
57 4 0 HUN 2007         4
57 4 0 GER 2006   4      
57 4 0 FRA 2003     4    
61 4 0 BUL 2010   4      
62 4 0 ROU 2003     4    
62 4 0 ITA 2006 4        
62 4 0 BUL 2004   4      
65 4 0 FRA 2003     4    
66 4 0 HUN 2006     4    
67 4 0 BUL 2006   4      
67 4 0 HUN 2006 4        
67 4 0 ROU 2008     4    
70 4 0 HUN 2006         4
71 4 0 BUL 2007   4      
71 4 0 GER 2003     4    
73 4 0 ISR 2006         4
73 4 0 BUL 2008   4      
73 4 0 ITA 2002 4        
73 4 0 POL 2002     4    
77 4 0 BUL 2005   4      
77 4 0 UKR 2005     4    
79 4 0 BUL 2007   4      
80 4 0 BUL 2009   4      
81 4 0 GER 2005     4    
82 4 0 GEO 2005     4    
83 2 0 NED 2004 2   0    
84 2 0 TUR 2005     2    
85 2 0 POL 2002     2    
86 2 0 ITA 2006 2        
87 0 0 HUN 2009         0
88 0 0 PER 2008         0
89 0 0 NED 2007         0
90 0 0 AUT 2004     0   0
91 0 0 BUL 2008   0      
92 0 0 BUL 2010   0      
93 0 0 BUL 2007   0      
94 0 0 BUL 2008   0      
95 0 0 BUL 2009   0      
96 0 0 BUL 2007   0      
97 0 0 BUL 2005   0      
97 0 0 UKR 2002     0    
99 0 0 UKR 2009     0    
99 0 0 TUR 2005     0    
101 0 0 HUN 2007 0        
102 0 0 POL 2004     0    
103 0 0 HUN 2004 0        
103 0 0 POL 2004     0    
105 0 0 HUN 2006 0        
105 0 0 GBR 2003     0    
107 0 0 HUN 2004 0        
108 0 0 ESP 2003     0    
108 0 0 HUN 2005 0        
110 0 0 POR 2003 0        

Todas las competiciones asignadas

    Título Ciudad Nación Fecha Clase de edad Grupo Regla de puntos Naciones Multiplicador Sustituido Suprimido Tot same federation
1 Sokol Cup Brno CZE 04.11.2023 04.11.2023 Senior 1 U23 - FIE Sat 2 1 02.11.2024 14 0
2 Grünwald - time to fence Grünwald GER 25.11.2023 26.11.2023 Senior 1 U23 - FIE Sat 8 1 15.02.2025 34 0
3 European Circuit Budapest HUN 27.01.2024 27.01.2024 Senior 1 U23 - FIE Sat 13 1 13.04.2025 47 0
4 European Circuit Sofia BUL 30.03.2024 31.03.2024 Senior 1 U23 - FIE Sat 8 1 10.05.2025 37 0
5 European Championships Antalya TUR 01.06.2024 04.06.2024 U23 5 U23 - FIE Sat 15 1 24.04.2025 47 0
6 Sokol Cup Brno CZE 02.11.2024 03.11.2024 Senior 1 U23 - FIE Sat 2 1 14 0
7 European Circuit Budapest HUN 15.02.2025 15.02.2025 Senior 1 U23 - FIE Sat 8 1 34 0
8 Open Viennese Championships Wien AUT 13.04.2025 13.04.2025 Senior 1 U23 - FIE Sat 13 1 47 0
9 European Championships Tallinn EST 24.04.2025 27.04.2025 U23 5 U23 - FIE Sat 15 1 47 0
10 U23 European Circuit Sofia BUL 10.05.2025 10.05.2025 Senior 1 U23 - FIE Sat 8 1 37 0

Si tiene alguna pregunta sobre esta clasificación, póngase en contacto con:
Sonja Lange - [email protected]


Enlace a la última versión de este ranking:
https://fencing-test.ophardt.online/es/display-ranking/html/efc/u23/f/s/i?id=418

Enlace a esta clasificación de esta temporada:
https://fencing-test.ophardt.online/es/display-ranking/html/efc/u23/f/s/i/2024?id=418