Volver a la lista

PDF

Cadets Rankings (unofficial): 2024

Disciplina Género Clase de edad Categoría Calculado en
Epee Men's U17 Individual 12.03.2025. 15:40
adn Tipo de clasificación Tipo de nación Mismos puntos Puntos transferidos
2008 - 2012 Enrollado (1:1) Todos Mejor resultado

Rango Puntos Inicial Nombre Nación adn 22.02.2024 Rio de Janeiro (U17)
Pan American Championship Cadet and Junior
22.02.2024 Manama (U17)
Asian Championships
01.03.2024 Cairo (U17)
African Championships
12.04.2024 Riyadh (U17)
World Championships
23.02.2025 Antalya (U17)
European Championships
1 84 0 TUR 2008       80 4
2 37 0 HUN 2008       5 32
3 35 0 AIN 2008       35  
4 28 0 CHN 2009   8   20  
5 26 0 ITA 2008         26
6 20 0 UKR 2009         20
6 20 0 ITA 2008         20
6 20 0 EGY 1900     20    
6 20 0 USA 2008 20        
10 20 0 CAN 2009       20  
11 19 0 UKR 2008       5 14
12 18 0 TUR 2008       10 8
13 18 0 FIN 2008       10 8
14 16,5 0 MAC 2008   14   2,5  
15 14 0 RSA 2009     14    
16 14 0 ROU 2009         14
17 14 0 RSA 2008     14    
17 14 0 DEN 2008         14
17 14 0 PER 2008 14        
20 14 0 CZE 2008       10 4
21 13 0 AZE 2008       5 8
22 12 0 ESP 2008       10 2
23 12 0 NED 2008       10 2
24 10,5 0 ARG 2008 8     2,5  
25 10,5 0 SUI 2008       2,5 8
26 9 0 GER 2008       5 4
27 9 0 OMA 2008   4   5  
28 9 0 GER 2008       5 4
29 8 0 FRA 2008         8
29 8 0 ESP 2008         8
29 8 0 CHN 1900   8      
29 8 0 MAR 2008     8    
33 8 0 TPE 1900   8      
33 8 0 USA 2008 8        
33 8 0 LBA 2010     8    
36 8 0 LBA 1900     8    
36 8 0 POL 2009         8
38 8 0 SEN 1900     8    
39 8 0 LBA 2009     8    
39 8 0 CHI 2008 8        
41 8 0 ANG 2008     8    
41 8 0 BRA 2008 8        
43 8 0 POL 2009         8
44 7 0 SGP 2009   2   5  
45 7 0 KOR 2008   2   5  
46 6,5 0 QAT 2008   4   2,5  
47 5,25 0 UZB 2008   4   1,25  
48 5,25 0 DEN 2008       1,25 4
49 5 0 CAN 2010       5  
50 5 0 USA 2008       5  
51 4,5 0 QAT 2009   2   2,5  
52 4,5 0 BEL 2008       2,5 2
53 4 0 SUI 2009         4
53 4 0 ARG 2008 4        
55 4 0 CAN 2008 4        
56 4 0 TPE 1900   4      
56 4 0 BEL 2009         4
58 4 0 PAN 2009 4        
58 4 0 GBR 2008         4
60 4 0 KAZ 1900   4      
60 4 0 SUI 2009         4
62 4 0 COL 2008 4        
62 4 0 FRA 2008         4
64 4 0 BRA 2008 4     0  
65 4 0 IND 1900   4      
65 4 0 HUN 2009         4
67 4 0 SWE 2008         4
67 4 0 PUR 2008 4        
69 4 0 VEN 2008 4        
70 4 0 KOR 1900   4      
70 4 0 GEO 2008         4
70 4 0 CRC 2008 4        
73 4 0 PER 2008 4        
74 4 0 JPN 1900   4      
75 4 0 CHI 2008 4        
75 4 0 GER 2008         4
77 4 0 NOR 2009         4
78 4 0 EST 2008         4
79 3,5 0 GRE 2008       2,5 1
80 3,5 0 AUS 2008   1   2,5  
81 3,25 0 AZE 2008       1,25 2
82 2,5 0 AIN 2008       2,5  
83 2,5 0 EGY 2008       2,5  
84 2,5 0 CYP 2008       2,5  
85 2,5 0 AZE 2009       2,5  
86 2,5 0 MGL 2008       2,5  
87 2,5 0 BEL 2008       2,5  
88 2 0 AUT 2008         2
89 2 0 BEL 2008         2
90 2 0 HUN 2008         2
91 2 0 FRA 2008         2
92 2 0 BEL 2008         2
93 2 0 EST 2008         2
94 2 0 EST 2010         2
95 2 0 UZB 2009   2      
96 2 0 ITA 2008         2
96 2 0 SGP 2008   2      
98 2 0 AUS 2009   2   0  
99 2 0 SVK 2008         2
100 2 0 EST 2008         2
101 2 0 SGP 2008   2   0  
102 2 0 GBR 2009         2
103 2 0 ITA 2008         2
104 2 0 GRE 2010         2
105 2 0 IND 1900   2      
106 2 0 KAZ 1900   2      
107 2 0 ROU 2008         2
108 2 0 MKD 2008         2
109 2 0 THA 1900   2      
109 2 0 GBR 2008         2
111 2 0 CZE 2009         2
111 2 0 TKM 2009   2      
113 2 0 PHI 2010   2   0  
114 2 0 GER 2008         2
115 2 0 MAS 2009   2      
115 2 0 ITA 2009         2
117 2 0 KUW 2008   2   0  
118 2 0 NOR 2008       0 2
119 2 0 CZE 2010         2
120 2 0 JOR 2008   2      
120 2 0 POL 2008         2
122 2 0 PHI 2009   2      
122 2 0 SUI 2008         2
124 2 0 TKM 1900   2      
124 2 0 DEN 2008         2
126 2 0 AZE 2009         2
126 2 0 IRI 1900   2      
128 2 0 HUN 2009         2
128 2 0 OMA 2010   2      
130 2 0 SWE 2008         2
131 2 0 MAS 2010   2      
131 2 0 KGZ 2008   2      
131 2 0 MKD 2008         2
134 1 0 NOR 2009         1
135 1 0 BUL 2008       0 1
136 1 0 KSA 2010   1      
137 1 0 BUL 2008         1
137 1 0 BRN 2010   1      
139 1 0 KUW 1900   1      
140 1 0 LBN 2009   1   0  
141 1 0 DEN 2008         1
142 1 0 UZB 1900   1      
142 1 0 POL 2008         1
144 1 0 KSA 2009   1   0  
145 1 0 UKR 2008         1
146 1 0 AUT 2010         1
147 1 0 AUT 2009         1
148 1 0 PHI 2008   1      
148 1 0 NOR 2008         1
150 1 0 GBR 2009         1
150 1 0 TKM 2008   1      
152 1 0 BUL 2010         1
152 1 0 IRI 1900   1      
154 1 0 BRN 2009   1      
154 1 0 CYP 2010         1
156 1 0 TUR 2010         1
157 1 0 BRN 2010   1      
157 1 0 CZE 2010         1
159 1 0 LTU 2008         1
160 1 0 GEO 2010       0 1
161 1 0 POR 2008         1
162 1 0 SWE 2008         1
163 0 0 BOL 2009 0        
164 0 0 PUR 2009 0        
165 0 0 CRC 2009 0        
166 0 0 PAN 2009 0        
167 0 0 CHI 2008 0        
168 0 0 ARG 2008 0        
169 0 0 ESP 2009         0
170 0 0 GEO 2008         0
171 0 0 LTU 2008         0
172 0 0 AUT 2008         0
173 0 0 GRE 2009       0 0
174 0 0 ROU 2008         0
175 0 0 POR 2008       0 0
176 0 0 ARM 2008         0
177 0 0 TUR 2009         0
177 0 0 FRA 2008         0
179 0 0 POR 2011         0
180 0 0 SRB 2008         0
181 0 0 ESP 2008         0
182 0 0 LTU 2008         0
183 0 0 SVK 2008         0
184 0 0 CYP 2008       0 0
185 0 0 SRB 2009         0
186 0 0 SWE 2009         0
187 0 0 BUL 2008         0
188 0 0 POR 2008         0
189 0 0 FIN 2011         0
190 0 0 ARM 2008         0
191 0 0 GRE 2010         0
192 0 0 CYP 2008       0 0
193 0 0 ARM 2008         0
194 0 0 LTU 2010         0
195 0 0 GEO 2009         0
196 0 0 QAT 2008       0  
197 0 0 MAS 2008       0  
198 0 0 MAS 2009       0  
199 0 0 MEX 2008       0  
200 0 0 MGL 2009       0  
201 0 0 UZB 2009       0  
202 0 0 YEM 2008       0  
203 0 0 BOT 2008       0  

Todas las competiciones asignadas

    Título Ciudad Nación Fecha Clase de edad Grupo Regla de puntos Naciones Multiplicador Sustituido Suprimido Tot same federation
1 Asian Championships Manama BRN 22.02.2024 29.02.2024 U17 1 World Cup 24 1 21.02.2025 79 0
2 Pan American Championship Cadet and Junior Rio de Janeiro BRA 22.02.2024 27.02.2024 U17 1 World Cup 13 1 24.02.2025 38 0
3 European Championships Neaples ITA 22.02.2024 25.02.2024 U17 1 World Cup 31 1 23.02.2025 110 0
4 African Championships Cairo EGY 01.03.2024 07.03.2024 U17 1 World Cup 6 1 28.02.2025 14 0
5 World Championships Riyadh KSA 12.04.2024 20.04.2024 U17 1 Worldchampionships 62 1 07.04.2025 146 0
6 Asian Championships Kuweit City KUW 21.02.2025 28.02.2025 U17 1 World Cup 24 1 79 0
7 European Championships Antalya TUR 23.02.2025 26.02.2025 U17 1 World Cup 31 1 110 0
8 Pan American Championship Cadet and Junior Ascuncion PAR 24.02.2025 01.03.2025 U17 1 World Cup 13 1 38 0
9 African Championships Luanda ANG 28.02.2025 06.03.2025 U17 1 World Cup 6 1 14 0
10 World Championships Wuxi CHN 07.04.2025 15.04.2025 U17 1 Worldchampionships 62 1 146 0

Si tiene alguna pregunta sobre esta clasificación, póngase en contacto con:
[email protected]


Enlace a la última versión de este ranking:
https://fencing-test.ophardt.online/es/display-ranking/html/fie/u17/m/e/i?id=2434

Enlace a esta clasificación de esta temporada:
https://fencing-test.ophardt.online/es/display-ranking/html/fie/u17/m/e/i/2024?id=2434