Volver a la lista

PDF

European Veterans Ranking (unofficial): 2023

Disciplina Género Clase de edad Categoría Calculado en
Epee Women's V40 Individual 18.03.2025. 05:20
adn Tipo de clasificación Tipo de nación Mismos puntos Puntos transferidos
1975 - 1984 Enrollado (por tiempo) Todos Mismo rango

Rango Puntos Inicial Nombre Nación adn 15.04.2023 Gdansk (O40)
EVF Circuit
17.05.2023 Thionville (O40)
European Championships Veterans
16.09.2023 Budapest (O40)
EVF Circuit
24.09.2023 Turku (O40)
EVF Circuit Turku
11.11.2023 Madrid (O40)
Ciudad de Madrid Cup
06.01.2024 Guildford - London (O40)
EVF Circuit
06.04.2024 Gdansk (O40)
EVF Circuit
1 134,228 0 POL 1979   (8,44) (9,2) 34,54 31,38 33,06 35,25
2 127,504 0 ITA 1982 34,54 23,34     19,62   50
3 127,249 0 HUN 1979 50 (12,56) 50   12,75 14,5  
4 120,916 0 HUN 1982 (25,5) 26,88 29,6   31,38 33,06 (26,62)
5 87,784 0 FIN 1976   37,78   50      
6 69,942 0 HUN 1977   16,69 37,13     16,12  
7 58,178 0 GER 1976   8,18     50    
8 52,102 0 ITA 1976   32,1       20  
9 50,987 0 FIN 1977   22,37 13,87   14,75    
10 50 0 FRA 1976   50          
10 50 0 EST 1977           50  
12 48,098 0 AUT 1980   18,5 29,6        
13 47,951 0 HUN 1983   14,21 16,73   17,01    
14 44,482 0 UKR 1979   17,86         26,62
15 42,293 0 FRA 1979   42,29          
16 41,914 0 SUI 1979   2,6       39,31  
17 41,875 0 ESP 1976   37,78     4,09    
18 38,249 0 ITA 1981         38,25    
19 37,371 0 LTU 1975 25,5           11,87
20 31,32 0 POL 1982 14,11 11,46         5,75
21 30,714 0 SUI 1983   24,4       6,32  
22 30,229 0 GER 1980   5,04       25,19  
23 30,077 0 FRA 1979   30,08          
24 29,466 0 HUN 1975     20,12   9,35    
25 28,764 0 ESP 1975   9,55     10,96 8,25  
26 28,363 0 FRA 1981   28,36          
27 25,568 0 SUI 1978   25,57          
28 22,716 0 ITA 1983         22,72    
29 22,374 0 EST 1978           22,37  
30 21,479 0 FRA 1983   21,48          
31 20,655 0 FRA 1976   20,66          
32 19,888 0 SWE 1975   19,89          
33 19,464 0 GBR 1975   10,15       9,31  
34 19,441 0 BEL 1977   15,63       3,81  
35 19,17 0 BEL 1980   19,17          
36 17,939 0 GBR 1979           17,94  
37 17,26 0 FRA 1975   17,26          
38 15,75 0 POL 1984             15,75
39 15,475 0 SUI 1979   2,45       13,03  
40 14,662 0 GER 1981   14,66          
41 14,108 0 FIN 1975       14,11      
42 14,026 0 IRL 1980           5,44 8,59
43 13,98 0 GER 1983   2,29       11,69  
44 13,772 0 AUT 1978   13,77          
45 13,352 0 ITA 1975   13,35          
46 12,948 0 BEL 1978   12,95          
47 12,181 0 GER 1975   12,18          
48 11,816 0 BEL 1977   11,82          
49 11,39 0 HUN 1983     11,39        
50 11,358 0 FRA 1978   2,76     3 4,6 1
51 11,121 0 GER 1982   11,12          
52 10,789 0 CRO 1978   10,79          
53 10,467 0 GER 1978   10,47          
54 10,453 0 GBR 1979           10,45  
55 9,264 0 GER 1978   9,26          
56 8,982 0 GER 1978   8,98          
57 8,707 0 FRA 1981   8,71          
58 8,477 0 POL 1975 3,63 4,85          
59 7,922 0 SRB 1980   7,92          
60 7,874 0 NZL 1982         7,87    
61 7,672 0 FRA 1976   7,67          
62 7,428 0 GER 1982   7,43          
63 7,252 0 GBR 1981           7,25  
64 7,247 0 HUN 1980     7,25        
65 7,189 0 FRA 1982   7,19          
66 6,955 0 GER 1982   6,95          
67 6,725 0 FRA 1977   6,73          
68 6,604 0 FIN 1977       6,6      
68 6,604 0 ITA 1981 6,6            
70 6,517 0 ESP 1984         6,52    
71 6,28 0 GER 1982   6,28          
72 6,065 0 CRO 1975   6,06          
73 5,853 0 GER 1980   5,85          
74 5,645 0 FRA 1978   5,64          
75 5,478 0 HUN 1980     5,48        
76 5,26 0 ESP 1978         5,26    
77 5,241 0 FRA 1980   5,24          
78 5,086 0 GBR 1977   1,27       3,81  
79 4,66 0 GER 1981   4,66          
80 4,473 0 GER 1981   4,47          
81 3,931 0 GER 1978   3,93          
82 3,862 0 HUN 1979     3,86        
83 3,756 0 FRA 1978   3,76          
84 3,627 0 FIN 1977       3,63      
85 3,414 0 FRA 1976   3,41          
86 3,246 0 GER 1982   3,25          
87 3,242 0 POL 1900             3,24
88 3,082 0 GER 1976   3,08          
89 2,919 0 FRA 1975   2,92          
90 2,376 0 SRB 1976     2,38        
91 2,342 0 RSA 1976           2,34  
92 1,992 0 ITA 1975   1,99          
93 1,969 0 FRA 1981         1,97    
94 1,845 0 FRA 1979   1,84          
95 1,7 0 FRA 1980   1,7          
96 1,656 0 GBR 1980           1,66  
97 1,414 0 GER 1975   1,41          
98 1,136 0 GER 1979   1,14          
99 1 0 GER 1977   1          
99 1 0 GBR 1979           1  
99 1 0 BUL 1976     1        
99 1 0 FIN 1979       1      
103 1 0 ESP 1984         1    

Todas las competiciones asignadas

    Título Ciudad Nación Fecha Clase de edad Grupo Regla de puntos Naciones Multiplicador Sustituido Suprimido Tot same federation
1 EVF Circuit Gdansk POL 15.04.2023 15.04.2023 O40 1 EVF VET 4 1 9 0
2 European Championships Veterans Thionville FRA 17.05.2023 21.05.2023 O40 1 EVF VET 16 1.2 82 0
3 EVF Circuit Budapest HUN 16.09.2023 17.09.2023 O40 1 EVF VET 6 1 14 0
4 EVF Circuit Turku Turku FIN 24.09.2023 24.09.2023 O40 1 EVF VET 2 1 9 0
5 Ciudad de Madrid Cup Madrid ESP 11.11.2023 11.11.2023 O40 1 EVF VET 8 1 18 0
6 EVF Circuit Guildford - London GBR 06.01.2024 07.01.2024 O40 1 EVF VET 12 1 24 0
7 EVF Circuit Gdansk POL 06.04.2024 06.04.2024 O40 1 EVF VET 7 1 10 0

Si tiene alguna pregunta sobre esta clasificación, póngase en contacto con:
Sonja Lange - [email protected]


Enlace a la última versión de este ranking:
https://fencing-test.ophardt.online/es/display-ranking/html/evf/o40/f/e/i

Enlace a esta clasificación de esta temporada:
https://fencing-test.ophardt.online/es/display-ranking/html/evf/o40/f/e/i/2023