Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
91 | 8/2/25 / 9/2/25 | ![]() |
Sofia Foil Cup | Foil Women's U17 Individual | |
18 | 8/2/25 / 9/2/25 | ![]() |
Sofia Foil Cup | Foil Women's U17 Equipo | |
27 | 7/2/25 | ![]() |
Sofia Foil Cup | Foil Women's U14 Individual | |
13 | 27/4/24 / 28/4/24 | ![]() |
European Circuit | Foil Women's U14 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Gana Ronda | 4 | 5 |
Pérdidas Ronda | 7 | 1 |
Gana Eliminación directa | 1 | 2 |
Pérdidas Eliminación directa | 2 | 1 |
Total de puntos | 58 | 71 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.71 (2.67 / 1) | 4 (4 / 0) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (0 / 15) | 15 (15 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 5.5 (2 / 9) | 12 (12 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 4.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Foil U14 Individual | |||||
316 | 3.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.