Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 2 | 3 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 25/6/23 / 30/6/23 | ![]() |
European Games | Foil Women's Senior Individual | |
6 | 25/6/23 / 30/6/23 | ![]() |
European Games | Foil Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 1/4/23 / 12/4/23 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
4 | 2/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
3 | 3/4/21 / 11/4/21 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U20 Individual | |
17 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
15 | 1/4/23 / 12/4/23 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U20 Individual | |
54 | 15/7/22 / 23/7/22 | ![]() |
World Championships | Foil Women's Senior Individual | |
15 | 15/7/22 / 23/7/22 | ![]() |
World Championships | Foil Women's Senior Equipo | |
48 | 2/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U20 Individual | |
9 | 2/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U17 Individual | |
12 | 3/4/21 / 11/4/21 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U20 Individual | |
22 | 3/4/21 / 11/4/21 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 27/2/25 / 2/3/25 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U20 Individual | |
5 | 26/2/24 / 29/2/24 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 23/5/23 / 27/5/23 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U23 Equipo | |
2 | 25/2/23 / 28/2/23 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U20 Individual | |
6 | 17/6/22 / 22/6/22 | ![]() |
European Championships | Foil Women's Senior Equipo | |
3 | 26/2/22 / 2/3/22 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 26/2/24 / 29/2/24 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
13 | 23/5/23 / 27/5/23 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U23 Individual | |
9 | 25/2/23 / 28/2/23 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
23 | 17/6/22 / 22/6/22 | ![]() |
European Championships | Foil Women's Senior Individual | |
13 | 3/3/22 / 7/3/22 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U17 Individual | |
21 | 26/2/22 / 2/3/22 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U20 Individual | |
13 | 22/2/20 / 26/2/20 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 22/2/20 / 26/2/20 | ![]() |
European Championships | Foil Women's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 18/1/25 / 19/1/25 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Equipo | |
6 | 1/11/24 / 3/11/24 | ![]() |
Istanbul Junior World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
6 | 1/11/24 / 3/11/24 | ![]() |
Istanbul Junior World Cup | Foil Women's U20 Equipo | |
4 | 4/1/24 / 7/1/24 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Women's U20 Equipo | |
1 | 17/11/23 / 19/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
5 | 3/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Equipo | |
3 | 4/2/23 / 5/2/23 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Equipo | |
4 | 21/1/23 / 22/1/23 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Equipo | |
8 | 12/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Women's Senior Equipo | |
7 | 6/1/23 / 8/1/23 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Women's U20 Equipo | |
8 | 9/12/22 / 11/12/22 | ![]() |
Star Cup | Foil Women's Senior Equipo | |
3 | 18/11/22 / 20/11/22 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
3 | 22/1/22 / 23/1/22 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Equipo | |
1 | 4/12/21 / 5/12/21 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
112 | 6/3/25 / 9/3/25 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Women's Senior Individual | |
57 | 7/2/25 / 9/2/25 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Women's Senior Individual | |
13 | 31/1/25 / 2/2/25 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Equipo | |
33 | 31/1/25 / 2/2/25 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Individual | |
11 | 18/1/25 / 19/1/25 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
48 | 10/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
Hong Kong World Cup | Foil Women's Senior Individual | |
14 | 13/12/24 / 15/12/24 | ![]() |
Bangkok World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
48 | 6/12/24 / 8/12/24 | ![]() |
Busan World Cup | Foil Women's Senior Individual | |
103 | 21/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Tunis World Cup | Foil Women's Senior Individual | |
13 | 26/10/24 | ![]() |
Trofeu International Sabadell | Foil Women's Senior Individual | |
17 | 28/9/24 / 29/9/24 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Foil Women's Senior Individual | |
14 | 21/9/24 | ![]() |
Memorial Romeo Pellegrini / Tudor Petrus | Foil Women's Senior Individual | |
46 | 15/3/24 / 17/3/24 | ![]() |
Grand Prix | Foil Women's Senior Individual | |
9 | 3/2/24 / 4/2/24 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Equipo | |
51 | 3/2/24 / 4/2/24 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
119 | 11/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Women's Senior Individual | |
66 | 4/1/24 / 7/1/24 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Women's U20 Individual | |
153 | 8/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Star Cup | Foil Women's Senior Individual | |
23 | 3/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
40 | 30/9/23 / 1/10/23 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Foil Women's Senior Individual | |
62 | 2/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
World Cup | Foil Women's Senior Individual | |
12 | 2/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
World Cup | Foil Women's Senior Equipo | |
91 | 5/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
World Cup | Foil Women's Senior Individual | |
12 | 5/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
World Cup | Foil Women's Senior Equipo | |
69 | 10/2/23 / 12/2/23 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Women's Senior Individual | |
14 | 4/2/23 / 5/2/23 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
29 | 21/1/23 / 22/1/23 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Individual | |
69 | 12/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Women's Senior Individual | |
19 | 6/1/23 / 8/1/23 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Women's U20 Individual | |
101 | 9/12/22 / 11/12/22 | ![]() |
Star Cup | Foil Women's Senior Individual | |
22 | 29/10/22 | ![]() |
Trofeu International Sabadell | Foil Women's Senior Individual | |
25 | 24/9/22 | ![]() |
Memorial Romeo Pellegrini / Tudor Petrus | Foil Women's Senior Individual | |
28 | 29/4/22 / 1/5/22 | ![]() |
World Cup | Foil Women's Senior Individual | |
9 | 29/4/22 / 1/5/22 | ![]() |
World Cup | Foil Women's Senior Equipo | |
10 | 15/4/22 / 18/4/22 | ![]() |
World Cup | Foil Women's Senior Equipo | |
77 | 15/4/22 / 18/4/22 | ![]() |
World Cup | Foil Women's Senior Individual | |
18 | 22/1/22 / 23/1/22 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Individual | |
115 | 14/1/22 / 16/1/22 | ![]() |
The Artus Court PKQ BP | Foil Women's Senior Individual | |
11 | 14/1/22 / 16/1/22 | ![]() |
The Artus Court PKQ BP | Foil Women's Senior Equipo | |
14 | 10/12/21 / 12/12/21 | ![]() |
Challenge International | Foil Women's Senior Equipo | |
58 | 10/12/21 / 12/12/21 | ![]() |
Challenge International | Foil Women's Senior Individual | |
9 | 4/12/21 / 5/12/21 | ![]() |
World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
34 | 9/10/21 / 10/10/21 | ![]() |
Trekanten International - Nordic Championships | Foil Women's Senior Individual | |
42 | 26/3/21 / 28/3/21 | ![]() |
Grand Prix | Foil Women's Senior Individual | |
66 | 2/11/19 | ![]() |
Eden Cup | Foil Women's U20 Individual | |
109 | 15/3/19 / 17/3/19 | ![]() |
Grand Prix Anaheim | Foil Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 13/11/21 / 14/11/21 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Women's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 30/10/22 | ![]() |
Trofeu International Sabadell | Foil Women's Senior Individual | |
11 | 13/11/21 / 14/11/21 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 25/1/20 / 26/1/20 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 11/1/20 / 12/1/20 | ![]() |
AMU Cup | Foil Women's U17 Individual | |
41 | 30/11/19 / 1/12/19 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Women's U17 Individual | |
18 | 23/11/19 / 24/11/19 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Foil Women's U17 Individual | |
7 | 23/11/19 / 24/11/19 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Foil Women's U17 Equipo | |
5 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Women's U17 Equipo | |
33 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Women's U17 Individual | |
46 | 3/11/19 | ![]() |
Leon Paul London Foil Cup | Foil Women's Senior Individual | |
2 | 12/10/19 / 13/10/19 | ![]() |
Coupe de Samaria | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 12/10/19 / 13/10/19 | ![]() |
Coupe de Samaria | Foil Women's U17 Equipo | |
F | 28/9/19 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Women's U17 Individual | |
51 | 26/1/19 / 27/1/19 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Women's U17 Individual | |
39 | 1/12/18 / 2/12/18 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 27/10/24 | ![]() |
Trofeu Sabadell | Foil Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2/2/19 / 3/2/19 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Women's U15 Individual | |
33 | 3/2/18 / 4/2/18 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Women's U15 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 57 | 46 | 68 |
Pérdidas Ronda | 18 | 13 | 25 |
Gana Eliminación directa | 24 | 13 | 26 |
Pérdidas Eliminación directa | 13 | 9 | 16 |
Total de puntos | 811 | 542 | 940 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.93 (4.92 / 4.94) | 4.96 (4.96 / 4.95) | 4.96 (4.97 / 4.95) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.72 (2.36 / 3.29) | 2.69 (2.2 / 3) | 2.4 (2.11 / 2.56) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 14.88 (14.81 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 9.54 (8.75 / 10.8) | 9.33 (10 / 8.8) | 9.56 (10 / 9.36) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 10.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
11 | 72.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
200 | 3.7500 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
15 | 70.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
159 | 6.5000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
9 | 82.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
168 | 6.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
70 | 16.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
35 | 21.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
51 | 21.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
192 | 3.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
274 | 0.7500 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
281 | 1.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
269 | 0.7500 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 26.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
6 | 72.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
40 | 8.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
44 | 2.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
46 | 44.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
1 | 254.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
241 | 2.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
2 | 254.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
200 | 12.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.